Miet-Produkte Arbeitsbühnen
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für diese Städte mieten Sie Arbeitsbühnen der Wiesecker Group ganz einfach
- Aachen
- Augsburg
- Bad Salzuflen
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Bonndorf
- Braunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Erkrath
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Gera
- Halle
- Hamburg
- Hannover
- Heilbronn
- Hessisch-Lichtenau
- Hofheim am Taunus
- Hürth
- Ingolstadt
- Jena
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Leipzig
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marktlustenau
- Mönchengladbach
- München
- Münster
- Nürnberg
- Osnabrück
- Regensburg
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Siegen
- Soest
- Stuttgart
- Trier
- Verden
- Weißenthurm
- Wiesbaden
- Wuppertal
- Würzburg
- Xanten
Welche elektrischen Scherenarbeitsbühnen gibt es?
Es gibt eine Vielzahl an Herstellern von Arbeitsbühnen. Diese wiederum verschiedene Modelle an elektrischen Scherenarbeitsbühnen produzieren, um für jeden Einsatzort oder jede
Anforderung das perfekte Gerät bereitstellen zu können. Hier eine übersichtliche Zusammenfassung:
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Lift | ZS0407DC | 06,50 m | 0,76 m | 1,44 m | 240 kg | 895 kg |
AB Lift | S175-12 E2WD | 17,50 m | 1,19 m | 3,34 m | 500 kg | 5.350 kg |
AB Lift | S195-12 E4WDS AC | 19,50 m | 1,25 m | 4,60 m | 600 kg | 10.300 kg |
AB Lift | S225-12 E4WDS AC | 22,50 m | 1,25 m | 4,60 m | 600 kg | 11.000 kg |
AB Lift | S163-24 E2WD AC | 16,30 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 9.000 kg |
AB Lift | S195-24 E2WD AC | 19,50 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 10.000 kg |
AB Lift | S225-24 E2WD AC | 22,50 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 11.000 kg |
AB Lift | S280-12 E4WDS AC | 28,00 m | 1,25 m | 5,55 m | 600 kg | 15.950 kg |
AB Lift | S280-24 E2WD AC | 28,00 m | 2,50 m | 5,96 m | 750 kg | 18.000 kg |
AB Lift | S320-12 E4WDS AC | 32,43 m | 1,39 m | 6,42 m | 600 kg | 21.500 kg |
Airo | XS 8 E Light | 08,00 m | 0,83 m | 2,04 m | 250 kg | 1.520 kg |
Airo | XS 9 E | 09,38 m | 0,76 m | 1,82 m | 200 kg | 2.000 kg |
Airo | XS 8 E | 08,30 m | 0,76 m | 1,82 m | 250 kg | 1.770 kg |
Airo | XS 7 E | 06,70 m | 0,76 m | 1,82 m | 250 kg | 1.430 kg |
Airo | X 14 EW | 14,00 m | 1,20 m | 2,40 m | 400 kg | 3.365 kg |
Airo | X 12 EW | 12,10 m | 1,20 m | 2,40 m | 400 kg | 2.820 kg |
Airo | X 12 EW Wind | 12,10 m | 1,20 m | 2,40 m | 300 kg | 3.320 kg |
Airo | XS 10 EW | 10,20 m | 1,20 m | 2,40 m | 500 kg | 2.350 kg |
Airo | XS 10 EW Wind | 10,20 m | 1,20 m | 2,40 m | 500 kg | 2.850 kg |
Airo | X 14 EN | 14,00 m | 0,89 m | 2,40 m | 230 kg | 3.600 kg |
Airo | X 12 EN | 12,10 m | 0,89 m | 2,40 m | 300 kg | 3.430 kg |
Airo | XS 10 EN | 10,20 m | 0,89 m | 2,40 m | 400 kg | 2.750 kg |
Airo | XS 8 EN | 08,30 m | 0,89 m | 2,40 m | 400 kg | 2.000 kg |
Airo | XL 14 E | 14,00 m | 1,80 m | 3,75 m | 500 kg | 5.150 kg |
Airo | XL 11 E | 11,20 m | 1,80 m | 3,75 m | 700 kg | 4.850 kg |
Genie | GS 1932m E-Drive | 07,55 m | 0,81 m | 1,40 m | 227 kg | 1.179 kg |
Genie | GS- 1432m E-Drive | 06,30 m | 0,81 m | 1,40 m | 227 kg | 900 kg |
Genie | GS 1932 | 07,79 m | 0,81 m | 1,83 m | 227 kg | 1.329 kg |
Genie | GS-1930 | 07,79 m | 0,76 m | 1,83 m | 227 kg | 1.456 kg |
Genie | GS 3246 | 11,75 m | 1,17 m | 2,41 m | 318 kg | 2.781 kg |
Genie | GS 2646 | 09,80 m | 1,17 m | 2,41 m | 454 kg | 2.412 kg |
Genie | GS 2046 | 08,10 m | 1,17 m | 2,41 m | 544 kg | 1.945 kg |
Genie | GS 3232 | 11,50 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 2.352 kg |
Genie | GS 2632 | 09,80 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 1.959 kg |
Genie | GS 2032 | 07,90 m | 0,81 m | 2,44 m | 363 kg | 2.012 kg |
Genie | GS 4046 | 13,94 m | 1,18 m | 2,48 m | 350 kg | 3.117 kg |
Genie | GS 4069 | 14,12 m | 1,75 m | 3,12 m | 363 kg | 4.924 kg |
Genie | GS 3369 DC | 11,75 m | 1,75 m | 3,12 m | 454 kg | 3.480 kg |
Genie | GS 2669 | 09,70 m | 1,75 m | 3,12 m | 680 kg | 3.597 kg |
Genie | GS 4655 | 15,95 m | 1,40 m | 3,14 m | 350 kg | 3.700 kg |
Haulotte | Optimum 8 | 07,77 m | 0,79 m | 1,90 m | 230 kg | 1.590 kg |
Haulotte | Compact 14 | 13,85 m | 1,20 m | 2,49 m | 350 kg | 3.175 kg |
Haulotte | Compact 12 | 11,98 m | 1,20 m | 2,49 m | 300 kg | 2.470 kg |
Haulotte | Compact 10 | 10,15 m | 1,20 m | 2,49 m | 450 kg | 2.330 kg |
Haulotte | Compact 8W | 08,27 m | 1,20 m | 2,49 m | 450 kg | 2.030 kg |
Haulotte | Compact 10 N | 10,00 m | 0,81 m | 2,49 m | 230 kg | 2.190 kg |
Haulotte | Compact 8 | 08,20 m | 0,81 m | 2,49 m | 350 kg | 1.665 kg |
Haulotte | HS 18 E | 18,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 8.048 kg |
Haulotte | HS 18 E Pro | 18,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 8.048 kg |
Haulotte | HS 15 E | 15,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 7.518 kg |
Haulotte | HS 15 E Pro | 15,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 7.518 kg |
Holland Lift | HL - 190 E12 | 18,80 m | 1,20 m | 3,74 m | 500 kg | 7.985 kg |
Holland Lift | HL - 160 E12 | 16,00 m | 1,20 m | 3,74 m | 750 kg | 7.550 kg |
Holland Lift | HL - 220 E12 | 21,70m | 1,26 m | 4,05 m | 500 kg | 9.800 kg |
Holland Lift | HL - 190 E20 | 18,60 m | 2,00 m | 4,57 m | 550 kg | 8.660 kg |
Holland Lift | HL - 160 E20 | 15,70 m | 2,00 m | 4,57 m | 750 kg | 7.760 kg |
Holland Lift | HL - 220 E25 | 21,70 m | 2,44 m | 4,74 m | 750 kg | 11.670 kg |
Holland Lift | HL - 285 E13 4WDS | 28,20 m | 1,32 m | 5,60 m | 750 kg | 18.770 kg |
Holland Lift | Combistar HL - 285 E13 4WDS / N | 28,20 m | 1,32 m | 5,60 m | 750 kg | 19.370 kg |
Holland Lift | Combistar HL - 275 E25 4WD | 27,20 m | 2,65 m | 6,57 m | 1000 kg | 23.980 kg |
Holland Lift | HL - 330 E 13 4WDS / N | 33,00 m | 1,40 m | 6,60 m | 600 kg | 24.000 kg |
Holland Lift | HL - 340 E30 4WDS / N | 33,50 m | 2,98 m | 7,02 m | 1000 kg | 34.850 kg |
Iteco | IM 7380 | 09,20 m | 0,80 m | 1,85 m | 200 kg | 1.700 kg |
Iteco | IM 5980 | 07,80 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 1.300 kg |
Iteco | IM 5980 EX (Innen / Außen) | 07,80 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 1.500 kg |
Iteco | IM 4680 | 06,50 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 995 kg |
Iteco | IM 12090 | 14,00 m | 0,89 m | 2,31 m | 220 kg | 3.000 kg |
Iteco | IM 10090 | 12,00 m | 0,89 m | 2,31 m | 300 kg | 2.850 kg |
Iteco | IM 8290 | 10,20 m | 0,89 m | 2,31 m | 300 kg | 2.000 kg |
Iteco | IM 8290 EX (Innen / Außen) | 10,20 m | 0,89 m | 2,31 m | 230 kg | 2.640 kg |
Iteco | IM 6390 EX (Innen/ Außen) | 08,90 m | 0,89 m | 2,31 m | 350 kg | 1.940 kg |
Iteco | IM 6390 | 08,30 m | 0,89 m | 2,31 m | 400 kg | 1.640 kg |
Iteco | IM 14122 | 15,90 m | 1,22 m | 2,47 m | 250 kg | 3.000 kg |
Iteco | IM 12122 | 14,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 350 kg | 2.920 kg |
Iteco | IM 10122 | 12,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 450 kg | 2.425 kg |
Iteco | IM 10122 EX | 12,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 300 kg | 2.930 kg |
Iteco | IM 8122 | 10,20 m | 1,22 m | 2,47 m | 500 kg | 1.995 kg |
Iteco | IM 8122 EX | 10,20 m | 1,22 m | 2,47 m | 500 kg | 2.425 kg |
Iteco | IM 11180 | 12,80 m | 1,80 m | 3,27 m | 500 kg | 4.500 kg |
Iteco | IM 13180 | 12,80 m | 1,80 m | 3,27 m | 400 kg | 4.750 kg |
JLG | ES1530 L | 06,50 m | 0,76 m | 1,46 m | 227 kg | 880 kg |
JLG | ES1330 L | 05,80 m | 0,76 m | 1,46 m | 227 kg | 900 kg |
JLG | ES1932 | 07,80 m | 0,81 m | 1,74 m | 230 kg | 1.565 kg |
JLG | R1932 | 07,80 m | 0,81 m | 1,74 m | 230 kg | 1.565 kg |
JLG | AE1932 | 07,62 m | 0,81 m | 1,74 m | 275 kg | 1.565 kg |
JLG | 1930 ES | 07,72 m | 0,76 m | 1,87 m | 230 kg | 1.506 kg |
JLG | 2632 ES | 09,77 m | 0,81 m | 2,30 m | 230 kg | 2.103 kg |
JLG | 2032 ES | 08,10 m | 0,81 m | 2,30 m | 360 kg | 1.638 kg |
JLG | R3246 | 11,58 m | 1,17 m | 2,40 m | 320 kg | 2.454 kg |
JLG | ES3246 | 11,58 m | 1,17 m | 2,40 m | 230 kg | 2.549 kg |
JLG | ES2632 | 09,75 m | 0,81 m | 2,40 m | 230 kg | 1.996 kg |
JLG | R2632 | 09,60 m | 0,81 m | 2,40 m | 230 kg | 1.955 kg |
JLG | 3246 ES | 11,68 m | 1,17 m | 2,50 m | 320 kg | 2.903 kg |
JLG | 2646 ES | 09,92 m | 1,17 m | 2,50 m | 450 kg | 2.738 kg |
JLG | R4045 | 13,96 m | 1,14 m | 2,71 m | 350 kg | 3.175 kg |
Magni | ES0607EP | 05,60 m | 0,76 m | 1,44 m | 240 kg | 880 kg |
Magni | ES0708DC | 07,60 m | 0,81 m | 1,52 m | 230 kg | 1.260 kg |
Magni | ES0807 AC | 07,80 m | 0,76 m | 1,86 m | 230 kg | 1.630 kg |
Magni | ES1212 AC | 12,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 320 kg | 3.060 kg |
Magni | ES1012 AC | 10,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 450 kg | 2.710 kg |
Magni | ES0812 AC | 08,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 540 kg | 2.035 kg |
Magni | ES1008 AC | 10,00 m | 0,83 m | 2,48 m | 230 kg | 2.230 kg |
Magni | ES0808 AC | 08,00 m | 0,83 m | 2,48 m | 380 kg | 2.160 kg |
Manitou | 78 SEC S3 | 07,85 m | 0,82 m | 1,83 m | 227 kg | 1.329 kg |
Manitou | 78 SEC | 07,79 m | 0,81 m | 1,83 m | 227 kg | 1.503 kg |
Manitou | 120 SE | 11,75 m | 1,17 m | 2,41 m | 318 kg | 2.781 kg |
Manitou | 120 SE S3 | 11,78 m | 1,16 m | 2,44 m | 318 kg | 2.367 kg |
Manitou | 100 SEC S3 | 09,96 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 2.145 kg |
Manitou | 100 SEC | 09,93 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 1.989 kg |
PB Lift | ECo S75-8EL | 07,50 m | 0,81 m | 1,53 m | 230 kg | 1.335 kg |
PB Lift | ECo S63-8EL | 06,30 m | 0,81 m | 1,53 m | 230 kg | 990 kg |
PB Lift | ECo S56-7EL | 05,60 m | 0,76 m | 1,53 m | 240 kg | 915 kg |
PB Lift | ECo S75-7EL | 07,80 m | 0,76 m | 1,86 m | 230 kg | 1.570 kg |
PB Lift | ECo S100-12EL | 10,00 m | 1,83 m | 2,42 m | 450 kg | 2.700 kg |
PB Lift | ECo S100-8EL | 10,00 m | 0,83 m | 2,47 m | 230 kg | 2.295 kg |
PB Lift | ECo S80-8EL | 07,90 m | 0,81 m | 2,47 m | 380 kg | 2.150 kg |
PB Lift | ECo S140-12EL | 14,00 m | 1,18 m | 2,49 m | 320 kg | 3.300 kg |
PB Lift | ECo S80-12EL | 08,30 m | 1,18 m | 2,49 m | 550 kg | 2.310 kg |
PB Lift | ECo S160-12EL | 15,80 m | 1,27 m | 2,79 m | 200 kg | 3.535 kg |
Skyjack | SJ3014 micro | 06,40 m | 0,76 m | 1,49 m | 240 kg | 820 kg |
Skyjack | SJ3215 | 06,44 m | 0,81 m | 1,55 m | 272 kg | 1.476 kg |
Skyjack | SJ3219 | 07,79 m | 0,81 m | 1,78 m | 227 kg | 1.312 kg |
Skyjack | SJ3219 | 07,65 m | 0,81 m | 1,80 m | 227 kg | 1.476 kg |
Skyjack | SJ4732 | 11,65 m | 1,19 m | 2,32 m | 318 kg | 2.571 kg |
Skyjack | SJ4726 | 09,82 m | 1,19 m | 2,32 m | 454 kg | 2.135 kg |
Skyjack | SJ4720 | 07,94 m | 1,19 m | 2,32 m | 590 kg | 2.040 kg |
Skyjack | SJ3226 | 09,79 m | 0,84 m | 2,32 m | 227 kg | 2.014 kg |
Skyjack | SJ3220 | 07,95 m | 0,84 m | 2,32 m | 408 kg | 1.967 kg |
Skyjack | SJ4740 | 13,86 m | 1,19 m | 2,40 m | 350 kg | 2.970 kg |
Snorkel | S3210 P | 05,00 m | 0,81 m | 1,20 m | 240 kg | 470 kg |
Snorkel | S3010 E | 05,00 m | 0,77 m | 1,26 m | 227 kg | 495 kg |
Snorkel | S3215 E | 06,60 m | 0,81 m | 1,73 m | 272 kg | 1.227 kg |
Snorkel | S3219 E | 07,79 m | 0,81 m | 1,73 m | 250 kg | 1.438 kg |
Snorkel | S3019 E | 07,79 m | 0,77 m | 1,91 m | 250 kg | 1.581 kg |
Snorkel | S3215 L | 06,60 m | 0,81 m | 2,00 m | 305 kg | 955 kg |
Welche Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen Diesel-Allrad gibt es?
Für jede erdenkliche Anforderung gibt es auch das passende Mietgerät. Viele Hersteller produzieren hochwertige Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen, die verschiedenste Parameter erfüllen und meistern.
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyjack | SJ 45 AJ+ | 15,72 m | 6,93 m | 2,29 m | 4,52 m | 300 kg | 5.080 kg |
Skyjack | SJ 46 AJ+ | 16,10 m | 7,54 m | 2,29 m | 5,97 m | 227 kg | 6.500 kg |
Skyjack | SJ 60 AJ+ | 20,29 m | 11,20 m | 2,44 m | 6,83 m | 454 kg | 8.436 kg |
Skyjack | SJ 85 AJ | 27,91 m | 17,07 m | 2,49 m | 10,03 m | 227 kg | 16.965 kg |
Genie | Z 51 / 30 J RT | 17,59 m | 9,37 m | 2,29 m | 7,58 m | 227 kg | 7.394 kg |
Genie | Z 60 DC | 20,16 m | 11,15 m | 2,50 m | 8,15 m | 227 kg | 7.530 kg |
Genie | Z 60 FE | 20,16 m | 11,15 m | 2,50 m | 8,15 m | 227 kg | 7.756 kg |
Genie | Z 62 / 40 | 20,87 m | 12,42 m | 2,50 m | 9,25 m | 227 kg | 10.281 kg |
Genie | Z 62 / 40 TraX | 20,87 m | 12,42 m | 2,50 m | 9,25 m | 227 kg | 12.409 kg |
Genie | Z 80 / 60 | 25,77 m | 18,29 m | 2,50 m | 11,27 m | 227 kg | 17.010 kg |
Genie | ZX 135 / 70 | 43,15 m | 21,26 m | 2,44 m | 12,93 m | 272 kg | 21.092 kg |
Magni | DAB24RT | 24,30 m | 17,10 m | 2,50 m | 9,83 m | 300 kg | 17.200 kg |
Magni | DAB28RT | 28,10 m | 19,40 m | 2,50 m | 11,83 m | 250 kg | 18.400 kg |
Magni | DTB24RT | 24,80 m | 17,90 m | 2,50 m | 10,25 m | 454 kg | 14.300 kg |
Magni | DTBJ26RT | 26,70 m | 19,80 m | 2,50 m | 8,51 m | 454 kg | 16.600 kg |
Magni | DTBJ30RT | 30,30 m | 23,30 m | 2,50 m | 8,79 m | 454 kg | 18.900 kg |
Magni | DTB26RT | 26,30 m | 19,50 m | 2,50 m | 10,82 m | 454 kg | 16.090 kg |
Magni | DTB28RT | 28,60 m | 21,90 m | 2,50 m | 11,66 m | 454 kg | 18.400 kg |
Magni | DTBJ30RT | 30,30 m | 23,30 m | 2,50 m | 8,79 m | 454 kg | 18.900 kg |
Manitou | 160 ATJ | 16,20 m | 8,30 m | 2,30 m | 6,68 m | 230 kg | 6.118 kg |
Manitou | 160 ATJ + | 16,21 m | 8,52 m | 2,45 m | 7,09 m | 408 kg | 7.500 kg |
Manitou | 180 ATJ | 18,19 m | 10,51 m | 2,32 m | 7,79 m | 230 kg | 7.430 kg |
Manitou | 200 ATJ ST5 | 20,35 m | 12,00 m | 2,47 m | 8,43 m | 230 kg | 10.050 kg |
Haulotte | HA15X | 15,45m | 8,45 m | 2,25 m | 6,70 m | 230 kg | 6.500 kg |
Haulotte | HA16PX | 16,00 m | 9,20 m | 2,30 m | 6,95 m | 230 kg | 6.950 kg |
Haulotte | HA18PX | 17,30 m | 10,60 m | 2,30 m | 7,60 m | 230 kg | 7.950 kg |
Haulotte | HA20 RTJ | 20,60 m | 12,20 m | 2,42 m | 8,80 m | 230 kg | 9.300 kg |
Haulotte | HA20 RTJ Pro | 20,60 m | 12,20 m | 2,42 m | 8,80 m | 230 kg | 9.600 kg |
Haulotte | HA26 RTJ Pro | 26,40 m | 17,50 m | 2,48 m | 11,80 m | 250 kg | 15.500 kg |
Haulotte | HA32 RTJ Pro | 31,80 m | 21,60 m | 2,53 m | 11,70 m | 250 kg | 20.100 kg |
Haulotte | HA41 RTJ Pro | 41,50 m | 20,10 m | 2,53 m | 13,10 m | 230 kg | 23.900 kg |
JLG | 450 AJ | 13,72 m | 7,62 m | 2,35 m | 6,58 m | 250 kg | 6.495 kg |
JLG | 600 AJ HC3 | 18,30 m | 8,10 m | 2,50 m | 9,15 m | 454 kg | 11.292 kg |
JLG | 600 AJ | 20,46 m | 12,75 m | 2,49 m | 8,82 m | 230 kg | 10.660 kg |
JLG | 600 A Schmal | 20,42 m | 12,00 m | 2,13 m | 8,10 m | 230 kg | 10.840 kg |
JLG | 800 AJ | 26,38 m | 9,78 m | 2,49 m | 11,13 m | 230 kg | 16.110 kg |
Upright | AB46E 4 WD | 16,10 m | 7,50 m | 2,00 m | 5,43 m | 227 kg | 6.650 kg |
Upright | AB48HSRT | 16,80 m | 7,90 m | 1,90 m | 6,10 m | 215 kg | 3.500 kg |
Upright | AB50JRT | 17,20 m | 8,50 m | 2,10 m | 6,40 m | 227 kg | 7.092 kg |
Upright | AB60JRT | 20,30 m | 13,10 m | 2,40 m | 8,90 m | 227 kg | 11.249 kg |
Upright | AB85RJ | 28,00 m | 18,90 m | 2,60 m | 13,00 m | 227 kg | 17.735 kg |
Kreitzler | KIB25 / 320 GT | 32,00 m | 20,00 m | 2,60 m | 8,00 m | 230 kg | 22.500 kg |
Kreitzler | KIB 25 / 390 GT | 39,00 m | 24,50 m | 2,60 m | 8,00 m | 200 kg | 30.000 kg |
Snorkel | A46JRT | 16,30 m | 7,35 m | 2,10 m | 5,70 m | 227 kg | 7.540 kg |
Snorkel | A62JRT | 20,80 m | 11,10 m | 2,40 m | 8,50 m | 227 kg | 11.300 kg |
Snorkel | AB 60 J | 20,10 m | 13,10 m | 2,40 m | 8,87 m | 227 kg | 11.249 kg |
Snorkel | AB 80 J | 26,30 m | 18,10 m | 2,60 m | 9,80 m | 227 kg | 16.692 kg |
Snorkel | AB 85 J | 27,70 m | 18,80 m | 2,60 m | 12,50 m | 227 kg | 17.500 kg |
Welche Diesel Scherenarbeitsbühnen gibt es?
Eine der am meisten eingesetzten Arbeitsbühnentypen sind Scherenarbeitsbühnen Diesel. Diese Geräte sind für den Außenbereich konzipiert und viele Modelle verfügen über einen Diesel-Allrad-Antrieb und Abstützungen.
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyjack | SJ6826 RT | 9,92 m | 1,76 m | 3,35 m | 567 kg | 3.500 kg |
Skyjack | SJ6832 RT | 9,92 m | 1,76 m | 3,35 m | 454 kg | 3.600 kg |
Skyjack | SJ9233 RT | 12,06 m | 2,30 m | 4,42 m | 1.247 kg | 6.446 kg |
Skyjack | SJ9243 RT | 15,11 m | 2,30 m | 4,42 m | 908 kg | 7.081 kg |
Skyjack | SJ9253 RT | 18,15 m | 2,30 m | 4,42 m | 681 kg | 8.215 kg |
Skyjack | SJ9664 RT | 21,51 m | 2,44 m | 4,57 m | 513 kg | 9.997 kg |
Genie | GS-2669 RT | 9,70 m | 1,75 m | 3,12 m | 680 kg | 3.309 kg |
Genie | GS-2669 DC | 9,70 m | 1,75 m | 3,12 m | 680 kg | 3.442 kg |
Genie | GS-3369 RT | 11,75 m | 1,75 m | 3,12 m | 454 kg | 3.490 kg |
Genie | GS-3369 DC | 11,75 m | 1,75 m | 3,12 m | 454 kg | 3.623 kg |
Genie | GS-3384 RT | 11,94 m | 2,13 m | 3,94 m | 1.134 kg | 5.364 kg |
Genie | GS-3390 | 11,94 m | 2,29 m | 3,94 m | 1.134 kg | 5.433 kg |
Genie | GS-4069 RT | 14,12 m | 1,75 m | 3,12 m | 363 kg | 4.681 kg |
Genie | GS-4069 DC | 14,12 m | 1,75 m | 3,12 m | 363 kg | 4.810 kg |
Genie | GS-4390 | 14,75 m | 2,29 m | 5,40 m | 680 kg | 5.849 kg |
Genie | GS-5390 | 17,95 m | 2,29 m | 4,88 m | 680 kg | 7.515 kg |
Holland Lift | HL-160 D20 | 15,90 m | 2,00 m | 4,67 m | 750 kg | 8.240.kg |
Holland Lift | HL-190 D20 | 18,80 m | 2,00 m | 4,67 m | 590 kg | 8.410 kg |
Holland Lift | HL-190 D20 | 18,80 m | 2,00 m | 4,67 m | 550 kg | 9.250 kg |
Holland Lift | HL-220 D25 | 21,70 m | 2,44 m | 4,84 m | 750 kg | 11.990 kg |
Holland Lift | HL-235 D25 | 23,00 m | 2,49 m | 5,75 m | 1.000 kg | 17.950 kg |
Holland Lift | HL-275 D25 | 27,20 m | 2,50 m | 6,57 m | 1.000 kg | 21.910 kg |
Holland Lift | HL-340 D30 | 33,50 m | 2,98 m | 7,02 m | 1.000 kg | 31.200 kg |
Arbeitsbühnen für Hürth bei der Wiesecker Group mieten
Bei Arbeitsbühnen handelt es sich um essenzielle Geräte für zahlreiche Branchen, wenn es darum geht, sicher und effizient in der Höhe zu arbeiten.
Ganz gleich, ob im Baugewerbe, bei der Montage von Werbeschildern, bei Fassadenreinigungen oder Baumpflegearbeiten, überall finden Arbeitsbühnen Verwendung. Da der Kauf einer Arbeitsbühne hohe Kosten verursacht, stellt das Mieten eine praktische und kostengünstige Alternative dar.
Sie können genau die Arbeitsbühne mieten, die für Ihr aktuelles Projekt in Hürth am besten geeignet ist. Dadurch sind Sie nicht auf ein bestimmtes Modell festgelegt und können flexibel auf die Anforderungen des jeweiligen Projektes reagieren.
Bei der Auswahl der passenden Arbeitsbühne sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die benötigte Arbeitshöhe, die Tragfähigkeit der Bühne und die Beschaffenheit des Untergrundes.
Bei der Wiesecker Group erhalten Sie ein breites Portfolio an Arbeitsbühnen, die sich für unterschiedliche Zwecke eignen.
Für Deckenmontagen in Innenräumen in Hürth bietet sich der Einsatz von Scherenarbeitsbühnen an. Mit Teleskoparbeitsbühnen erreichen Sie große Höhen, weshalb sie sich perfekt für Arbeiten an Fassaden oder in der Baumpflege eignen.
Gelenkteleskoparbeitsbühnen kombinieren die Vorteile von Teleskop- und Gelenkarbeitsbühnen und erweisen sich als perfekt für Arbeiten, bei denen Hindernisse überwunden werden müssen.
In Hürth gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten und Parkanlagen, die regelmäßig gewartet und gepflegt werden müssen. Das historische Gebäude Wasserschloss Burg Kendenich erfordert etwa regelmäßige Restaurierungen an Fassade und Dach. Hier können Teleskoparbeitsbühnen genutzt werden. Bei der Wartung von Kirchtürmen und anderen hohen Gebäuden, wie etwa der St. Severinus Kirche, finden sie ebenfalls Verwendung.
Arbeitsbühnen für den Einsatz in Hürth mieten
Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten zählen Alt-Hürth, das historische Zentrum von Hürth, mit seinen alten Gebäuden und engen Gassen.
Die Gebäude hier benötigen regelmäßige Wartungsarbeiten, für die beispielsweise Gelenkteleskoparbeitsbühnen genutzt werden können, um auch schwer zugängliche Bereiche zu erreichen.
Weitere Highlights stellen der Rosellenplatz, die Martin-Luther-Kirche und die Severinuskirche dar.
Bei Parkanlagen, wie dem Burgpark Hürth, handelt es sich um beliebte Orte für Einheimische und Besucher. Hier lassen sich Arbeitsbühnen für die Pflege von Bäumen und Sträuchern, die Instandhaltung von Wegen und Gebäuden oder die Montage von Beleuchtung und Schildern nutzen.
Neben den Sehenswürdigkeiten finden sich in Hürth wichtige Unternehmen, wie Evonik Industries, ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Spezialchemie. Für die Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen und Gebäuden können verschiedene Arten von Arbeitsbühnen benötigt werden, beispielsweise Scherenarbeitsbühnen für Arbeiten in Innenräumen oder Teleskoparbeitsbühnen für Arbeiten in großer Höhe.
Die ThyssenKrupp Elevator AG ist im Bereich der Aufzugstechnik tätig. Bei der Montage und Wartung von Aufzügen können Arbeitsbühnen notwendig sein, um in großer Höhe arbeiten zu können.