Miet-Produkte Arbeitsbühnen
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Wohin werden Arbeitsbühnen in Mainz geliefert?
Stadtteile | Postleitzahlen |
---|---|
Altstadt | 55116, 55131 |
Bretzenheim | 55128, 55129 |
Drais | 55127 |
Ebersheim | 55129 |
Finthen | 55129 |
Gonsenheim | 55122, 55124 |
Hartenberg-münchfeld | 55122 |
Hechtsheim | 55129 |
Laubenheim | 55130 |
Layenhof | 55126 |
Lerchenberg | 55127 |
Marienborn | 55127 |
Mombach | 55120 |
Neustadt | 55116, 55118, 55120, 55122, 55131 |
Oberstadt | 55116, 55124, 55128, 55131 |
Weisenau | 55130, 55131 |
Welche Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen Diesel-Allrad gibt es?
Für jede erdenkliche Anforderung gibt es auch das passende Mietgerät. Viele Hersteller produzieren hochwertige Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen, die verschiedenste Parameter erfüllen und meistern.
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyjack | SJ 45 AJ+ | 15,72 m | 6,93 m | 2,29 m | 4,52 m | 300 kg | 5.080 kg |
Skyjack | SJ 46 AJ+ | 16,10 m | 7,54 m | 2,29 m | 5,97 m | 227 kg | 6.500 kg |
Skyjack | SJ 60 AJ+ | 20,29 m | 11,20 m | 2,44 m | 6,83 m | 454 kg | 8.436 kg |
Skyjack | SJ 85 AJ | 27,91 m | 17,07 m | 2,49 m | 10,03 m | 227 kg | 16.965 kg |
Genie | Z 51 / 30 J RT | 17,59 m | 9,37 m | 2,29 m | 7,58 m | 227 kg | 7.394 kg |
Genie | Z 60 DC | 20,16 m | 11,15 m | 2,50 m | 8,15 m | 227 kg | 7.530 kg |
Genie | Z 60 FE | 20,16 m | 11,15 m | 2,50 m | 8,15 m | 227 kg | 7.756 kg |
Genie | Z 62 / 40 | 20,87 m | 12,42 m | 2,50 m | 9,25 m | 227 kg | 10.281 kg |
Genie | Z 62 / 40 TraX | 20,87 m | 12,42 m | 2,50 m | 9,25 m | 227 kg | 12.409 kg |
Genie | Z 80 / 60 | 25,77 m | 18,29 m | 2,50 m | 11,27 m | 227 kg | 17.010 kg |
Genie | ZX 135 / 70 | 43,15 m | 21,26 m | 2,44 m | 12,93 m | 272 kg | 21.092 kg |
Magni | DAB24RT | 24,30 m | 17,10 m | 2,50 m | 9,83 m | 300 kg | 17.200 kg |
Magni | DAB28RT | 28,10 m | 19,40 m | 2,50 m | 11,83 m | 250 kg | 18.400 kg |
Magni | DTB24RT | 24,80 m | 17,90 m | 2,50 m | 10,25 m | 454 kg | 14.300 kg |
Magni | DTBJ26RT | 26,70 m | 19,80 m | 2,50 m | 8,51 m | 454 kg | 16.600 kg |
Magni | DTBJ30RT | 30,30 m | 23,30 m | 2,50 m | 8,79 m | 454 kg | 18.900 kg |
Magni | DTB26RT | 26,30 m | 19,50 m | 2,50 m | 10,82 m | 454 kg | 16.090 kg |
Magni | DTB28RT | 28,60 m | 21,90 m | 2,50 m | 11,66 m | 454 kg | 18.400 kg |
Magni | DTBJ30RT | 30,30 m | 23,30 m | 2,50 m | 8,79 m | 454 kg | 18.900 kg |
Manitou | 160 ATJ | 16,20 m | 8,30 m | 2,30 m | 6,68 m | 230 kg | 6.118 kg |
Manitou | 160 ATJ + | 16,21 m | 8,52 m | 2,45 m | 7,09 m | 408 kg | 7.500 kg |
Manitou | 180 ATJ | 18,19 m | 10,51 m | 2,32 m | 7,79 m | 230 kg | 7.430 kg |
Manitou | 200 ATJ ST5 | 20,35 m | 12,00 m | 2,47 m | 8,43 m | 230 kg | 10.050 kg |
Haulotte | HA15X | 15,45m | 8,45 m | 2,25 m | 6,70 m | 230 kg | 6.500 kg |
Haulotte | HA16PX | 16,00 m | 9,20 m | 2,30 m | 6,95 m | 230 kg | 6.950 kg |
Haulotte | HA18PX | 17,30 m | 10,60 m | 2,30 m | 7,60 m | 230 kg | 7.950 kg |
Haulotte | HA20 RTJ | 20,60 m | 12,20 m | 2,42 m | 8,80 m | 230 kg | 9.300 kg |
Haulotte | HA20 RTJ Pro | 20,60 m | 12,20 m | 2,42 m | 8,80 m | 230 kg | 9.600 kg |
Haulotte | HA26 RTJ Pro | 26,40 m | 17,50 m | 2,48 m | 11,80 m | 250 kg | 15.500 kg |
Haulotte | HA32 RTJ Pro | 31,80 m | 21,60 m | 2,53 m | 11,70 m | 250 kg | 20.100 kg |
Haulotte | HA41 RTJ Pro | 41,50 m | 20,10 m | 2,53 m | 13,10 m | 230 kg | 23.900 kg |
JLG | 450 AJ | 13,72 m | 7,62 m | 2,35 m | 6,58 m | 250 kg | 6.495 kg |
JLG | 600 AJ HC3 | 18,30 m | 8,10 m | 2,50 m | 9,15 m | 454 kg | 11.292 kg |
JLG | 600 AJ | 20,46 m | 12,75 m | 2,49 m | 8,82 m | 230 kg | 10.660 kg |
JLG | 600 A Schmal | 20,42 m | 12,00 m | 2,13 m | 8,10 m | 230 kg | 10.840 kg |
JLG | 800 AJ | 26,38 m | 9,78 m | 2,49 m | 11,13 m | 230 kg | 16.110 kg |
Upright | AB46E 4 WD | 16,10 m | 7,50 m | 2,00 m | 5,43 m | 227 kg | 6.650 kg |
Upright | AB48HSRT | 16,80 m | 7,90 m | 1,90 m | 6,10 m | 215 kg | 3.500 kg |
Upright | AB50JRT | 17,20 m | 8,50 m | 2,10 m | 6,40 m | 227 kg | 7.092 kg |
Upright | AB60JRT | 20,30 m | 13,10 m | 2,40 m | 8,90 m | 227 kg | 11.249 kg |
Upright | AB85RJ | 28,00 m | 18,90 m | 2,60 m | 13,00 m | 227 kg | 17.735 kg |
Kreitzler | KIB25 / 320 GT | 32,00 m | 20,00 m | 2,60 m | 8,00 m | 230 kg | 22.500 kg |
Kreitzler | KIB 25 / 390 GT | 39,00 m | 24,50 m | 2,60 m | 8,00 m | 200 kg | 30.000 kg |
Snorkel | A46JRT | 16,30 m | 7,35 m | 2,10 m | 5,70 m | 227 kg | 7.540 kg |
Snorkel | A62JRT | 20,80 m | 11,10 m | 2,40 m | 8,50 m | 227 kg | 11.300 kg |
Snorkel | AB 60 J | 20,10 m | 13,10 m | 2,40 m | 8,87 m | 227 kg | 11.249 kg |
Snorkel | AB 80 J | 26,30 m | 18,10 m | 2,60 m | 9,80 m | 227 kg | 16.692 kg |
Snorkel | AB 85 J | 27,70 m | 18,80 m | 2,60 m | 12,50 m | 227 kg | 17.500 kg |
Welche Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen mit Elektroantrieb gibt es?
Auch bei dem Gerätetyp der Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen mit Elektroantrieb gibt es eine Vielzahl an Varianten von verschiedenen Herstellern.
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyjack | SJ30 ARJE | 11,00 m | 6,26 m | 1,19 m | 5,51 m | 227 kg | 5.750 kg |
Genie | Z-30/20 N | 11,14 m | 6,53 m | 1,19 m | 5,11 m | 227 kg | 6.428 kg |
Genie | Z-30/20 N RJ | 10,89 m | 6,25 m | 1,19 m | 5,31 m | 227 kg | 6.450 kg |
Genie | Z 33 / 18 | 12,00 m | 5,57m | 1,50 m | 4,17 m | 200 kg | 3.665 kg |
Genie | Z 34 / 22 N | 12,52 m | 6,78 m | 1,47 m | 5,72 m | 227 kg | 5.171 kg |
Genie | Z 34 / 22 IC | 12,54 m | 6,78 m | 1,85 m | 5,66 m | 227 kg | 4.929 kg |
Genie | Z40 / 23 N | 14,32 m | 6,91 m | 1,50 m | 6,53 m | 227 kg | 6.908 kg |
Genie | Z 40 / 23 N RJ | 14,32 m | 6,91 m | 1,50 m | 6,53 m | 227 kg | 6.940 kg |
Genie | Z 45 / 25 J Bi Energy | 15,94 m | 7,65 m | 1,80 m | 6,83 m | 227 kg | 7.620 kg |
Genie | Z 45 DC | 15,92 m | 6,94 m | 2,30 m | 5,87 m | 300 kg | 6.379 kg |
Genie | Z 45 FE | 15,92 m | 6,94 m | 2,30 m | 5,87 m | 300 kg | 6.559 kg |
JLG | E 400 AJPN | 14,19 m | 7,48 m | 1,50 m | 6,71 m | 230 kg | 6.850 kg |
JLG | E 400 AN | 12,19 m | 6,45 m | 1,50 m | 5,51 m | 230 kg | 5.800 kg |
JLG | E600 J | 20,36 m | 13,84 m | 2,42 m | 9,37 m | 230 kg | 7.765 kg |
JLG | E600 JP | 20,39 m | 14,19 m | 2,42 m | 10,18 m | 230 kg | 7.815 kg |
JLG | M600 J | 20,36 m | 13,84 m | 2,42 m | 9,37 m | 230 kg | 7.965 kg |
JLG | M600 JP | 20,39 m | 14,19 m | 2,42 m | 10,15 m | 230 kg | 8.015 kg |
Manitou | 120 AETJ - C | 11,95 m | 7,00 m | 1,20 m | 5,48 m | 200 kg | 6.660 kg |
Manitou | 150 AETJ - C | 15,00 m | 7,60 m | 1,50 m | 6,05 m | 200 kg | 6.700 kg |
Manitou | 170 AETJ-L BI | 17,03 m | 9,43 m | 1,91 m | 6,99 m | 230 kg | 7.435 kg |
Manitou | 200 ATJ E | 20,00 m | 11,57 m | 2,32 m | 8,34 m | 230 kg | 7.100 kg |
Haulotte | HA12 CJ | 11,68 m | 6,94 m | 1,20 m | 5,36 m | 250 kg | 7.065 kg |
Haulotte | HA12 CJ + | 11,68 m | 7,22 m | 1,20 m | 5,64 m | 230 kg | 7.110 kg |
Haulotte | HA12 IP | 12,00 m | 6,50 m | 1,35 m | 5,40 m | 230 kg | 5.900 kg |
Haulotte | Sigma 16 | 16,10 m | 8,35 m | 1,75 m | 6,60 m | 230 kg | 6.900 kg |
Haulotte | Sigma 16 Pro | 15,70 m | 8,05 m | 1,75 m | 6,65 m | 230 kg | 6.950 kg |
Haulotte | HA20 LE | 20,67 m | 11,91 m | 2,41 m | 8,45 m | 250 kg | 9.375 kg |
Haulotte | HA20 LE Pro | 20,76 m | 11,91 m | 2,41 m | 8,54 m | 250 kg | 9.785 kg |
PB Lift | PB Dino 112 D II | 10,94 m | 5,54 m | 1,55 m | 4,33 m | 200 kg | 3.034 kg |
PB Lift | PB Dino 112 II | 11,14 m | 5,02 m | 1,55 m | 4,18 m | 225 kg | 2.792 kg |
PB Lift | PB Topdino 121 II | 12,16 m | 6,70 m | 1,55 m | 4,06 m | 225 kg | 4.240 kg |
PB Lift | PB Topdino 121 D II | 11,90 m | 7,12 m | 1,55 m | 4,21 m | 200 kg | 4.630 kg |
PB Lift | PB Topdino 126 II | 12,66 m | 7,20 m | 1,55 m | 4,31 m | 225 kg | 4.590 kg |
PB Lift | PB Topdino 126 D II | 12,39 m | 7,62 m | 1,55 m | 4,46 m | 200 kg | 4.770 kg |
Snorkel | A38 E | 13,50 m | 6,10 m | 1,50 m | 4,10 m | 215 kg | 3.880 kg |
Snorkel | A45 JE | 16,00 m | 7,35 m | 1,70 m | 5,60 m | 227 kg | 6.664 kg |
Magni | BA20ERT | 20,28 m | 12,72 m | 2,29 m | 8,72 m | 230 kg | 9.590 kg |
Magni | BA22ERT | 22,21 m | 10,69 m | 2,29 m | 9,55 m | 230 kg | 10.100 kg |
Magni | EAB 24 RT | 24,30 m | 11,10 m | 2,50 m | 9,83 m | 300 kg | 17.200 kg |
Magni | EAB 28 RT | 28,10 m | 14,20 m | 2,50 m | 11,83 m | 250 kg | 18.400 kg |
Kreitzler | KIB 12 / 108 GT | 10,80 m | 7,65 m | 1,20 m | 3,50 m | 230 kg | 4.900 kg |
Kreitzler | KIB 12 /113 GT | 11,30 m | 7,65 m | 1,20 m | 4,50 m | 230 kg | 5.100 kg |
Kreitzler | KIB 15 / 133 GT | 13,30 m | 8,10 m | 1,50 m | 4,70 m | 250 kg | 5.500 kg |
Kreitzler | KIB 15 / 157 GT | 15,70 m | 10,40 m | 1,50 m | 4,80 m | 200 kg | 7.700 kg |
Kreitzler | KIB 12 / 124 GT | 12,40 m | 9,50 m | 1,20 m | 4,05 m | 200 kg | 8.300 kg |
Kreitzler | KIB 12 / 129 GT | 12,90 m | 9,65 m | 1,20 m | 5,05 m | 200 kg | 8.300 kg |
Kreitzler | KIB 15 / 149 GT | 14,90 m | 10,10 m | 1,50 m | 5,25 m | 200 kg | 7.400 kg |
Kreitzler | KIB 15 / 173 GT | 17,30 m | 12,40 m | 1,50 m | 5,35 m | 200 kg | 9.900 kg |
Kreitzler | KIB 18 / 170 GT | 17,30 m | 9,50 m | 1,80 m | 5,00 m | 250 kg | 6.400 kg |
Kreitzler | KIB 25 / 240 GT | 24,00 m | 14,00 m | 2,50 m | 7,00 m | 250 kg | 12.000 kg |
Kreitzler | KIB 18 / 189 GT | 18,90 m | 11,50 m | 1,80 m | 5,50 m | 250 kg | 8.500 kg |
Kreitzler | KIB 20 / 215 GT | 21,50 m | 17,50 m | 2,00 m | 6,50 m | 200 kg | 10.000 kg |
Kreitzler | KIB 25 / 260 GT | 26,00 m | 16,00 m | 2,50 m | 7,55 m | 250 kg | 14.00 kg |
Nifty | HR 12 L | 12,10 m | 6,40 m | 1,80 m | 3,97 m | 200 kg | 2.540 kg |
Nifty | HR 12 N | 12,20 m | 6,10 m | 1,50 m | 4,10 m | 200 kg | 3.435 kg |
Nifty | HR 12 NE | 12,10 m | 6,40 m | 1,50 m | 3,97 m | 200 kg | 3.250 kg |
Nifty | HR 15 N | 15,50 m | 9,70 m | 1,50 m | 6,40 m | 225 kg | 7.250 kg |
Nifty | HR 17 N | 17,00 m | 9,70 m | 1,50 m | 6,40 m | 225 kg | 7.780 kg |
Nifty | HR 21 E | 20,80 m | 13,00 m | 2,27 m | 6,62 m | 250 kg | 6.640 kg |
Nifty | HR 17 4x4 | 17,20 m | 9,40 m | 2,00 m | 6,35 m | 225 kg | 5.000 kg |
Nifty | HR 21 4x4 | 20,80 m | 13,00 m | 2,27 m | 6,62 m | 250 kg | 6.680 kg |
Nifty | SD 120 T | 12,65 m | 6,10 m | 1,56 m | 3,90 m | 200 kg | 2.260 kg |
Nifty | SD 170 4x4 | 17,10 m | 8,70 m | 1,60 m | 5,60 m | 200 kg | 2.750 kg |
Nifty | SD 210 4x4x4 | 21,30 m | 12,80 m | 2,05 m | 6,15 m | 225 kg | 3.950 kg |
Airo | A12 E | 12,00 m | 6,40 m | 1,50 m | 4,23 m | 200 kg | 3.900 kg |
Airo | A12 ED | 12,00 m | 6,40 m | 1,50 m | 4,23 m | 200 kg | 4.140 kg |
Airo | A12 JE | 12,10 m | 7,50 m | 1,20 m | 5,70 m | 230 kg | 7.510 kg |
Airo | A13 JE | 13,10 m | 8,10 m | 1,50 m | 5,06 m | 200 kg | 5.400 kg |
Airo | A13 JED | 13,10 m | 8,10 m | 1,50 m | 5,06 m | 200 kg | 5.640 kg |
Airo | A15 JE | 15,00 m | 8,95 m | 1,50 m | 6,40 m | 230 kg | 7.490 kg |
Airo | A 16 JE | 16,10 m | 8,10 m | 1,76 m | 5,50 m | 230 kg | 7.300 kg |
Airo | A 16 JED | 16,10 m | 8,10 m | 1,80 m | 5,50 m | 230 kg | 7.600 kg |
Airo | A 18 JE | 17,76 m | 9,90 m | 1,76 m | 6,47 m | 230 kg | 8.250 kg |
Airo | A 18 JED | 17,76 m | 9,90 m | 1,90 m | 4,90 m | 230 kg | 8.140 kg |
Airo | A 21 JRTE | 20,55 m | 11,25 m | 2,40 m | 7,96 m | 230 kg | 13.000 kg |
Airo | A 23 JRTE | 23,10 m | 13,90 m | 2,40 m | 7,90 m | 230 kg | 15.100 kg |
Iteco | IT 100 E | 12,20 m | 4,84 m | 1,20 m | 5,19 m | 220 kg | 6.840 kg |
Iteco | IT 150 E | 17,60 m | 7,63 m | 1,79 m | 7,21 m | 220 kg | 7.900 kg |
Upright | AB46E 2 WD | 16,10 m | 7,50 m | 1,75 m | 5,43 m | 227 kg | 6.486 kg |
Arbeitsbühnen für Baustellen in Mainz und Umgebung
Bei uns erhalten Sie Arbeitsbühnen für den Einsatz in Mainz von renommierten Herstellern wie Haulotte, Holland Lift, Nifty Lift oder Skyjack. Mit einem Mietgerät profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen: So sparen Sie Ressourcen und Geld, da Sie jede Art und Anzahl von Arbeitsbühnen ganz nach Bedarf mieten können. Je nach benötigter Hubkraft, Arbeitshöhe und Untergrund finden Sie dank der umfassenden Beratung durch unsere Experten garantiert das passende Modell. Unsere Arbeitsbühnen werden in Mainz vielfältig verwendet, vor allem für Fassaden- und Montagearbeiten sind sie ideal. Eine Scherenarbeitsbühne eignet sich zum Beispiel sehr gut für Reparatur- und Wartungsarbeiten in kleineren Betrieben in Mainz. Wir benötigen von Ihnen zur Auswahl der richtigen Arbeitsbühne einige Angaben wie die Arbeitshöhe, die seitliche Reichweite oder die Beschaffenheit des Bodens. Auch die gelplante Mietdauer und der Einsatzbeginn sind für die perfekte Planung hilfreich.
Wir bieten Ihnen Arbeitsbühnen aus den Hauptgruppen Lkw-, Anhänger- und Scherenarbeitsbühnen sowie selbstfahrende Modelle wie Raupen-, Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen. Letztere sind in der Diesel-, Elektro- oder Hybridvariante erhältlich. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, Varianten mit nicht markierenden Reifen oder Allrad-Antrieb für unwegsames Gelände zu mieten. Die Anwendungsfelder der verschiedenen Arbeitsbühnen in Mainz sind äußerst vielfältig und reichen von Gebäudesanierungen in der Altstadt bis hin zu Hallenarbeiten.
Die verschiedenen Arbeitsbühnen und ihre Einsatzbereiche
Mit einer Scherenarbeitsbühne erledigen Sie Arbeiten im Innen- und Außenbereich in Mainz. Mit den extraschmalen Varianten passieren Sie sogar Standardtüren im Innenbereich von öffentlichen Gebäuden wie Universitäten oder Kirchen. Sie sind zudem äußerst wendig und können deshalb gut bei verwinkelten Räumlichkeiten in der Lagerlogistik in Mainz wie etwa an Hochregallagern genutzt werden. Für Wartungs- und Montagearbeiten sind sie ebenfalls ideal.
Für Einsatzbereiche an mehreren Baustellen in Mainz oder für Instandhaltungsarbeiten von Grünflächen sind Anhänger- und Lkw-Arbeitsbühnen die beste Wahl. Die Lkw-Steiger können Höhen von bis zu 90 Metern erreichen und eignen sich somit auch für Arbeiten an Richtfunkmasten oder Kühltürmen. Mit einer Anhänger-Arbeitsbühne erhalten Sie ebenfalls ein leichtes und gut manövrierbares Modell. Aufgrund des geringen Gewichtes können sie auch auf Untergründen mit geringer Tragfähigkeit benutzt werden. Die Stützen sorgen auch auf unebenem Gelände wie etwa in Parks oder sonstigen Grünanlagen für einen sicheren Stand.