Miet-Produkte Arbeitsbühnen
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Wohin werden Arbeitsbühnen in Mönchengladbach geliefert?
Stadtteile | Postleitzahlen |
---|---|
Am Wasserturm | 41061, 41063, 41068 |
Bau | 41179 |
Beckrath | 41189 |
Beltinghoven | 41068 |
Bettrath-Hoven | 41066 |
Bonnenbroich-Geneicken | 41236, 41238 |
Broich | 41179 |
Buchholz | 41189 |
Bungt | 41065 |
Dahl | 41069 |
Dohr | 41238 |
Dorthausen | 41179 |
Eicken | 41061, 41063 |
Flughafen | 41066 |
Gatzweiler | 41179 |
Geistenbeck | 41199 |
Genhausen | 41179 |
Genhodder | 41179 |
Genholland | 41179 |
Genhülsen | 41179 |
Gerkerath | 41179 |
Giesenkirchen | 41238 |
Goerdshof | 41199 |
Grenzland-Stadion | 41236 |
Großheide | 41063, 41068 |
Güdderath | 41199 |
Günhoven | 41179 |
Hardt | 41169 |
Hardter Wald | 41169 |
Hardterbroich | 41065 |
Hehn | 41069 |
Herdt | 41179 |
Hermges | 41065 |
Herrath | 41189 |
Heyden | 41236 |
Hilderath | 41179 |
Hockstein | 41239 |
Holt | 41069 |
Kamphausener Höhe | 41199 |
Koch | 41179 |
Kothausen | 41179 |
Lenßenhof | 41199 |
Lürrip | 41065 |
Mennrath | 41179 |
Merreter | 41179 |
Mongshof | 41199 |
Mülfort | 41236, 41238 |
NATO-Hauptquartier | 41179 |
Neuwerk | 41066 |
Odenkirchen | 41199 |
Ohler | 41069 |
Pesch | 41065 |
Pongs | 41239 |
Priorshof | 41189 |
Rasseln | 41169 |
Rheindahlen | 41179 |
Rheydt | 41236, 41238, 41239 |
Rönneter | 41068 |
Saarhof | 41189 |
Sasserath | 41199 |
Schelsen | 41238 |
Schloss Rheydt | 41238 |
Schmitzhof | 41199 |
Schmölderpark | 41239 |
Schriefers | 41179 |
Schrievers | 41239 |
Sittard | 41179 |
Stadtmitte | 41061, 41063 |
Uedding | 41066 |
Venn | 41068 |
Voigtshof | 41189 |
Voosen | 41179 |
Waldhausen | 41061, 41068 |
Wanlo | 41189 |
Wetschewell | 41199 |
Wickrath | 41189 |
Wickrathberg | 41189 |
Wickrathhahn | 41189 |
Windberg | 41063 |
Winkeln | 41068 |
Wolfsittard | 41179 |
Woof | 41179 |
Welche elektrischen Scherenarbeitsbühnen gibt es?
Es gibt eine Vielzahl an Herstellern von Arbeitsbühnen. Diese wiederum verschiedene Modelle an elektrischen Scherenarbeitsbühnen produzieren, um für jeden Einsatzort oder jede
Anforderung das perfekte Gerät bereitstellen zu können. Hier eine übersichtliche Zusammenfassung:
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Lift | ZS0407DC | 06,50 m | 0,76 m | 1,44 m | 240 kg | 895 kg |
AB Lift | S175-12 E2WD | 17,50 m | 1,19 m | 3,34 m | 500 kg | 5.350 kg |
AB Lift | S195-12 E4WDS AC | 19,50 m | 1,25 m | 4,60 m | 600 kg | 10.300 kg |
AB Lift | S225-12 E4WDS AC | 22,50 m | 1,25 m | 4,60 m | 600 kg | 11.000 kg |
AB Lift | S163-24 E2WD AC | 16,30 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 9.000 kg |
AB Lift | S195-24 E2WD AC | 19,50 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 10.000 kg |
AB Lift | S225-24 E2WD AC | 22,50 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 11.000 kg |
AB Lift | S280-12 E4WDS AC | 28,00 m | 1,25 m | 5,55 m | 600 kg | 15.950 kg |
AB Lift | S280-24 E2WD AC | 28,00 m | 2,50 m | 5,96 m | 750 kg | 18.000 kg |
AB Lift | S320-12 E4WDS AC | 32,43 m | 1,39 m | 6,42 m | 600 kg | 21.500 kg |
Airo | XS 8 E Light | 08,00 m | 0,83 m | 2,04 m | 250 kg | 1.520 kg |
Airo | XS 9 E | 09,38 m | 0,76 m | 1,82 m | 200 kg | 2.000 kg |
Airo | XS 8 E | 08,30 m | 0,76 m | 1,82 m | 250 kg | 1.770 kg |
Airo | XS 7 E | 06,70 m | 0,76 m | 1,82 m | 250 kg | 1.430 kg |
Airo | X 14 EW | 14,00 m | 1,20 m | 2,40 m | 400 kg | 3.365 kg |
Airo | X 12 EW | 12,10 m | 1,20 m | 2,40 m | 400 kg | 2.820 kg |
Airo | X 12 EW Wind | 12,10 m | 1,20 m | 2,40 m | 300 kg | 3.320 kg |
Airo | XS 10 EW | 10,20 m | 1,20 m | 2,40 m | 500 kg | 2.350 kg |
Airo | XS 10 EW Wind | 10,20 m | 1,20 m | 2,40 m | 500 kg | 2.850 kg |
Airo | X 14 EN | 14,00 m | 0,89 m | 2,40 m | 230 kg | 3.600 kg |
Airo | X 12 EN | 12,10 m | 0,89 m | 2,40 m | 300 kg | 3.430 kg |
Airo | XS 10 EN | 10,20 m | 0,89 m | 2,40 m | 400 kg | 2.750 kg |
Airo | XS 8 EN | 08,30 m | 0,89 m | 2,40 m | 400 kg | 2.000 kg |
Airo | XL 14 E | 14,00 m | 1,80 m | 3,75 m | 500 kg | 5.150 kg |
Airo | XL 11 E | 11,20 m | 1,80 m | 3,75 m | 700 kg | 4.850 kg |
Genie | GS 1932m E-Drive | 07,55 m | 0,81 m | 1,40 m | 227 kg | 1.179 kg |
Genie | GS- 1432m E-Drive | 06,30 m | 0,81 m | 1,40 m | 227 kg | 900 kg |
Genie | GS 1932 | 07,79 m | 0,81 m | 1,83 m | 227 kg | 1.329 kg |
Genie | GS-1930 | 07,79 m | 0,76 m | 1,83 m | 227 kg | 1.456 kg |
Genie | GS 3246 | 11,75 m | 1,17 m | 2,41 m | 318 kg | 2.781 kg |
Genie | GS 2646 | 09,80 m | 1,17 m | 2,41 m | 454 kg | 2.412 kg |
Genie | GS 2046 | 08,10 m | 1,17 m | 2,41 m | 544 kg | 1.945 kg |
Genie | GS 3232 | 11,50 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 2.352 kg |
Genie | GS 2632 | 09,80 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 1.959 kg |
Genie | GS 2032 | 07,90 m | 0,81 m | 2,44 m | 363 kg | 2.012 kg |
Genie | GS 4046 | 13,94 m | 1,18 m | 2,48 m | 350 kg | 3.117 kg |
Genie | GS 4069 | 14,12 m | 1,75 m | 3,12 m | 363 kg | 4.924 kg |
Genie | GS 3369 DC | 11,75 m | 1,75 m | 3,12 m | 454 kg | 3.480 kg |
Genie | GS 2669 | 09,70 m | 1,75 m | 3,12 m | 680 kg | 3.597 kg |
Genie | GS 4655 | 15,95 m | 1,40 m | 3,14 m | 350 kg | 3.700 kg |
Haulotte | Optimum 8 | 07,77 m | 0,79 m | 1,90 m | 230 kg | 1.590 kg |
Haulotte | Compact 14 | 13,85 m | 1,20 m | 2,49 m | 350 kg | 3.175 kg |
Haulotte | Compact 12 | 11,98 m | 1,20 m | 2,49 m | 300 kg | 2.470 kg |
Haulotte | Compact 10 | 10,15 m | 1,20 m | 2,49 m | 450 kg | 2.330 kg |
Haulotte | Compact 8W | 08,27 m | 1,20 m | 2,49 m | 450 kg | 2.030 kg |
Haulotte | Compact 10 N | 10,00 m | 0,81 m | 2,49 m | 230 kg | 2.190 kg |
Haulotte | Compact 8 | 08,20 m | 0,81 m | 2,49 m | 350 kg | 1.665 kg |
Haulotte | HS 18 E | 18,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 8.048 kg |
Haulotte | HS 18 E Pro | 18,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 8.048 kg |
Haulotte | HS 15 E | 15,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 7.518 kg |
Haulotte | HS 15 E Pro | 15,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 7.518 kg |
Holland Lift | HL - 190 E12 | 18,80 m | 1,20 m | 3,74 m | 500 kg | 7.985 kg |
Holland Lift | HL - 160 E12 | 16,00 m | 1,20 m | 3,74 m | 750 kg | 7.550 kg |
Holland Lift | HL - 220 E12 | 21,70m | 1,26 m | 4,05 m | 500 kg | 9.800 kg |
Holland Lift | HL - 190 E20 | 18,60 m | 2,00 m | 4,57 m | 550 kg | 8.660 kg |
Holland Lift | HL - 160 E20 | 15,70 m | 2,00 m | 4,57 m | 750 kg | 7.760 kg |
Holland Lift | HL - 220 E25 | 21,70 m | 2,44 m | 4,74 m | 750 kg | 11.670 kg |
Holland Lift | HL - 285 E13 4WDS | 28,20 m | 1,32 m | 5,60 m | 750 kg | 18.770 kg |
Holland Lift | Combistar HL - 285 E13 4WDS / N | 28,20 m | 1,32 m | 5,60 m | 750 kg | 19.370 kg |
Holland Lift | Combistar HL - 275 E25 4WD | 27,20 m | 2,65 m | 6,57 m | 1000 kg | 23.980 kg |
Holland Lift | HL - 330 E 13 4WDS / N | 33,00 m | 1,40 m | 6,60 m | 600 kg | 24.000 kg |
Holland Lift | HL - 340 E30 4WDS / N | 33,50 m | 2,98 m | 7,02 m | 1000 kg | 34.850 kg |
Iteco | IM 7380 | 09,20 m | 0,80 m | 1,85 m | 200 kg | 1.700 kg |
Iteco | IM 5980 | 07,80 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 1.300 kg |
Iteco | IM 5980 EX (Innen / Außen) | 07,80 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 1.500 kg |
Iteco | IM 4680 | 06,50 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 995 kg |
Iteco | IM 12090 | 14,00 m | 0,89 m | 2,31 m | 220 kg | 3.000 kg |
Iteco | IM 10090 | 12,00 m | 0,89 m | 2,31 m | 300 kg | 2.850 kg |
Iteco | IM 8290 | 10,20 m | 0,89 m | 2,31 m | 300 kg | 2.000 kg |
Iteco | IM 8290 EX (Innen / Außen) | 10,20 m | 0,89 m | 2,31 m | 230 kg | 2.640 kg |
Iteco | IM 6390 EX (Innen/ Außen) | 08,90 m | 0,89 m | 2,31 m | 350 kg | 1.940 kg |
Iteco | IM 6390 | 08,30 m | 0,89 m | 2,31 m | 400 kg | 1.640 kg |
Iteco | IM 14122 | 15,90 m | 1,22 m | 2,47 m | 250 kg | 3.000 kg |
Iteco | IM 12122 | 14,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 350 kg | 2.920 kg |
Iteco | IM 10122 | 12,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 450 kg | 2.425 kg |
Iteco | IM 10122 EX | 12,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 300 kg | 2.930 kg |
Iteco | IM 8122 | 10,20 m | 1,22 m | 2,47 m | 500 kg | 1.995 kg |
Iteco | IM 8122 EX | 10,20 m | 1,22 m | 2,47 m | 500 kg | 2.425 kg |
Iteco | IM 11180 | 12,80 m | 1,80 m | 3,27 m | 500 kg | 4.500 kg |
Iteco | IM 13180 | 12,80 m | 1,80 m | 3,27 m | 400 kg | 4.750 kg |
JLG | ES1530 L | 06,50 m | 0,76 m | 1,46 m | 227 kg | 880 kg |
JLG | ES1330 L | 05,80 m | 0,76 m | 1,46 m | 227 kg | 900 kg |
JLG | ES1932 | 07,80 m | 0,81 m | 1,74 m | 230 kg | 1.565 kg |
JLG | R1932 | 07,80 m | 0,81 m | 1,74 m | 230 kg | 1.565 kg |
JLG | AE1932 | 07,62 m | 0,81 m | 1,74 m | 275 kg | 1.565 kg |
JLG | 1930 ES | 07,72 m | 0,76 m | 1,87 m | 230 kg | 1.506 kg |
JLG | 2632 ES | 09,77 m | 0,81 m | 2,30 m | 230 kg | 2.103 kg |
JLG | 2032 ES | 08,10 m | 0,81 m | 2,30 m | 360 kg | 1.638 kg |
JLG | R3246 | 11,58 m | 1,17 m | 2,40 m | 320 kg | 2.454 kg |
JLG | ES3246 | 11,58 m | 1,17 m | 2,40 m | 230 kg | 2.549 kg |
JLG | ES2632 | 09,75 m | 0,81 m | 2,40 m | 230 kg | 1.996 kg |
JLG | R2632 | 09,60 m | 0,81 m | 2,40 m | 230 kg | 1.955 kg |
JLG | 3246 ES | 11,68 m | 1,17 m | 2,50 m | 320 kg | 2.903 kg |
JLG | 2646 ES | 09,92 m | 1,17 m | 2,50 m | 450 kg | 2.738 kg |
JLG | R4045 | 13,96 m | 1,14 m | 2,71 m | 350 kg | 3.175 kg |
Magni | ES0607EP | 05,60 m | 0,76 m | 1,44 m | 240 kg | 880 kg |
Magni | ES0708DC | 07,60 m | 0,81 m | 1,52 m | 230 kg | 1.260 kg |
Magni | ES0807 AC | 07,80 m | 0,76 m | 1,86 m | 230 kg | 1.630 kg |
Magni | ES1212 AC | 12,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 320 kg | 3.060 kg |
Magni | ES1012 AC | 10,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 450 kg | 2.710 kg |
Magni | ES0812 AC | 08,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 540 kg | 2.035 kg |
Magni | ES1008 AC | 10,00 m | 0,83 m | 2,48 m | 230 kg | 2.230 kg |
Magni | ES0808 AC | 08,00 m | 0,83 m | 2,48 m | 380 kg | 2.160 kg |
Manitou | 78 SEC S3 | 07,85 m | 0,82 m | 1,83 m | 227 kg | 1.329 kg |
Manitou | 78 SEC | 07,79 m | 0,81 m | 1,83 m | 227 kg | 1.503 kg |
Manitou | 120 SE | 11,75 m | 1,17 m | 2,41 m | 318 kg | 2.781 kg |
Manitou | 120 SE S3 | 11,78 m | 1,16 m | 2,44 m | 318 kg | 2.367 kg |
Manitou | 100 SEC S3 | 09,96 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 2.145 kg |
Manitou | 100 SEC | 09,93 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 1.989 kg |
PB Lift | ECo S75-8EL | 07,50 m | 0,81 m | 1,53 m | 230 kg | 1.335 kg |
PB Lift | ECo S63-8EL | 06,30 m | 0,81 m | 1,53 m | 230 kg | 990 kg |
PB Lift | ECo S56-7EL | 05,60 m | 0,76 m | 1,53 m | 240 kg | 915 kg |
PB Lift | ECo S75-7EL | 07,80 m | 0,76 m | 1,86 m | 230 kg | 1.570 kg |
PB Lift | ECo S100-12EL | 10,00 m | 1,83 m | 2,42 m | 450 kg | 2.700 kg |
PB Lift | ECo S100-8EL | 10,00 m | 0,83 m | 2,47 m | 230 kg | 2.295 kg |
PB Lift | ECo S80-8EL | 07,90 m | 0,81 m | 2,47 m | 380 kg | 2.150 kg |
PB Lift | ECo S140-12EL | 14,00 m | 1,18 m | 2,49 m | 320 kg | 3.300 kg |
PB Lift | ECo S80-12EL | 08,30 m | 1,18 m | 2,49 m | 550 kg | 2.310 kg |
PB Lift | ECo S160-12EL | 15,80 m | 1,27 m | 2,79 m | 200 kg | 3.535 kg |
Skyjack | SJ3014 micro | 06,40 m | 0,76 m | 1,49 m | 240 kg | 820 kg |
Skyjack | SJ3215 | 06,44 m | 0,81 m | 1,55 m | 272 kg | 1.476 kg |
Skyjack | SJ3219 | 07,79 m | 0,81 m | 1,78 m | 227 kg | 1.312 kg |
Skyjack | SJ3219 | 07,65 m | 0,81 m | 1,80 m | 227 kg | 1.476 kg |
Skyjack | SJ4732 | 11,65 m | 1,19 m | 2,32 m | 318 kg | 2.571 kg |
Skyjack | SJ4726 | 09,82 m | 1,19 m | 2,32 m | 454 kg | 2.135 kg |
Skyjack | SJ4720 | 07,94 m | 1,19 m | 2,32 m | 590 kg | 2.040 kg |
Skyjack | SJ3226 | 09,79 m | 0,84 m | 2,32 m | 227 kg | 2.014 kg |
Skyjack | SJ3220 | 07,95 m | 0,84 m | 2,32 m | 408 kg | 1.967 kg |
Skyjack | SJ4740 | 13,86 m | 1,19 m | 2,40 m | 350 kg | 2.970 kg |
Snorkel | S3210 P | 05,00 m | 0,81 m | 1,20 m | 240 kg | 470 kg |
Snorkel | S3010 E | 05,00 m | 0,77 m | 1,26 m | 227 kg | 495 kg |
Snorkel | S3215 E | 06,60 m | 0,81 m | 1,73 m | 272 kg | 1.227 kg |
Snorkel | S3219 E | 07,79 m | 0,81 m | 1,73 m | 250 kg | 1.438 kg |
Snorkel | S3019 E | 07,79 m | 0,77 m | 1,91 m | 250 kg | 1.581 kg |
Snorkel | S3215 L | 06,60 m | 0,81 m | 2,00 m | 305 kg | 955 kg |
Was kostet eine neue oder gebrauchte Arbeitsbühne zum Kauf?
Auf unserer Handelsplattform buylift.eu bieten wir viele unserer Hebebühnen auch zum Kauf an. Stöbern Sie einfach durch die große Auswahl.
Arbeitsbühnen für Mönchengladbach bei der Wiesecker Group mieten
Mieten Sie die richtige Arbeitsbühne für Ihren Einsatz in Mönchengladbach und erhalten Sie Anhänger- und LKW-Arbeitsbühnen, Scheren-, Gelenk- und Teleskop-Arbeitsbühnen, in der Diesel- oder Elektroversion. Wir bieten Ihnen Arbeitsbühnen der bekannten Marken JLG, Haulotte, Skyjack oder Manitou. Sparen Sie sich die teuren Anschaffungskosten und mieten Sie genau die Arbeitsbühne, die Sie für Mönchengladbach benötigen, zum Beispiel für Garten- und Landschaftsprojekte in einem der zahlreichen Parks wie dem Beller Park, Schlosspark Rheydt oder dem Bunten Garten.
In Mönchengladbach als wichtigem Wirtschaftsstandort haben sich zahlreiche Unternehmen angesiedelt wie Zalando, DHL, Amazon oder Adidas, auch Coca-Cola expandiert dort seit 2018 und in all diesen Bereichen werden Arbeitsbühnen für logistische Arbeiten eingesetzt.
Zu den weiteren wichtigen Unternehmen in Mönchengladbach zählen die Santander Consumer Bank AG, die Firma OQEMA, die chemische Rohstoffe fertigt, oder die Trützschler GmbH Co. KG, die Maschinen für Textilbetriebe herstellt.
Darüber hinaus lassen sich in Mönchengladbach zahlreiche Sehenswürdigkeiten entdecken, wie das mittelalterliche Münster auf dem Abteiberg oder das Museum Abteiberg.
Ein weiteres Highlight ist der Borussia Park. Aber auch das Stars of the Galaxy Museum, Schloss Rheydt, das Schloss Wickrath mit angrenzendem Park oder der Wasserturm sind zu empfehlen.
Einsatzbereiche der Arbeitsbühnen in Mönchengladbach
Wenn Sie sich entscheiden, eine Arbeitsbühne für den Einsatz in Mönchengladbach zu mieten, haben Sie vielfältige Möglichkeiten zur Verwendung. So werden die Miet-Arbeitsgeräte häufig in der Textilindustrie oder im Bereich Maschinenbau genutzt. In der Elektrotechnik oder in der Logistik finden sich weitere Einsatzgebiete, ebenso in der Veranstaltungstechnik oder im Handwerk.
Für Fassadensanierungen an historischen Gebäuden, wie den Schlössern und Herrenhäusern, oder im Stadtgebiet von Mönchengladbach sind Scheren-Arbeitsbühnen eine sehr gute Lösung, da Sie auf diese Weise keine Gerüste benötigen und sich trotzdem große Höhen erreichen lassen.
Die großen Plattformen gewähren ausreichend Platz für Monteure und Material.
Für den Innenbereich bieten sich Elektrobühnen an, die über spezielle, nicht-markierende Reifen verfügen, die keine Spuren auf den empfindlichen Böden von öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Universitäten hinterlassen. Für die Logistik in Lagerhallen werden Hochregalbühnen eingesetzt.
Weitere beliebte Arbeitsbühnen, die in Mönchengladbach häufig verwendet werden, sind Gelenkteleskopbühnen, da sich mit ihnen Hindernisse an Maschinen oder Gebäuden sehr gut umgehen lassen. Bei häufigen Standortwechseln im Raum Mönchengladbach empfehlen wir den Einsatz von LKW-Arbeitsbühnen, die besonders große Höhen erreichen.