Zentrale Disposition am Firmensitz in Weißenfels
Telefon: 0800 9797111*
E-Mail: dispo@rentlift.de
*Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.
Miet-Produkte Stapler
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für diese Städte mieten Sie Stapler der Wiesecker Group ganz einfach
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Bonndorf
- Baunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Ingolstadt
- Hamburg
- Hannover
- Heilbronn
- Hessisch-Lichtenau
- Hürth
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Leipzig
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- München
- Münster
- Nürnberg
- Regensburg
- Rostock
- Siegen
- Stuttgart
- Weißenthurm
- Wiesbaden
- Wuppertal
- Würzburg
Wohin werden Stapler in Münster geliefert?
Stadtteile | Postleitzahlen |
---|---|
Albachten | 48163 |
Altstadt | 48143, 48147 |
Amelsbüren | 48163, 48165 |
Angelmodde | 48165, 48167 |
Berg Fidel | 48153, 48163, 48165 |
Coerde | 48157 |
Gelmer-Dyckburg | 48155, 48157 |
Gievenbeck | 48149, 48159, 48161 |
Gremmendorf | 48155, 48157, 48167 |
Handorf | 48155, 48157 |
Hiltrup | 48163, 48165 |
Innenstadtring | 48143, 48145, 48147, 48149, 48151, 48153, 48155, 48159 |
Kinderhaus | 48157, 48159 |
Mecklenbeck | 48163 |
Mitte-Nordost | 48145, 48147, 48155, 48159 |
Mitte-Süd | 48151, 48153, 48163 |
Nienberge | 48159, 48161 |
Roxel | 48161, 48163 |
Sentruper Höhe | 48149, 48161, 48163 |
Sprakel | 48157, 48159, 48161 |
St. Mauritz | 48145, 48155, 48157 |
Wolbeck | 48155, 48167 |
Welche Teleskopstapler roto gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge mit Gabelträger | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | MRT 1645 | 15,80 m | 13,50 m | 2,45 m | 6,38 m | 4.500 kg | 13.305 kg |
Manitou | MRT 1845 | 18,00 m | 15,20 m | 2,45 m | 6,06 m | 4.500 kg | 14.100 kg |
Manitou | MRT 2145 | 20,60 m | 18,00 m | 2,50 m | 6,73 m | 4.500 kg | 14.900 kg |
Manitou | MRT 2260 | 21,80 m | 18,20 m | 2,50 m | 6,97 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Manitou | MRT 2545 | 24,60 m | 19,50 m | 2,50 m | 7,72 m | 4.500 kg | 15.910 kg |
Manitou | MRT 2570 | 24,80 m | 20,50 m | 2,50 m | 7,67 m | 7.000 kg | 21.300 kg |
Manitou | MRT 2660 | 25,90 m | 21,70 m | 2,50 m | 8,08 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Manitou | MRT 3060 | 29,90 m | 25,70 m | 2,50 m | 7,94 m | 6.000 kg | 21.800 kg |
Manitou | MRT 3570 | 34,70 m | 28,00 m | 2,50 m | 8,86 m | 7.000 kg | 23.800 kg |
Magni | RTH 4.18 | 17,56 m | 14,25 m | 2,54 m | 6,79 m | 4.000 kg | 14.400 kg |
Magni | RTH 5.18 | 17,56 m | 14,26 m | 2,54 m | 6,69 m | 4.999 kg | 15.100 kg |
Magni | RTH 5.21 | 20,50 m | 17,40 m | 2,55 m | 6,57 m | 4.999 kg | 15.900 kg |
Magni | RTH 5.23 | 22,80 m | 19,50 m | 2,55 m | 7,18 m | 4.999 kg | 16.400 kg |
Magni | RTH 5.25 | 24,60 m | 19,00 m | 2,54 m | 7,62 m | 4.999 kg | 16.600 kg |
Magni | RTH 6.21 | 20,80 m | 17,40 m | 2,53 m | 6,69 m | 6.000 kg | 17.600 kg |
Magni | RTH 6.23 | 23,30 m | 19,70 m | 2,53 m | 7,18 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Magni | RTH 6.25 | 25,00 m | 21,20 m | 2,53 m | 7,63 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Magni | RTH 6.30 | 29,80 m | 26,00 m | 2,53 m | 7,80 m | 6.000 kg | 21,800 kg |
Magni | RTH 6.35 | 34,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,09 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 6.39 | 38,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,60 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 6.46 | 45,60 m | 32,00 m | 2,54 m | 9,33 m | 6.000 kg | 30.600 kg |
Magni | RTH 6.51 | 51,00 m | 34,50 m | 2,54 m | 10,33 m | 6.000 kg | 36.400 kg |
Magni | RTH 7.26 | 25,70 m | 22,00 m | 2,56 m | 7,83 m | 7.000 kg | 20.700 kg |
Magni | RTH 8.25 | 24,90 m | 21,10 m | 2,56 m | 7,95 m | 8.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 13.26 | 26,20 m | 21,30 m | 2,54 m | 8,78 m | 13.000 kg | 30.600 kg |
JCB | 555 - 210 R | 20,50 m | 17,80 m | 2,45 m | 6,92 m | 5.500 kg | 17.960 kg |
JCB | 555 - 260 R | 25,50 m | 21,40 m | 2,45 m | 8,09 m | 5.500 kg | 19.400 kg |
Merlo | R38.14 S | 13,87 m | 10,98 m | 2,24 m | 5,57 m | 3.800 kg | 11.920 kg |
Merlo | R38.16 | 15,74 m | 12,98 m | 2,24 m | 6,24 m | 3.800 kg | 12.080 kg |
Merlo | R 40.18 S | 17,70 m | 15,10 m | 2,24 m | 6,02 m | 4.000 kg | 13.100 kg |
Merlo | R 40.26 MCSS | 26,05 m | 22,92 m | 2,40 m | 6,98 m | 4.000 kg | 15.450 kg |
Merlo | R 40.30 MCSS | 29,50 m | 25,50 m | 2,49 m | 7,50 m | 4.000 kg | 19.500 kg |
Merlo | R 45.21 MCSS | 20,80 m | 18,00 m | 2,40 m | 6,60 m | 4.500 kg | 14.500 kg |
Merlo | R 60.24 MCSS | 23,90 m | 20,80 m | 2,49 m | 7,27 m | 6.000 kg | 19.100 kg |
Dieci | Pegasus 40.16 | 15,70 m | 13,40 m | 1,92 m | 6,74 m | 4.000 kg | 13.660 kg |
Dieci | Pagasus 40.18 | 18,00 m | 15,30 m | 2,38 m | 6,63 m | 4.000 kg | 14.700 kg |
Dieci | Pegasus 60.16 | 16,20 m | 13,70 m | 2,38 m | 8,00 m | 6.000 kg | 17.300 kg |
Dieci | Pegasus 60.21 | 20,50 m | 18,10 m | 2,50 m | 8,41 m | 6.000 kg | 17.800 kg |
Dieci | Pegasus 50.25 | 24,10 m | 21,50 m | 2,38 m | 8,00 m | 5.000 kg | 18.000 kg |
Dieci | Pegasus 50.26 | 25,70 m | 21,90 m | 2,50 m | 8,41 m | 5.000 kg | 21.000 kg |
Dieci | Pegasus 45.30 | 29,60 m | 26,00 m | 2,50 m | 8,40 m | 4.500 kg | 22.150 kg |
Bobcat | TR 40.180 | 17,60 m | 14,26 m | 2,54 m | 6,79 m | 4.000 kg | 14.400 kg |
Bobcat | TR 50.180 | 17,60 m | 14,00 m | 2,54 m | 6,70 m | 4.999 kg | 15.100 kg |
Bobcat | TR 50.210 | 20,50 m | 17,40 m | 2,55 m | 6,57 m | 4.999 kg | 15.900 kg |
Bobcat | TR 50.250 | 24,60 m | 19,00 m | 2,54 m | 7,62 m | 4.999 kg | 16.600 kg |
Bobcat | TR 60.210 | 20,80 m | 17,40 m | 2,53 m | 6,69 m | 6.000 kg | 17.600 kg |
Bobcat | TR 60.250 | 25,00 m | 21,20 m | 2,53 m | 7,63 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Bobcat | TR 70.260 | 25,70 m | 22,00 m | 2,54 m | 7,83 m | 7.000 kg | 20.700 kg |
Bobcat | TR 60.300 | 29,80 m | 26,00 m | 2,53 m | 7,80 m | 6.000 kg | 21.800 kg |
Bobcat | TR 60.350 | 34,90 m | 22,00 m | 2,54 m | 8,09 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Bobcat | TR 60.390 | 38,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,60 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Welche Teleskopstapler starr gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge mit Gabelträger | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | MT 420 H | 4,35 m | 2,65 m | 1,49 m | 3,64 m | 2.000 kg | 4.190 kg |
Manitou | MT 625 H | 5,85 m | 3,40 m | 1,81 m | 3,83 m | 2.500 kg | 4.800 kg |
Manitou | MT 730 H | 6,90 m | 4,00 m | 1,99 m | 4,67 m | 3.000 kg | 5.880 kg |
Manitou | MT 733 Easy | 6,90 m | 3,90 m | 2,33 m | 4,74 m | 3.300 kg | 6.700 kg |
Manitou | MT 930 HA | 8,85 m | 6,05 m | 1,99 m | 4,67 m | 3.000 kg | 6.500 kg |
Manitou | MT 933 Easy | 9,07 m | 6,35 m | 2,33 m | 4,68 m | 3.300 kg | 7.145 kg |
Manitou | MT 1033 Easy | 9,98 m | 7,15 m | 2,33 m | 4,93 m | 3.300 kg | 7.790 kg |
Manitou | MT 1135 | 11,05 m | 7,75 m | 2,28 m | 5,37 m | 3.500 kg | 8.900 kg |
Manitou | MT 1135 Easy ST5 | 11,05 m | 7,75 m | 2,28 m | 5,37 m | 3.500 kg | 8.870 kg |
Manitou | MT 1135 H Easy ST 5 | 11,05 m | 7,75 m | 2,28 m | 5,37 m | 3.500 kg | 8.915 kg |
Manitou | MT 1335 | 12,55 m | 8,75 m | 2,21 m | 5,86 m | 3.500 kg | 9.300 kg |
Manitou | MT 1440 | 13,53 m | 9,46 m | 2,37 m | 6,13 m | 4.000 kg | 10.940 kg |
Manitou | MT 1840 | 17,55 m | 13,08 m | 2,42 m | 6,27 m | 4.000 kg | 11.870 kg |
Magni | TH 5.8 | 7,60 m | 4,30 m | 2,50 m | 5,23 m | 5.000 kg | 8.500 kg |
Magni | TH 6.10 | 9,70 m | 5,70 m | 2,53 m | 6,01 m | 6.000 kg | 12.000 kg |
Magni | TH 5,5.15 | 18,40 m | 10,40 m | 2,53 m | 6,39 m | 5.500 kg | 13.500 kg |
Magni | TH 5,5.19 | 18,80 m | 14,10 m | 2,53 m | 6,39 m | 5.500 kg | 14.100 kg |
Magni | TH 5,5.24 | 23,90 m | 19,10 m | 2,49m | 6,96 m | 5.500 kg | 17.000 kg |
Magni | TH 6.20 | 19,20 m | 14,60 m | 2,55 m | 6,52 m | 6.000 kg | 14.400 kg |
Magni | HTH 10.10 | 9,52 m | 5,05 m | 2,55 m | 5,60 m | 10.000 kg | 13.900 kg |
Magni | HTH 16.10 | 9,50 m | 5,10 m | 2,57 m | 6,38 m | 16.000 kg | 20.500 kg |
Magni | HTH 20.10 | 9,80 m | 5,10 m | 2,55 m | 6,13 m | 19.999 kg | 20.500 kg |
Magni | HTH 24.11 | 10,50 m | 5,65 m | 2,96 m | 6,92 m | 24.000 kg | 29.700 kg |
Magni | HTH 27.11 | 10,85 m | 6,60 m | 2,97 m | 7,55 m | 27.000 kg | 35.500 kg |
Magni | HTH 30.12 | 11,72 m | 6,86 m | 3,00 m | 7,95 m | 30.000 kg | 40.900 kg |
Magni | HTH 35.12 | 11,72 m | 6,90 m | 3,00 m | 7,95 m | 35,000 kg | 45.000 kg |
Magni | HTH 50.14 | 14,00 m | 8,00 m | 3,20 m | 10,70 m | 50.000 kg | 65.000 kg |
Snorkel | SR626 | 5,79 m | 3,20 m | 1,89 m | 4,19 m | 2.600 kg | 4.700 kg |
Snorkel | SR626 E (Elektrisch) | 5,79 m | 3,10 m | 1,89 m | 4,19 m | 2.600 kg | 4.800 kg |
Snorkel | SR1065 | 9,50 m | 5,40 m | 2,30 m | 5,93 m | 6.500 kg | 11.090 kg |
Snorkel | SR1442 | 13,50 m | 9,50 m | 2,30 m | 6,45 m | 4.200 kg | 11.150 kg |
Snorkel | SR1745 | 16,40 m | 12,60 m | 2,30 m | 6,60 m | 4.535 kg | 12.180 kg |
Faresin | Small Range 6.26 Classic 52 | 6,00 m | 3,20 m | 1,89 m | 4,03 m | 2.600 kg | 4.700 kg |
Faresin | Small Range 6.26 Full Electric | 5,90 m | k.a | 1,89 m | 4,03 m | 2.600 kg | 4.800 kg |
Faresin | Compact Range7.30 55 V | 7,10 m | 3,60 m | 2,10 m | 4,68 m | 3.000 kg | 6.290 kg |
Faresin | Compact Range 7.45 | 7,10 m | 3,60 m | 2,37 m | 4,77 m | 4.500 kg | 8.090 kg |
Faresin | Compact Range 8.40 | 8,00 m | 4,50 m | 2,37 m | 5,20 m | 4.000 kg | 8.340 kg |
Faresin | Compact Range 9.30 C | 8,80 m | 5,90 m | 2,11 m | 4,68 m | 3.000 kg | 6.690 kg |
Faresin | Heavy Duty Range 9.60 | 8,80 m | 4,75 m | 2,33 m | 5,56 m | 6.000 kg | 10.400 kg |
Faresin | Heavy Duty Range 9.70 | 8,80 m | 4,75 m | 2,33 m | 5,56 m | 7.000 kg | 10.700 kg |
Faresin | Heavy Duty Range 10.65 | 9,50 m | 5,40 m | 2,33 m | 5,56 m | 6.500 kg | 11.050 kg |
Faresin | Big Range 14.42 | 13,60 m | 9,75 m | 3,42 m | 6,41 m | 4.200 kg | 11.000 kg |
Faresin | Big Range 17.40 | 16,40 m | 12,60 m | 3,42 m | 6,56 m | 4.000 kg | 11.700 kg |
Faresin | Big Range 17.45 | 16,40 m | 12,60 m | 3,42 m | 6,56 m | 4.500 kg | 12.080 kg |
JCB | 516 - 40 | 4,00 m | 2,54 m | 1,56 m | 3,38 m | 1.600 kg | 3.421 kg |
JCB | 520 - 40 | 4,00 m | 2,10 m | 1,56 m | 3,38 m | 2.000 kg | 4.400 kg |
JCB | 525 - 60 | 6,00 m | 5,75 m | 1,84 m | 3,38 m | 2.500 kg | 5.490 kg |
JCB | 535 - 95 | 9,50 m | 6,52 m | 2,36 m | 4,99 m | 3.500 kg | 8.215 kg |
JCB | 533 -105 | 10,22 m | 6,83 m | 2,36 m | 5,38 m | 3.300 kg | 8.850 kg |
JCB | 535 - 125 | 11,60 m | 8,06 m | 2.35 m | 5,80 m | 3.500 kg | 10.066 kg |
JCB | 540 - 140 | 12,89 m | 9,70 m | 2,35 m | 6,23 m | 4.000 kg | 10.880 kg |
JCB | 540 -170 | 11,57 m | 9,04 m | 2,44 m | 6,36 m | 4.000 kg | 12.060 kg |
JCB | 540 - 180 | 10,69 m | 10,47 m | 2,35 m | 6,27 m | 4.000 kg | 11.380 kg |
JCB | 540 - 200 | 10,27 m | 9,63 m | 2,44 m | 6,81 m | 4.000 kg | 12.985 kg |
Kramer | 804 | 4,74 m | 3,55 m | 1,41 m | 2,78 m | 800 kg | 2.270 kg |
Kramer | 1245 | 5,21 m | 3,88 m | 1,56 m | 3,88 m | 1.200 kg | 2.700 kg |
Kramer | 2205 | 6,07 m | 3,15 m | 1,80 m | 4,57 m | 2.200 kg | 4.200 kg |
Kramer | 2506 | 6,58 m | 3,15 m | 1,96 m | 4,96 m | 2.500 kg | 4.730 kg |
Sennebogen | 355 E | 8,50 m | 4,35 m | 2,52 m | 5.64 m | 5.500 kg | 11.800 kg |
Merlo | P 27.6 | 6,10 m | 3,50 m | 1,84 m | 3,91 m | 2.700 kg | 4.900 kg |
Merlo | TF 30.9 | 8,60 m | 5,70 m | 2,10 m | 4,34 m | 3.000 kg | 6.700 kg |
Merlo | P 30.10 | 9,60 m | 6,50 m | 2,10 m | 4,60 m | 3.000 kg | 6.950 kg |
Merlo | TF 33.7 - 115 L | 6,60 m | 3,50 m | 2,10 m | 4,32 m | 3.300 kg | 6.500 kg |
Merlo | TF 33.9 | 8,60 m | 6,70 m | 2,24 m | 4,30 m | 3.300 kg | 6.700 kg |
Merlo | TF 35.7 - 115 | 6,70 m | 3,50 m | 2,24 m | 4,30 m | 3.500 kg | 6.500 kg |
Merlo | TF 38.10 -140 | 9,60 m | 6,30 m | 2,25 m | 4,49 m | 3.800 kg | 8.000 kg |
Merlo | TF 42.7 - 140 | 7,10 m | 3,60 m | 2,25 m | 4,49 m | 4.200 kg | 7.800 kg |
Merlo | TF 45.11 T-CS | 10,60 m | k.a | 2,53 m | 4,97 m | 4.970 kg | 9.750 kg |
Merlo | TF 50.8 T-CS-156-CVTRONIC | 7,80 m | 4,20 m | 2,53 m | 4,81 m | 5.000 kg | 9.700 kg |
Merlo | P 55.9 CS | 8,60 m | 4,60 m | 2,42 m | 5,12 m | 5.500 kg | 10.320 kg |
Merlo | P 75.9 CS | 8,60 m | 4,60 m | 2,42 m | 5,12 m | 7.500 kg | 11.400 kg |
Merlo | P 60.10 | 9,55 m | 5,50 m | 2,37 m | 5,35 m | 6.000 kg | 9.800 kg |
Merlo | P 72.10 | 9,55 m | 5,50 m | 2,37 m | 5,35 m | 7.200 kg | 10.500 kg |
Merlo | P 65.14 HM | 13,90 m | 9,05 m | 2,40 m | 5,91 m | 6.500 kg | 15.500 kg |
Merlo | P120.10 HM | 9,80 m | 5,70 m | 2,40 m | 5,74 m | 12.000 kg | 15.200 kg |
Merlo | P 37.12 Plus | 11,50 m | 7,60 m | 2,22 m | 4,85 m | 3.700 kg | 8.700 kg |
Merlo | P 38.13 | 12,60 m | 8,60 m | 2,22 m | 5,24 m | 3.800 kg | 8.650 kg |
Merlo | P 38.14 | 13,60 m | 9,10 m | 2,22 m | 5,59 m | 3.800 kg | 8.900 kg |
Merlo | P 40.17 Plus | 16,70 m | 12,50 m | 2,40 m | 5,80 m | 4.000 kg | 10.400 kg |
Merlo | P 40.9 Plus | 9,07 m | 5,20 m | 2,22 m | 5,00 m | 4.000 kg | 7.750 kg |
Liebherr | T32 -7 | 6,24 m | 4,10 m | 2,33 m | 4,91 m | 3.200 kg | 7.280 kg |
Liebherr | T 35 -6 | 5,44 m | 3,20 m | 2,33 m | 4,61 m | 3.500 kg | 7.510 kg |
Liebherr | T 36 - 7 | 6,24 m | 4,00 m | 2,33 m | 4,91 m | 3.600 kg | 7.420 kg |
Liebherr | T 46 -7 s | 7,03 m | 3,80 m | 2,33 m | 5,15 m | 4.600 kg | 8.995 kg |
Liebherr | T 55 - 7 s | 7,03 m | 3,93 m | 2,52 m | 5,15 m | 5.500 kg | 11.500 kg |
Liebherr | T 60 - 9 s | 8,78 m | 4,88 m | 2,52 m | 5,94 m | 6.000 kg | 11.700 kg |
Liebherr | T 41-7 s | 6,93 m | 4,00 m | 2,33 m | 4,91 m | 4.100 kg | 7.640 kg |
Liebherr | T 33-10 | 9,75 m | 7,18 m | 2,33 m | 5,10 m | 3.300 kg | 8.050 kg |
Bobcat | TL 26.60 | 5,80 m | 3,10 m | 2,10 m | 4,51 m | 2.600 kg | 4.900 kg |
Bobcat | TL 30.60 | 5,80 m | 3,10 m | 2,10 m | 4,51 m | 3.000 kg | 5.320 kg |
Bobcat | TL 30.70 | 6,67 m | 4,02 m | 2,10 m | 5,06 m | 3.000 kg | 5.620 kg |
Bobcat | TL 34.65 HF | 6,33 m | 3,37 m | 2,30 m | 4,70 m | 3.400 kg | 6.360 kg |
Bobcat | TL 35.70 | 6,89 m | 4,00 m | 2,30 m | 4,87 m | 3.500 kg | 7.135 kg |
Bobcat | TL 38.70 HF | 6,90 m | 4,00 m | 2,30 m | 4,87 m | 3.800 kg | 7.245 kg |
Bobcat | TL 43.80 HF | 7,51 m | 4,02 m | 2,30 m | 4,98 m | 4.300 kg | 8.040 kg |
Bobcat | T 35.105 | 10,29 m | 6,89 m | 2,64 m | 5,07 m | 3.500 kg | 7.170 kg |
Bobcat | T 36.120 SL | 11,85 m | 8,19 m | 2,26 m | 5,44 m | 3.600 kg | 8.140 kg |
Bobcat | T 35.130 S | 12,47 m | 8,74 m | 2,42 m | 5,88 m | 3.500 kg | 8.655 kg |
Bobcat | T 35.140 S | 13,66 m | 9,50 m | 2,42 m | 6,11 m | 3.500 kg | 9.130 kg |
Bobcat | T 41.140 SLP | 13,66 m | 9,50 m | 2,42 m | 6,11 m | 4.100 kg | 10.330 kg |
Bobcat | T 40.180 SLP | 17,47 m | 12,80 m | 2,42 m | 6,22 m | 4.000 kg | 10.750 kg |
Dieci | Apollo 20.4 Smart | 4,35 m | 1,53 m | 1,55 m | 3,53 m | 2.000 kg | 4.300 kg |
Dieci | Apollo 26.6 | 5,68 m | 3,20 m | 1,85 m | 4,13 m | 2.600 kg | 5.000 kg |
Dieci | Dedalis 30.7 GD | 6,35 m | k.a | k.a | k.a | 3.000 kg | k.a |
Dieci | Icarus 40.14 GD | 13,40 m | 9,40 m | 2,39 m | 6,20 m | 4.000 kg | 12.330 kg |
Dieci | Icarus 40.17 GD | 16,40 m | 12,50 m | 2,39 m | 6,25 m | 4.000 kg | 13.040 kg |
Dieci | Icarus 50.18 GD | 17,80 m | 13,80 m | 2,44 m | 6,90 m | 5.000 kg | 14.750 kg |
Dieci | Samson 50.8 VS EVO 2 - GD | 7,70 m | 4,20 m | 2,38 m | 5,02 m | 5.000 kg | 10.560 kg |
Dieci | Samson 65.8 VS EVO 2 - GD | 7,70 m | 4,20 m | 2,38 m | 5,02 m | 6.500 kg | 11.300 kg |
Dieci | Samson 60.9 VS EVO2 - GD | 8,60 m | 4,90 m | 2,39 m | 5,37 m | 6.000 kg | 11.500 kg |
Dieci | Samson 75.10 VS EVO2- GD | 9,65 m | 5,40 m | 2,39 m | 5,91 m | 7.500 kg | 12.800 kg |
Dieci | Zeus 40.8 - GD | 7,60 m | 4,40 m | 2,29 m | 5,23 m | 4.000 kg | 8.400 kg |
Dieci | Zeus 38.10 - GD | 9,60 m | 6,20 m | 2,29 m | 5,05 m | 3.800 kg | 8.700 kg |
Dieci | Zeus 35.11 - GD | 10,60 m | 6,97 m | 2,29 m | 5,35 m | 3.500 kg | 8.900 kg |
Dieci | Zeus 40.13 - GD | 12,50 m | 8,50 m | 2,29 m | 6,05 m | 4.000 kg | 8.900 kg |
Dieci | Hercules 100.10 | 9,50 m | 5,10 m | 2,42 m | 6,05 m | 10.000 kg | 16.000 kg |
Dieci | Hercules 130.10 | 9,50 m | 5,10 m | 2,42 m | 6,05 m | 13.000 kg | 18.000 kg |
Dieci | Hercules 190.10 | 10,20 m | 5,15 m | 2,55 m | 6,80 m | 19.000 kg | 24.500 kg |
Dieci | Hercules 210.10 | 10,20 m | 5,15 m | 2,55 m | 6,80 m | 21.000 kg | 27.500 kg |
Dieci | Hercules 230.10 | 10,15 m | 5,11 m | 2,70 m | 6,80 m | 23.000 kg | 29.000 kg |
Welche Gabelstapler/Frontstapler Elektro gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | ME 315 C | 6,50 m | 0,99 m | 3,01 m | 1.500 kg | 3.000 kg |
Manitou | ME 316 | 6,50 m | 1,09 m | 2,97 m | 1.600 Kg | 3.120 Kg |
Manitou | ME 425 | 6,00 m | 1,28 m | 3,64 m | 2.500 kg | 5.100 kg |
Manitou | ME 430 | 6,00 m | 1,28 m | 3,65 m | 3.000 kg | 5.250 kg |
Manitou | ME 435 | 6,00 m | 1,32 m | 3,65 m | 3.500 kg | 5.550 kg |
Manitou | ME 440 | 6,00 m | 1,38 m | 4,17 m | 4.000 kg | 6.600 kg |
Manitou | ME 445 | 6,00 m | 1,38 m | 4,17 m | 4.500 kg | 6.800 kg |
Manitou | ME 450 | 6,00 m | 1,38 m | 4,17 m | 5.000 kg | 7.100 kg |
Toyota | 8FBE15T | 3,35 m | 1,06 m | 2,77 m | 1.500 kg | 2.976 kg |
Toyota | 8FBEK16T | 3,35 m | 1,06 m | 2,88 m | 1.600 kg | 3.002 kg |
Toyota | 8FBE16T | 3,35 m | 1,06 m | 2,99 m | 1.600 kg | 2.981 kg |
Toyota | 8FBEK18T | 3,35 m | 1,06 m | 2,88 m | 1,800 kg | 3.119 kg |
Toyota | 8FBE18T | 3,35 m | 1,06 m | 2,99 m | 1.800 kg | 3.135 kg |
Toyota | 8FBE20T | 3,35 m | 1,15 m | 2,99 m | 2.000 kg | 3.342 kg |
Toyota | 8FBMK16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,01 m | 1.600 kg | 2.952 kg |
Toyota | 8FBM16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.600 kg | 2.973 kg |
Toyota | 8FBM18T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.800 kg | 3.071 kg |
Toyota | 8FBMK20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,04 m | 2.000 kg | 3.274 kg |
Toyota | 8FBM20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,12 m | 2.000 kg | 3.261 kg |
Toyota | 9FBM60T | 3,36 m | 1,60 m | 4,68 m | 6.000 kg | 12.765 kg |
Toyota | 9FBM70T | 3,36 m | 2,00 m | 4,69 m | 7.000 kg | 13.476 kg |
Toyota | 9FBM80T | 3,36 m | 2,14 m | 4,70 m | 8.000 kg | 14.461 kg |
Toyota | 9FBH80T | 3,37 m | 2,14 m | 5,45 m | 8.000 kg | 15.918 kg |
Toyota | 9FBMK20T | 3,35 m | 1,20 m | 3,28 m | 2.000 kg | 4.318 kg |
Toyota | 9FBMK25T | 3,35 m | 1,20 m | 3,28 m | 2.500 kg | 4.736 kg |
Toyota | 9FBM25T | 3,35 m | 1,20 m | 3,44 m | 2.500 kg | 5.087 kg |
Toyota | 9FBH25T | 3,35 m | 1,20 m | 3,65 m | 2.500 kg | 5.302 kg |
Toyota | 9FBMK30T | 3,35 m | 1,20 m | 3,33 m | 3.000 kg | 5.335 kg |
Toyota | 9FBM30T | 3,35 m | 1,20 m | 3,46 m | 3.000 kg | 5.365 kg |
Toyota | 9FBH30T | 3,35 m | 1,20 m | 3,68 m | 3.000 kg | 5.651 kg |
Toyota | 9FBM35T | 3,35 m | 1,20 m | 3,49 m | 3.500 kg | 5.721 kg |
Toyota | 8FBMK16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,01 m | 1.600kg | 2.952 kg |
Toyota | 8FBM16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.600 kg | 2.973 kg |
Toyota | 8FBM18T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.800 kg | 3.071 kg |
Toyota | 8FBMK20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,04 m | 2.000 kg | 3.274 kg |
Toyota | 8FBM20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,12 m | 2.000 kg | 3.261 kg |
Still | RX 50 - 10 C | 3.23 m | 0,99 m | 2,36 m | 1.000 kg | 2.358 kg |
Still | RX 50 - 10 | 3,23 m | 0,99 m | 2,41 m | 1.000 kg | 2.372 kg |
Still | RX 50 - 13 | 3,23 m | 0,99 m | 2,52 m | 1.250 kg | 2.561 kg |
Still | RX 50 - 15 | 3,23 m | 0,99 m | 2,58 m | 1.500 kg | 2.826 kg |
Still | RX 50 - 16 | 3,23 m | 0,99 m | 2,58 m | 1.600 kg | 2.833 kg |
Still | RX 20 - 14 / Li.Ion | 3,18 m | 1,10 m | 2,66 m | 1.400 kg | 2.926 kg |
Still | RX 20 - 16 / Li.Ion | 3,18 m | 1,10 m | 2,66 m | 1.600 kg | 3.125 kg |
Still | RX 20 - 18 / Li.Ion | 3,18 m | 1,50 m | 2,85 m | 1.800 kg | 3.231 kg |
Still | RX 20 - 20 / Li.Ion | 3,18 m | 1,50 m | 2,87 m | 2.000 kg | 3.486 kg |
Still | RX 20 - 16 P Li.Ion | 3,18 m | 1,09 m | 2,84 m | 1.600 kg | 3.018 kg |
