Hochhubwagen mieten
- Lastentransport auf kurzen und mittleren Strecken
- Geringes Eigengewicht im Verhältnis zur Tragfähigkeit und Hubhöhe
- Vielfältige Einsatzbereiche in der Lagertechnik
Welche Hochhubwagen / Deichselstapler gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | Breite | Länge | Traglast | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Jungheinrich | EJC M 10 E | 1,54 m | 0,80 m | 1,62 m | 1.000 kg | 478 kg |
Jungheinrich | EJC M10b E | 1,90 m | 1,04 m | 1,66 m | 1.000 kg | 620 kg |
Jungheinrich | EJC M 10 E 1540 Lion | 1,90 m | 0,80 m | 1,62 m | 1.000 kg | 478 kg |
Jungheinrich | EJC M 10 E 1900 Lion | 1,90 m | 0,80 m | 1,62 m | 1.000 kg | 478 kg |
Jungheinrich | EJC M10b E 1540 Lion | 1,90 m | 0,80 m | 1,62 m | 1.000 kg | 478 kg |
Manitou | ES 410 | 2,94 m | 0,80 m | 1,87 m | 1.000 kg | 870 kg |
Manitou | ES 410 ET | 2,63 m | 0,80 m | 1,87 m | 1.000 kg | 870 kg |
Manitou | ES 410 LE | 2,93 m | 1,11 m | 1,87 m | 1.000 kg | 920 kg |
Manitou | ES 412 | 4,50 m | 0,80 m | 1,87 m | 1.200 kg | 874 kg |
Manitou | ES 412 ET | 4,50 m | 0,80 m | 1,87 m | 1.200 kg | 874 kg |
Manitou | ES 412 LE | 2,94 m | 1,11 m | 1,87 m | 1.200 kg | 924 kg |
Manitou | ES 414 | 2,94 m | 0,80 m | 1,87 m | 1.400 kg | 911 kg |
Manitou | ES 420 DL | 1,73 m | 0,69 m | 2,06 m | 2.000 kg | 1.020 kg |
Manitou | ES 420 DL PFR 6 | 1,73 m | 0,69 m | 2,14 m | 2.000 kg | 1.060 kg |
Manitou | ES 420 DL PFR 9 | 1,73 m | 0,69 m | 2,14 m | 2.000 kg | 1.060 kg |
Manitou | ES 504 GPF - ES C 504 | 1,67 m | 0,92 m | 1,90 m | 400 kg | 1.120 kg |
Manitou | ES 507 GPF - ES C 507 | 1,67 m | 0,92 m | 2,01 m | 700 kg | 1.250 kg |
Manitou | ES 510 GPF - ES C 510 | 1,67 m | 0,92 m | 2,28 m | 1.000 kg | 1.388 kg |
Manitou | ES 612 LI | 1,76 m | 0,80 m | 2,16 m | 1.200 kg | 1.251 kg |
Manitou | ES 614 | 1,76 m | 0,80 m | 1,91 m | 1.400 kg | 1.092 kg |
Manitou | ES 614 LI | 1,75 m | 0,80 m | 2,17 m | 1.400 kg | 1.327 kg |
Manitou | ES 616 | 1,75 m | 0,80 m | 1,91 m | 1.600 kg | 1.327 kg |
Manitou | ES 720 | 2,80 m | 0,97 m | 1,90 m | 2.000 kg | 1.250 kg |
Manitou | ES 720 4W | 3,80 m | 1,81 m | 1,76 m | 2.000 kg | k.a |
Manitou | ES 725 | 2,65 m | 0,97 m | 1,92 m | 2.500 kg | 1.280 kg |
Manitou | ES 730 | 3,80 m | 1,08 m | 1,92 m | 3.000 kg | 1.695 kg |
Manitou | ES 820 | 3,44 m | 0,89 m | 2,05 m | 2.000 kg | 1.620 kg |
Manitou | ES 820 LI | 2,85 m | 0,89 m | 2,12 m | 2.000 kg | 1.800 kg |
Manitou | ES C 711 | 3,79 m | 1,12 m | 2,43 m | 1.100 kg | 2.300 kg |
Manitou | ES C 713 | 3,79 m | 1,12 m | 2,69 m | 1.300 kg | 2.200 kg |
Manitou | ES C 716 | 2,84 m | 1,12 m | 2,79 m | 1.600 kg | 2.400 kg |
Manitou | ES C 720 | 3,79 m | 1,12 m | 2,96 m | 2.000 kg | 2.600 kg |
STILL | ECV 10 C | 1,52 m | 0,80 m | 1,62 m | 1.000 kg | 462 kg |
STILL | ECV 10 i C | 1,48 m | 0,80 m | 1,75 m | 1.000 kg | 520 kg |
STILL | ECV 10 | 2,93 m | 0,80 m | 1,74 m | 1.000 kg | 598 kg |
STILL | EXV 10 Basic / Li Ion | 1,46 m | 0,80 m | 1,77 m | 1.000 kg | 708 kg |
STILL | EXV 10 / Li-Ion | 3,64 m | 0,80 m | 1,79 m | 1.000 kg | 788 kg |
STILL | EXV 12 / Li-Ion | 3,64 m | 0,80 m | 1,79 m | 1.200 kg | 935 kg |
STILL | EXV 12 i | 3,64 m | 0,80 m | 1,85 m | 1.200 kg | 1.056 kg |
STILL | EXV 14 C / Li-Ion | 3,64 m | 0,80 m | 1,95 m | 1.400 kg | 1.174 kg |
STILL | EXV 14 i C | 3,64 m | 0,80 m | 1,96 m | 1.400 kg | 1.180 kg |
STILL | EXV 16 Li-Ion | 4,78 m | 0,80 m | 1,95 m | 1.600 kg | 1.178 kg |
STILL | EXV 20 / Li-Ion | 4,78 m | 0,80 m | 2,07 m | 2.000 kg | 1.505 kg |
STILL | EXV CB 06 | 3,52 m | 0,79 m | 2,51 m | 600 kg | 1.725 kg |
STILL | EXV - CB 10 / Li-Ion | 3,52 m | 0,79 m | 2,86 m | 1.000 kg | 1.861 kg |
STILL | EXV - CB 12 / Li-Ion | 3,52 m | 0,79 m | 2,86 m | 1.200 kg | 1.885 kg |
STILL | EXV - CB 16 / Li-Ion | 3,52 m | 0,79 m | 3,22 m | 1.600 kg | 2.085 kg |
Linde | MM10 | 1,52 m | 0,80 m | 1,62 m | 1.000 kg | 462 kg |
Linde | MM10 i | 1,51 m | 0,80 m | 1,75 m | 1.000 kg | 520 kg |
Linde | ML 10 | 2,93 m | 0,80 m | 1,74 m | 1.000 kg | 598 kg |
Linde | L 14 | 2,84 m | 0,80 m | 1,95 m | 1.400 kg | 1.085 kg |
Linde | L 16 | 2,84 m | 0,80 m | 1,95 m | 1.600 kg | 1.085 kg |
Toyota | Tyro SHE 100 | 3,51 m | 0,80 m | 1,71 m | 1.000 kg | 594 kg |
Toyota | Staxio SWE 120 L | 3,30 m | 0,77 m | 1,91 m | 1.200 kg | 929 kg |
Toyota | Staxio SWE 140 L | 3,25 m | 0,77 m | 1,91 m | 1.400 kg | 929 kg |
Toyota | Staxio HWE 100 | 1,58 m | 0,70 m | 1,68 m | 1.000 kg | 466 kg |
Toyota | Staxio HWE 100 S | 1,54 m | 0,70 m | 1,72 m | 1.000 kg | 606 kg |
Toyota | Staxio SWE 100 | 3,30 m | 0,70 m | 1,83 m | 1.000 kg | 809 kg |
Toyota | Staxio SWE 080 L | 1,58 m | 0,73 m | 1,78 m | 800 kg | 679 kg |
Toyota | Staxio SWE 120 S | 2,66 m | 0,77 m | 1,95 m | 1.200 kg | 987 kg |
Crown | ES 4000 -1.2 | 4,24 m | 0,80 m | 1,91 m | 1.200 kg | 908 kg |
Crown | ES 4000 -1.4 | 4,24 m | 0,80 m | 1,93 m | 1.400 kg | 934 kg |
Crown | ES 4000 - 1.6 | 4,24 m | 0,80 m | 1,96 m | 1.600 kg | 1.019 kg |
Crown | WF 3000 - 1.0 | 3,80 m | 0,81 m | 1,84 m | 1.000 kg | 759 kg |
Crown | WF 3000 - 1.2 | 4,30 m | 0,81 m | 1,84 m | 1.200 kg | 784 kg |
Crown | ST 3000 N | 4,20 m | 0,71 m | 1,99 m | 1.000 kg | 1.034 kg |
Crown | SX 3000 N | 4,20 m | 0,71 m | 2,37 m | 1.350 kg | 1.034 kg |
Crown | SH 5520 - 1.8 | 3,96 m | 0,92 m | 2,08 m | 1.800 kg | 1.620 kg |
Crown | SH 5540 - 1.8 | 4,88 m | 0,92 m | 2,25 m | 1.800 kg | 1.640 kg |
Crown | SHR 5520 - 1.1 | 3,96 m | 0,92 m | 2,26 m | 1.100 kg | 1.873 kg |
Crown | SHR 5520 - 1.35 | 3,96 m | 0,92 m | 2,26 m | 1.350 kg | 2.107 kg |
Crown | SHR 5540 - 1.6 | 4,88 m | 0,92 m | 2,43 m | 1.600 kg | 2.186 kg |
Crown | ET 4000 - 1.2 | 5,40 m | 0,80 m | 2,42 m | 1.200 kg | 1.107 kg |
Crown | ET 4000 - 1.4 | 5,40 m | 0,80 m | 2,44 m | 1.400 kg | 1.131 kg |
Crown | ET 4000 - 1.6 | 5,40 m | 0,80 m | 2,45 m | 1.600 kg | 1.259 kg |
Crown | DS 3040 - 2.0 | 2,30 m | 0,71 m | 2,00 m | 2.000 kg | 740 kg |
Crown | DT 3040 - 2.0 | 2,60 m | 0,74 m | 2,04 m | 2.000 kg | 950 kg |
Was kostet ein neuer oder gebrauchter Stapler zum Kauf?
Auf unserer Handelsplattform buylift.eu bieten wir viele unserer Stapler auch zum Kauf an. Stöbern Sie einfach durch die große Auswahl.
Miet-Produkte Lagertechnik
Elektro Hochhubwagen von der Wiesecker Group für vielfältige Einsätze mieten
Hochhubwagen von Manitou, Toyota, Still oder Jungheinrich sind aus dem Bereich Lagertechnik nicht wegzudenken und leisten in verschiedenen Branchen hervorragende Dienste, von der Logistik über die Industrie bis hin zum Baugewerbe. Die elektrischen Hochhubwagen, auch Deichselstapler oder Ameisen genannt, können Sie bei der Wiesecker Group in verschiedenen Ausführungen mieten.
Sie kommen hauptsächlich in kleinen Lagerbetrieben mit eher geringerem oder normalem Warenumschlag zum Einsatz. Sie sind beim Be- und Entladen von LKWs oder Transportern von Nutzen sowie zum Arbeiten in mehreren Metern Höhe.
Ein entscheidender Vorteil eines Hochhubwagens gegenüber einem Frontgabelstapler ist das geringe Eigengewicht, im Verhältnis zur Tragkraft, wodurch dieser auch in Etagen mit Gewichtsbeschränkung eingesetzt oder mit Bauaufzügen transportiert werden kann.
Das Modell zum Beispiel von Manitou ES 412 oder Toyota Staxio P-Serie 120 ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: als Duplex Standard, als Triplex Freihub oder als Triplex ohne Freihub. Mit einer maximalen Traglast von 1,2 Tonnen und Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h sind die verschiedenen Modelle besonders kompakt und wendig in der Handhabung.
Der elektrische Hubwagen ist allerdings nicht geländegängig und wird deshalb hauptsächlich zur Handhabung von Paletten in der Lagerlogistik und zum Lastentransport auf kurzen und mittleren Strecken eingesetzt. Der leistungsstarke Elektromotor bietet optimale Effizienz und Arbeitsleistung. Ein Deichselstapler kann ohne Flurfördermittelschein bedient werden.
Ein weiteres beliebtes Modell für den Einsatz in Lagerhäusern ist der Manitou ES 614. Mit seiner Hebekraft von 1,4 Tonnen und der Hubhöhe von 5,4 Metern lassen sich Paletten und andere Lasten perfekt bearbeiten. Er arbeitet dabei präzise und punktet auch hier mit seinem leistungsstarken Elektromotor.
Beim Manitou ES 616 handelt es sich um ein ähnliches Modell, das im Vergleich zum ES 614 jedoch 1,6 Tonnen bewältigen kann. Auch hier erhalten Sie einen unerlässlichen Helfer für kleine und mittlere Lagerhäuser und Lagerzentren. Beide Modelle setzen auf die Can-Bus-Technologie, die den Informationsaustausch zwischen den einzelnen Komponenten erleichtert. Für schwerere Paletten empfehlen wir den Manitou ES820Li für Lasten bis zu 2 Tonnen. Mit einem Eigengewicht von 1472 kg ist dieser noch etwas leistungsstärker als die anderen Modelle.
Ist der Deichselstapler mit einem optionalen Initialhub ausgestattet, kann er sogar kleine Schwellen oder Kanten die sich im Fahrweg befinden überwinden.