Baumaschinen für Kiel mieten
E-Mail: kiel@rentlift.de
*Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.
*Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Stadtteile Kiel | Postleitzahlen Kiel |
---|---|
Altstadt | 24103 |
Blücherplatz | 24105 |
Brunswik | 24105 |
Damperhof | 24103 |
Düsternbrook | 24105 |
Ellerbek | 24148 |
Elmschenhagen-Nord | 24147 |
Elmschenhagen-Süd | 24146 |
Exerzierplatz | 24103 |
Friedrichsort | 24159 |
Gaarden-Ost | 24143 |
Gaarden-Süd | 24113, 24143 |
Hassee | 24113 |
Hasseldieksdamm | 24109 |
Holtenau | 24159 |
Kronsburg | 24145 |
Meimersdorf | 24145 |
Mettenhof | 24109 |
Moorsee | 24145 |
Neumeimersdorf | 24145 |
Neumühlen-Dietrichsdorf | 24149 |
Poppenbrügge | 24145 |
Pries | 24159 |
Ravensberg | 24118 |
Russee | 24111 |
Rönne | 24145 |
Schilksee | 24159 |
Schlüsbek | 24145 |
Schreventeich | 24116 |
Suchsdorf | 24107 |
Südfriedhof | 24114 |
Vorstadt | 24103 |
Wellingdorf | 24148 |
Wellsee | 24145 |
Wik | 24106, 24159 |
Auf unserer Handelsplattform buylift.eu bieten wir viele unserer Bagger auch zum Kauf an. Stöbern Sie einfach durch die große Auswahl an Baumaschinen.