Miet-Produkte Krane
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für diese Städte mieten Sie Krane der Wiesecker Group ganz einfach
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Bonndorf
- Braunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Ingolstadt
- Hamburg
- Hannover
- Heilbronn
- Hessisch-Lichtenau
- Hürth
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Leipzig
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- München
- Münster
- Nürnberg
- Regensburg
- Rostock
- Siegen
- Stuttgart
- Weißenthurm
- Wiesbaden
- Wuppertal
- Würzburg
Für welche Berliner Stadtgebiete kann ein Kran gemietet werden?
Es ist prinzipiell möglich für alle Stadtteile und Postleitzahlenbereiche in und um Berlin einen mobilen Kran zu bestellen.
Stadtteile | Postleitzahlen |
---|---|
Berlin-Neukölln | 10965–12099 |
Berlin-Prenzlauer Berg | 10119–10439 |
Berlin-Kreuzberg | 10785–10999 |
Berlin-Charlottenburg | 10585–14059 |
Berlin-Friedrichshain | 10243–10249 |
Berlin-Schöneberg | 10777–12159 |
Berlin-Marzahn | 12679–12689 |
Berlin-Wilmersdorf | 10707–14199 |
Berlin-Gesundbrunnen | 13347–13409 |
Berlin-Mitte | 10115–10435 |
Berlin-Lichterfelde | 12203–14195 |
Berlin-Wedding | 13347–13409 |
Berlin-Reinickendorf | 13403–13509 |
Berlin-Hellersdorf | 12619–12629 |
Berlin-Steglitz | 12157–14195 |
Berlin-Moabit | 10551–10559 |
Berlin-Köpenick | 12459–12587 |
Berlin-Pankow | 10439–13189 |
Berlin-Zehlendorf | 14129–14169 |
Berlin-Tempelhof | 10965–12279 |
Berlin-Neu-Hohenschönhausen | 13051–13059 |
Berlin-Friedrichsfelde | 10315–10319 |
Berlin-Mariendorf | 12099–12277 |
Berlin-Lichtenrade | 12107–12309 |
Berlin-Weißensee | 13086, 13088 |
Berlin-Staaken | 13581–13593 |
Berlin-Alt-Hohenschönhausen | 13051–13055 |
Berlin-Lankwitz | 12247, 12249 |
Berlin-Rudow | 12351–12359 |
Berlin-Britz | 12099–12359 |
Bernau bei Berlin | 16321 |
Berlin-Westend | 14050–14059 |
Berlin-Buckow | 12107–12359 |
Berlin-Wilhelmstadt | 13581–13597 |
Berlin-Märkisches Viertel | 13435, 13439 |
Berlin-Gropiusstadt | 12351–12357 |
Berlin-Falkenhagener Feld | 13583–13591 |
Berlin-Spandau | 13581–14052 |
Berlin-Lichtenberg | 10315–10369 |
Berlin-Tegel | 13403–13629 |
Berlin-Fennpfuhl | 10367, 10369 |
Berlin-Marienfelde | 12107–12307 |
Berlin-Niederschönhausen | 13156, 13158 |
Berlin-Hakenfelde | 13585–13589 |
Berlin-Mahlsdorf | 12623 |
Berlin-Friedenau | 10827–14197 |
Berlin-Altglienicke | 12524 |
Berlin-Biesdorf | 12683 |
Berlin-Wittenau | 13403–13509 |
Berlin-Karlshorst | 10318 |
Berlin-Rummelsburg | 10317 |
Berlin-Schmargendorf | 14193–14199 |
Berlin-Oberschöneweide | 12459 |
Berlin-Französisch Buchholz | 13127–13156 |
Neuenhagen bei Berlin | 15366 |
Berlin-Karow | 13125 |
Berlin-Kaulsdorf | 12619–12623 |
Berlin-Charlottenburg-Nord | 10589–13629 |
Berlin-Johannisthal | 12437–12489 |
Berlin-Heiligensee | 13503, 13505 |
Berlin-Friedrichshagen | 12587 |
Berlin-Baumschulenweg | 12437, 12487 |
Berlin-Frohnau | 13465 |
Berlin-Hermsdorf | 13465, 13467 |
Berlin-Nikolassee | 14109–14193 |
Berlin-Dahlem | 14169–14195 |
Rüdersdorf bei Berlin | 15345–15562 |
Berlin-Adlershof | 12487, 12489 |
Berlin-Haselhorst | 13599 |
Berlin-Kladow | 14089 |
Berlin-Buch | 13125 |
Berlin-Tiergarten | 10557–10963 |
Berlin-Halensee | 10709–10713 |
Schöneiche bei Berlin | 15566 |
Berlin-Siemensstadt | 13599–13629 |
Berlin-Grunewald | 10711–14199 |
Berlin-Alt-Treptow | 12435 |
Berlin-Bohnsdorf | 12526 |
Berlin-Plänterwald | 12435, 12437 |
Berlin-Niederschöneweide | 12437, 12439 |
Berlin-Waidmannslust | 13469 |
Berlin-Wannsee | 14109 |
Berlin-Rosenthal | 13156, 13158 |
Berlin-Rahnsdorf | 12589 |
Woltersdorf bei Berlin | 15569 |
Berlin-Wilhelmsruh | 13158 |
Berlin-Blankenburg | 13051, 13129 |
Berlin-Müggelheim | 12559 |
Berlin-Heinersdorf | 13088–13129 |
Berlin-Borsigwalde | 13509 |
Berlin-Konradshöhe | 13505 |
Berlin-Grünau | 12527 |
Berlin-Hansaviertel | 10555, 10557 |
Berlin-Lübars | 13469 |
Berlin-Schmöckwitz | 12527 |
Berlin-Gatow | 14089 |
Berlin-Wartenberg | 13051, 13059 |
Berlin-Blankenfelde | 13127, 13159 |
Berlin-Falkenberg | 13057 |
Berlin-Stadtrandsiedlung Malchow | 13051–13129 |
Berlin-Malchow | 13051 |
Welche Autokrane gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Traglast | Hubhöhe | Achsen | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr | LTM 1030-2.1 | 35t | 30m | 2 | 2,55m | 10,31m |
Liebherr | LTM1040-2.1 | 40t | 35m | 2 | 2,55m | 10,93m |
Liebherr | LTM 1050-3.1 | 50t | 38m | 3 | 2,55m | 12,39m |
Liebherr | LTM 1055-3.2 | 55t | 40m | 3 | 2,55m | 11,35m |
Liebherr | LTM 1060-3.1 | 60t | 48m | 3 | 2,55m | 11,53m |
Liebherr | LTM 1070-4.2 | 70t | 50m | 4 | 2,55m | 10,51m |
Liebherr | LTM 1090-4.2 | 90t | 60m | 4 | 2,55m | 13,39m |
Liebherr | LTM 1100-4.2 | 100t | 60m | 4 | 2,55m | 13,51m |
Liebherr | LTM 1120-4.1 | 120t | 66m | 4 | 2,75m | 14,87m |
Liebherr | LTM 1100-5.2 | 100t | 52m | 5 | 2,75m | 13,63m |
Liebherr | LTM 1110-5.1 | 110t | 60m | 5 | 2,75m | 13,84m |
Liebherr | LTM 1110-5.2 | 11t | 60m | 5 | 2,75m | 13,84m |
Liebherr | LTM 1130-5.1 | 130t | 60m | 5 | 2,75m | 14,80m |
Liebherr | LTM 1150-5.3 | 150t | 66m | 5 | 2,75m | 14,21m |
Liebherr | LTM 1160-5.2 | 180t | 62m | 5 | 2,75m | 15,86m |
Liebherr | LTM 1230-5.1 | 230t | 75m | 5 | 3,00m | 15,80m |
Liebherr | LTM 1250-5.1 | 250t | 60m | 5 | 3,00m | 15,87m |
Liebherr | LTM 1300-6.2 | 300t | 78m | 6 | 3,00m | 17,45m |
Liebherr | LTM 1300-6.3 | 300t | 90m | 6 | 3,00m | 17,84m |
Liebherr | LTM 1350-6.1 | 350t | 70m | 6 | 3,00m | 16,92m |
Liebherr | LTM 1400-7.1 | 400t | 60m | 7 | 3,00m | 18,44m |
Liebherr | LTM 1450-8.1 | 450t | 85m | 8 | 3,00m | 20,00m |
Liebherr | LTM 1500-8.1 | 500t | 84m | 8 | 3,00m | 21,40m |
Liebherr | LTM 1650-8.1 | 700t | 80m | 8 | 3,00m | 21,05m |
Liebherr | LTM 1750-9.1 | 800t | 52m | 9 | 3,00m | 21,96m |
Liebherr | LTM 11200-9.1 | 1200t | 100m | 9 | 3,00m | 19,95m |
Liebherr | LTC 1050-3.1 | 50t | 36m | 3 | 2,55m | 9,79m |
Liebherr | LTF 1040-4.1 | 45t | 35m | 4 | 2,55m | 11,38m |
Liebherr | LTF 1060-4.1 | 60t | 40m | 4 | 2,55m | 11,35m |
Tadano | AC 4.070L-1 | 70t | 52,1m | 4 | 2,55m | 12,56m |
Tadano | AC 3.060-1 | 60t | 50m | 3 | 2,55m | 11,67m |
Tadano | AC 3.055-1 | 55t | 50m | 3 | 2,55m | 11,50m |
Tadano | AC 2.040-1 | 40t | 35,2m | 2 | 2,55m | 11,14m |
Tadano | AC 3.045-1 | 45t | 31,2m | 3 | 2,55m | 8,70m |
Tadano | HK 4.050-1 | 50t | 35,2m | 4 | 2,55m | 11,20m |
Tadano | HK 4.070-1 | 70t | 41m | 4 | 2,55m | 12,60m |
Grove | GMK3050-3 | 50t | 40m | 3 | 4,40m | 12,19m |
Grove | GMK3060-2 | 60t | 40m | 3 | 4,40m | 12,19m |
Grove | GMK3060-1 | 60t | 48m | 3 | 4,40m | 11,59m |
Grove | GMK4080-3 | 80t | 51m | 4 | 2,75m | 13,05m |
Grove | GMK4090-1 | 90t | 51m | 4 | 2,75m | 12,84m |
Grove | GMK4100L-2 | 100t | 60m | 4 | 2,75m | 13,42m |
Grove | GMK5120L | 120t | 66m | 5 | 2,75m | 14,20m |
Grove | GMK5150-1 | 150t | 50,8m | 5 | 2,50m | 15,10m |
Grove | GMK5150L-1 | 150t | 60m | 5 | 2,50m | 15,10m |
Grove | GMK5150XL | 150t | 68,7m | 5 | 2,75m | 15,25m |
Grove | GMK5180-1 | 180t | 64m | 5 | 2,71m | 16,68m |
Grove | GMK5200-1 | 200t | 64m | 5 | 2,71m | 16,68m |
Grove | GMK5250L-1 | 250t | 70m | 5 | 3,00m | 15,29m |
Grove | GMK5250XL-1 | 250t | 78,5m | 5 | 3,00m | 15,44m |
Grove | GMK6300L-1 | 300t | 80m | 6 | 3,00m | 18,59m |
Grove | GMK6400-1 | 400t | 60m | 6 | 3,00m | 17,30m |
Grove | GMK7550 | 450t | 60m | 7 | 3,10m | 19,62m |
Grove | GCD09 | 8.1t | 10,12m | 2 | 2,08m | 5,83m |
Grove | GCD15 | 13.6t | 15,4m | 2 | 2,50m | 7,06m |
Grove | GCD20 | 18t | 16,6m | 2 | 2,50m | 7,07m |
Grove | GCD25 | 22t | 21,6m | 2 | 2,50m | 8,80m |
Grove | RT530E-2 | 30t | 29m | 2 | 2,50m | 10,91m |
Grove | RT540E | 35t | 31m | 2 | 2,50m | 11,94m |
Grove | RT550E | 45t | 39m | 2 | 2,50m | 11,77m |
Grove | GRT655 | 51t | 34,8m | 2 | 3,00m | 12,70m |
Grove | GRT655L | 51t | 43m | 2 | 3,00m | 12,70m |
Grove | RT765E-2 | 60t | 33,5m | 2 | 3,30m | 13,60m |
Grove | RT770E | 65t | 42m | 2 | 3,30m | 13,60m |
Grove | GRT880 | 80t | 41,1m | 2 | 3,30m | 15,11m |
Grove | GRT8100 | 100t | 47m | 2 | 3,30m | 15,07m |
Grove | GRT8120 | 120t | 60m | 2 | 3,30m | 13,90m |
Grove | RT9130E-2 | 120t | 48,7m | 2 | 3,80m | 16,50m |
Grove | GRT9165 | 150t | 62,5m | 3 | 4,00m | 16,70m |
Grove | TMS500-2-102ft | 36.3t | 31m | 3 | 2,50m | 12,00m |
Grove | TMS500-2-95ft | 36.3t | 39,1m | 3 | 2,50m | 12,00m |
Grove | TMS700E | 55t | 33,5m | 4 | 2,60m | 13,60m |
Grove | TMS800E | 70t | 39m | 4 | 2,60m | 15,20m |
Grove | TMS9000-2 | 100t | 51,6m | 4 | 2,50m | 13,50m |
Was kostet die Miete eines Autokranes?
Die Miete eines Autokranes wird für gewöhnlich je Stunde berechnet. Längere Einsätze eventuell auch mit einem Tagessatz. Die Höhe der Miete richtet sich nach der erforderlichen Krangröße. Es wird die Einsatzzeit vor Ort, entsprechend des Leistungsscheins abgerechnet, zuzüglich der vereinbarten An- und Abfahrtspauschale. Auf den Stundenpreis werden noch Gebühren für die Schwergutumlagen (Hakenlastversicherung) und Dieselzuschlag berechnet. Abhängig vom Einsatzort kommen noch behördliche Auflagen hinzu, wie Fahrgenehmigungen, Straßesperrungen etc.
Krane direkt für Berlin mieten
In Großstädten wie Berlin sind Krane für Projekte wie die Sanierung oder der Neuerrichtung von Gebäuden für die verschiedenen Bereichen wie Politik, Kultur oder Wissenschaft unerlässlich. Darüber hinaus kommen Krane täglich im Straßenbau in Berlin zum Einsatz.
Auch dank des Standorts als Messestadt werden in Berlin häufig Krane für den Messebau benötigt. Weitere Bereiche sind der Garten- und der Landschaftsbau zur Pflege der zahlreichen Grünflächen sowie Industrie und Handel.
Berlin verfügt zudem mit dem Hafen Neukölln, dem Südhafen Spandau und dem Westhafen über drei Hafenanlagen, auf denen die Mietkräne der Wiesecker Group im Fracht- und Logistikwesen Verwendung finden. Mit einem Miniraupenkran lassen sich auch in beengten Situationen Lasten effektiv bewegen. Diese bieten eine gute Alternative zu einem großen Autokran.
Auch an dem Flughafen Berlin BER lassen sich die Mietkrane, vor allem Mobilkrane, der Wiesecker Group einsetzen. Die Industriegebiete in Berlin und im angrenzenden Umland beherbergen zahlreiche Anwendungsgebiete aus allen Bereichen wie Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistung.
Ihr Kran für Ihre Baustelle in Berlin leihen
Wir bieten Ihnen die verschiedensten Miet-Modelle von Liebherr für den effektiven Einsatz in Berlin und Umgebung wie beispielsweise Potsdam, Brandenburg, Ludwigsfelde oder Oranienburg. Die am häufigsten eingesetzten Krane, die aus dem Stadtbild nicht wegzudenken sind, sind die Turmdrehkrane.
Für den Einsatz im Stadtgebiet von Berlin bieten sich die kompakten Mobilbaukrane (sogenannte MK Krane) an. So lassen Sie sich in und an Gebäuden, auf Baustellen einsetzen. Die Miniraupenkrane mit variablen Stützen, wie etwa von Maeda oder Unic, sorgen für eine sichere Positionierung in engen Hallen, an Treppen oder auf uneben Außenflächen in Parkanlagen. Sie hinterlassen dabei aber auch auf empfindlichen Böden kaum Spuren.
Minikrane sind auch im Kulturbereich unverzichtbar für Bühnen- und Kulissenarbeiten an der Oper oder einem der zahlreiche Theater Berlins. In der Berliner Umgebung werden große Gittermast-Raupenkrane beim Bau und der Wartung von Windkraftwerken eingesetzt.