Miet-Produkte Krane
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für welche Dresdner Stadtgebiete kann ein Kran gemietet werden?
Stadtteile | Postleitzahl |
---|---|
Albertstadt | 01099 |
Altfranken | 01156 |
Äußere Neustadt | 01097, 01099 |
Blasewitz/Neugruna | 01277, 01279, 01307, 01309 |
Briesnitz | 01157, 01169 |
Bühlau/Weißer Hirsch | 01324, 01326 |
Coschütz/Gittersee | 01189 |
Cossebaude | 01156 |
Cotta | 01157, 01159, 01169 |
Dresdner Heide | 01099, 01109, 01324 |
Flughafen/Industriegebiet Klotzsche | 01109 |
Friedrichstadt | 01067, 01157, 01159 |
Gompitz | 01156 |
Gönnsdorf/Pappritz | 01326, 01328 |
Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | 01157, 01169 |
Gorbitz-Ost | 01157, 01159, 01169 |
Gorbitz-Süd | 01169 |
Großzschachwitz | 01257, 01259 |
Gruna | 01219, 01277, 01309 |
Hellerau/Wilschdorf | 01109 |
Hellerberge | 01099, 01109, 01127, 01129 |
Hosterwitz/Pillnitz | 01326 |
Innere Altstadt | 01067, 01069 |
Innere Neustadt | 01097, 01099 |
Johannstadt-Nord | 01307 |
Johannstadt-Süd | 01307 |
Kaditz | 01139 |
Kleinpestitz/Mockritz | 01189, 01217 |
Kleinzschachwitz | 01259 |
Klotzsche | 01109 |
Langebrück | 01465 |
Laubegast | 01259, 01279 |
Leipziger Vorstadt | 01097, 01099, 01127 |
Leuben | 01237, 01257, 01259, 01279 |
Leubnitz-Neuostra | 01217, 01219, 01237, 01239 |
Löbtau-Nord | 01157, 01159, 01187 |
Löbtau-Süd | 01159, 01187 |
Lockwitz | 01239, 01257, 01259 |
Loschwitz/Wachwitz | 01099, 01324, 01326 |
Mickten | 01127, 01139 |
Mobschatz | 01156 |
Naußlitz | 01159, 01169, 01187, 01189 |
Niedersedlitz | 01239, 01257, 01259 |
Oberwartha | 01156 |
Pieschen-Nord/Trachenberge | 01097, 01127, 01129 |
Pieschen-Süd | 01127, 01139 |
Pirnaische Vorstadt | 01069, 01307 |
Plauen | 01187, 01189 |
Prohlis-Nord | 01237, 01239 |
Prohlis-Süd | 01239 |
Räcknitz/Zschertnitz | 01069, 01187, 01189, 01217, 01219 |
Radeberger Vorstadt | 01099 |
Reick | 01237, 01239 |
Schönborn | 01465 |
Schönfeld/Schullwitz | 01328 |
Seevorstadt-Ost/Großer Garten | 01069, 01219, 01277, 01307, 01309 |
Seidnitz/Dobritz | 01237, 01277, 01279 |
Strehlen | 01217, 01219, 01237 |
Striesen-Ost | 01277, 01309 |
Striesen-Süd | 01277, 01307, 01309 |
Striesen-West | 01307, 01309 |
Südvorstadt-Ost | 01069, 01217, 01219 |
Südvorstadt-West | 01069, 01187 |
Tolkewitz/Seidnitz-Nord | 01277, 01279 |
Trachau | 01129, 01139 |
Weißig | 01328 |
Weixdorf | 01108 |
Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | 01067, 01069, 01159 |
Was kostet die Miete eines Autokranes?
Die Miete eines Autokranes wird für gewöhnlich je Stunde berechnet. Längere Einsätze eventuell auch mit einem Tagessatz. Die Höhe der Miete richtet sich nach der erforderlichen Krangröße. Es wird die Einsatzzeit vor Ort, entsprechend des Leistungsscheins abgerechnet, zuzüglich der vereinbarten An- und Abfahrtspauschale. Auf den Stundenpreis werden noch Gebühren für die Schwergutumlagen (Hakenlastversicherung) und Dieselzuschlag berechnet. Abhängig vom Einsatzort kommen noch behördliche Auflagen hinzu, wie Fahrgenehmigungen, Straßesperrungen etc.
Welche Autokrane gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Traglast | Hubhöhe | Achsen | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr | LTM 1030-2.1 | 35t | 30m | 2 | 2,55m | 10,31m |
Liebherr | LTM1040-2.1 | 40t | 35m | 2 | 2,55m | 10,93m |
Liebherr | LTM 1050-3.1 | 50t | 38m | 3 | 2,55m | 12,39m |
Liebherr | LTM 1055-3.2 | 55t | 40m | 3 | 2,55m | 11,35m |
Liebherr | LTM 1060-3.1 | 60t | 48m | 3 | 2,55m | 11,53m |
Liebherr | LTM 1070-4.2 | 70t | 50m | 4 | 2,55m | 10,51m |
Liebherr | LTM 1090-4.2 | 90t | 60m | 4 | 2,55m | 13,39m |
Liebherr | LTM 1100-4.2 | 100t | 60m | 4 | 2,55m | 13,51m |
Liebherr | LTM 1120-4.1 | 120t | 66m | 4 | 2,75m | 14,87m |
Liebherr | LTM 1100-5.2 | 100t | 52m | 5 | 2,75m | 13,63m |
Liebherr | LTM 1110-5.1 | 110t | 60m | 5 | 2,75m | 13,84m |
Liebherr | LTM 1110-5.2 | 11t | 60m | 5 | 2,75m | 13,84m |
Liebherr | LTM 1130-5.1 | 130t | 60m | 5 | 2,75m | 14,80m |
Liebherr | LTM 1150-5.3 | 150t | 66m | 5 | 2,75m | 14,21m |
Liebherr | LTM 1160-5.2 | 180t | 62m | 5 | 2,75m | 15,86m |
Liebherr | LTM 1230-5.1 | 230t | 75m | 5 | 3,00m | 15,80m |
Liebherr | LTM 1250-5.1 | 250t | 60m | 5 | 3,00m | 15,87m |
Liebherr | LTM 1300-6.2 | 300t | 78m | 6 | 3,00m | 17,45m |
Liebherr | LTM 1300-6.3 | 300t | 90m | 6 | 3,00m | 17,84m |
Liebherr | LTM 1350-6.1 | 350t | 70m | 6 | 3,00m | 16,92m |
Liebherr | LTM 1400-7.1 | 400t | 60m | 7 | 3,00m | 18,44m |
Liebherr | LTM 1450-8.1 | 450t | 85m | 8 | 3,00m | 20,00m |
Liebherr | LTM 1500-8.1 | 500t | 84m | 8 | 3,00m | 21,40m |
Liebherr | LTM 1650-8.1 | 700t | 80m | 8 | 3,00m | 21,05m |
Liebherr | LTM 1750-9.1 | 800t | 52m | 9 | 3,00m | 21,96m |
Liebherr | LTM 11200-9.1 | 1200t | 100m | 9 | 3,00m | 19,95m |
Liebherr | LTC 1050-3.1 | 50t | 36m | 3 | 2,55m | 9,79m |
Liebherr | LTF 1040-4.1 | 45t | 35m | 4 | 2,55m | 11,38m |
Liebherr | LTF 1060-4.1 | 60t | 40m | 4 | 2,55m | 11,35m |
Tadano | AC 4.070L-1 | 70t | 52,1m | 4 | 2,55m | 12,56m |
Tadano | AC 3.060-1 | 60t | 50m | 3 | 2,55m | 11,67m |
Tadano | AC 3.055-1 | 55t | 50m | 3 | 2,55m | 11,50m |
Tadano | AC 2.040-1 | 40t | 35,2m | 2 | 2,55m | 11,14m |
Tadano | AC 3.045-1 | 45t | 31,2m | 3 | 2,55m | 8,70m |
Tadano | HK 4.050-1 | 50t | 35,2m | 4 | 2,55m | 11,20m |
Tadano | HK 4.070-1 | 70t | 41m | 4 | 2,55m | 12,60m |
Grove | GMK3050-3 | 50t | 40m | 3 | 4,40m | 12,19m |
Grove | GMK3060-2 | 60t | 40m | 3 | 4,40m | 12,19m |
Grove | GMK3060-1 | 60t | 48m | 3 | 4,40m | 11,59m |
Grove | GMK4080-3 | 80t | 51m | 4 | 2,75m | 13,05m |
Grove | GMK4090-1 | 90t | 51m | 4 | 2,75m | 12,84m |
Grove | GMK4100L-2 | 100t | 60m | 4 | 2,75m | 13,42m |
Grove | GMK5120L | 120t | 66m | 5 | 2,75m | 14,20m |
Grove | GMK5150-1 | 150t | 50,8m | 5 | 2,50m | 15,10m |
Grove | GMK5150L-1 | 150t | 60m | 5 | 2,50m | 15,10m |
Grove | GMK5150XL | 150t | 68,7m | 5 | 2,75m | 15,25m |
Grove | GMK5180-1 | 180t | 64m | 5 | 2,71m | 16,68m |
Grove | GMK5200-1 | 200t | 64m | 5 | 2,71m | 16,68m |
Grove | GMK5250L-1 | 250t | 70m | 5 | 3,00m | 15,29m |
Grove | GMK5250XL-1 | 250t | 78,5m | 5 | 3,00m | 15,44m |
Grove | GMK6300L-1 | 300t | 80m | 6 | 3,00m | 18,59m |
Grove | GMK6400-1 | 400t | 60m | 6 | 3,00m | 17,30m |
Grove | GMK7550 | 450t | 60m | 7 | 3,10m | 19,62m |
Grove | GCD09 | 8.1t | 10,12m | 2 | 2,08m | 5,83m |
Grove | GCD15 | 13.6t | 15,4m | 2 | 2,50m | 7,06m |
Grove | GCD20 | 18t | 16,6m | 2 | 2,50m | 7,07m |
Grove | GCD25 | 22t | 21,6m | 2 | 2,50m | 8,80m |
Grove | RT530E-2 | 30t | 29m | 2 | 2,50m | 10,91m |
Grove | RT540E | 35t | 31m | 2 | 2,50m | 11,94m |
Grove | RT550E | 45t | 39m | 2 | 2,50m | 11,77m |
Grove | GRT655 | 51t | 34,8m | 2 | 3,00m | 12,70m |
Grove | GRT655L | 51t | 43m | 2 | 3,00m | 12,70m |
Grove | RT765E-2 | 60t | 33,5m | 2 | 3,30m | 13,60m |
Grove | RT770E | 65t | 42m | 2 | 3,30m | 13,60m |
Grove | GRT880 | 80t | 41,1m | 2 | 3,30m | 15,11m |
Grove | GRT8100 | 100t | 47m | 2 | 3,30m | 15,07m |
Grove | GRT8120 | 120t | 60m | 2 | 3,30m | 13,90m |
Grove | RT9130E-2 | 120t | 48,7m | 2 | 3,80m | 16,50m |
Grove | GRT9165 | 150t | 62,5m | 3 | 4,00m | 16,70m |
Grove | TMS500-2-102ft | 36.3t | 31m | 3 | 2,50m | 12,00m |
Grove | TMS500-2-95ft | 36.3t | 39,1m | 3 | 2,50m | 12,00m |
Grove | TMS700E | 55t | 33,5m | 4 | 2,60m | 13,60m |
Grove | TMS800E | 70t | 39m | 4 | 2,60m | 15,20m |
Grove | TMS9000-2 | 100t | 51,6m | 4 | 2,50m | 13,50m |
Ihren Kran für Dresden bei der Wiesecker Group mieten
Bei der Wiesecker Group finden Sie viele verschiedene Kranmodelle der renommierten Marken Maeda, Palfinger und Liebherr, die sich in zwei Grundmodelle unterteilen lassen. Zum einen bieten wir Mobilkrane an, die sich selbstständig zu Baustellen fahren lassen, und zum anderen Raupenkrane, die zum Einsatzort transportiert werden müssen.
Zu den Mobilkranen gehören verschiedene Kranmodelle wie Ladekrane, Autokrane und Mobilbaukrane, die auf öffentlicher Straße bewegt werden und für die wir Ihnen immer einen Kranführer bereitstellen. Zu den Raupenkranen zählen Teleskop- und Gittermast-Raupenkrane sowie Miniraupenkrane mit oder ohne Stützen.
Wenn Sie sich für einen Mietkran von der Wiesecker Group entscheiden, profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen: Bei Mobilkranen fallen nur sehr geringe Anfahrtskosten an. Hier stellen wir Ihnen einen Kranführer zur Verfügung. Wenn Sie einen Raupenkran auswählen, wird dieser mit einem Transport-LKW zum gewünschten Einsatzort gebracht und dort von fachkundigem Personal entladen und bei großen Kranen erfolgt eine Montage. Sie sorgen lediglich dafür, dass wir eine passende Fläche zur Montage vorfinden. Bei Raupenkranen erfolgt die Abrechnung auf Basis eines Tagessatzes, während Montage und Demontage sowie An- und Abtransport als Pauschalen berechnet werden.
Krane kommen in Dresden vielfältig zum Einsatz, denn hier haben sich verschiedene Industrien angesiedelt, zum Beispiel die GLOBALFOUNDRIES Inc. und Infineon Technologies AG aus der Chipindustrie sowie die Elbe Flugzeugwerke GmbH. Zu den weiteren Unternehmen zählen zudem T-Systems Multimedia Solutions GmbH, GlaxoSmithKline sowie SAP Deutschland. Darüber hinaus finden in Dresden zahlreiche Messen statt, wie die SACHSENBACK oder der Silicon Saxony Day. In diesem Bereich werden die unterschiedlichsten Krane eingesetzt, z. B. Autokrane.
Finden Sie das passende Kranmodell für den Einsatz in Dresden
Bei uns erhalten Sie eine große Auswahl an Ladekranen von Palfinger, mit denen Sie die Straßen von Dresden befahren dürfen und die sich für Transporte und Hebearbeiten in sehr großen Arbeitshöhen eignen. Mobilbaukrane werden beim Hausbau oder bei großen städtischen Bauprojekten in Dresden eingesetzt, etwa beim Hallenbau oder bei Gebäudesanierungen.
Ein weiteres Einsatzgebiet von Mobilkranen liegt in der Montage von Betonfertigteilen, z. B. an Brücken oder Windkraftanlagen. Mobilkrane werden auch im Schienen- und Straßenverkehr für Bergungsarbeiten verwendet. Wenn es um Dach- und Schornsteinarbeiten oder Zimmereiarbeiten sowie die Installation von Solaranlagen auf Privathäusern geht, werden kleinere Versionen von Mobilkranen genutzt. Schwere Mobilkrane, die mehrere Hundert Tonnen wiegen, müssen von einem erfahrenen Kranführer bedient werden.
Autokrane werden an hohen Gebäuden eingesetzt, zum Beispiel für Wartungsarbeiten an den verschiedenen Sehenswürdigkeiten Dresdens, wie der Semperoper, der Frauenkirche, dem Residenzschloss in der Altstadt oder dem Zwinger.
In der Windrad-Montage finden Gittermast-Raupenkrane Verwendung, oft in Verbindung mit einem Autokran als Hilfskran sowie mit einem Teleskopstapler. Das Raupenfahrwerk sorgt dafür, dass sie sich auf dem unwegsamen Gelände fortbewegen können und somit einen sicheren Stand haben.