Miet-Produkte Krane
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für diese Städte mieten Sie Krane der Wiesecker Group ganz einfach
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Bonndorf
- Braunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Ingolstadt
- Hamburg
- Hannover
- Heilbronn
- Hessisch-Lichtenau
- Hürth
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Leipzig
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- München
- Münster
- Nürnberg
- Regensburg
- Rostock
- Siegen
- Stuttgart
- Weißenthurm
- Wiesbaden
- Wuppertal
- Würzburg
Was kostet die Miete eines Autokranes?
Die Miete eines Autokranes wird für gewöhnlich je Stunde berechnet. Längere Einsätze eventuell auch mit einem Tagessatz. Die Höhe der Miete richtet sich nach der erforderlichen Krangröße. Es wird die Einsatzzeit vor Ort, entsprechend des Leistungsscheins abgerechnet, zuzüglich der vereinbarten An- und Abfahrtspauschale. Auf den Stundenpreis werden noch Gebühren für die Schwergutumlagen (Hakenlastversicherung) und Dieselzuschlag berechnet. Abhängig vom Einsatzort kommen noch behördliche Auflagen hinzu, wie Fahrgenehmigungen, Straßesperrungen etc.
Für welche Leipziger Stadtgebiete kann ein Kran gemietet werden?
Wir vermieten in alle Stadtgebiete von Leipzig Krane schnell und zuverlässig.
Stadtteile | Postleitzahlen |
---|---|
Althen-Kleinpösna | 04319 |
Altlindenau | 04177 |
Anger-Crottendorf | 04318 |
Baalsdorf | 04316 |
Böhlitz-Ehrenberg | 04178 |
Burghausen-Rückmarsdorf | 04178 |
Connewitz | 04277 |
Dölitz-Dösen | 04279 |
Engelsdorf | 04319 |
Eutritzsch | 04129 |
Gohlis-Mitte | 04157 |
Gohlis-Nord | 04157 |
Gohlis-Süd | 04155 |
Großzschocher | 04207, 04249 |
Grünau-Mitte | 04209 |
Grünau-Nord | 04205, 04209 |
Grünau-Ost | 04209 |
Grünau-Siedlung | 04205, 04207 |
Hartmannsdorf-Knautnaundorf | 04249 |
Heiterblick | 04329, 04347 |
Holzhausen | 04288, 04316 |
Kleinzschocher | 04207, 04229 |
Knautkleeberg-Knauthain | 04249 |
Lausen-Grünau | 04207, 04249 |
Leutzsch | 04179 |
Liebertwolkwitz | 04288 |
Lindenau | 04177 |
Lindenthal | 04158 |
Lößnig | 04279 |
Lützschena-Stahmeln | 04158, 04159 |
Marienbrunn | 04275, 04277 |
Meusdorf | 04289 |
Miltitz | 04205 |
Mockau-Nord | 04357 |
Mockau-Süd | 04357 |
Möckern | 04157, 04159 |
Mölkau | 04316 |
Neulindenau | 04179 |
Neustadt-Neuschönefeld | 04315, 04317 |
Paunsdorf | 04328, 04329 |
Plagwitz | 04229 |
Plaußig-Portitz | 04349 |
Probstheida | 04289, 04299 |
Reudnitz-Thonberg | 04317 |
Schleußig | 04229 |
Schönau | 04179, 04205, 04209 |
Schönefeld-Abtnaundorf | 04347 |
Schönefeld-Ost | 04347 |
Seehausen | 04356 |
Sellerhausen-Stünz | 04318, 04328 |
Stötteritz | 04299 |
Südvorstadt | 04275 |
Thekla | 04347, 04349 |
Volkmarsdorf | 04315 |
Wahren | 04159 |
Wiederitzsch | 04158, 04356 |
Zentrum | 04103, 04107, 04109 |
Zentrum-Nord | 04105, 04109 |
Zentrum-Nordwest | 04105 |
Zentrum-Ost | 04103, 04317 |
Zentrum-Süd | 04107 |
Zentrum-Südost | 04103 |
Zentrum-West | 04109 |
Welche Autokrane gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Traglast | Hubhöhe | Achsen | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr | LTM 1030-2.1 | 35t | 30m | 2 | 2,55m | 10,31m |
Liebherr | LTM1040-2.1 | 40t | 35m | 2 | 2,55m | 10,93m |
Liebherr | LTM 1050-3.1 | 50t | 38m | 3 | 2,55m | 12,39m |
Liebherr | LTM 1055-3.2 | 55t | 40m | 3 | 2,55m | 11,35m |
Liebherr | LTM 1060-3.1 | 60t | 48m | 3 | 2,55m | 11,53m |
Liebherr | LTM 1070-4.2 | 70t | 50m | 4 | 2,55m | 10,51m |
Liebherr | LTM 1090-4.2 | 90t | 60m | 4 | 2,55m | 13,39m |
Liebherr | LTM 1100-4.2 | 100t | 60m | 4 | 2,55m | 13,51m |
Liebherr | LTM 1120-4.1 | 120t | 66m | 4 | 2,75m | 14,87m |
Liebherr | LTM 1100-5.2 | 100t | 52m | 5 | 2,75m | 13,63m |
Liebherr | LTM 1110-5.1 | 110t | 60m | 5 | 2,75m | 13,84m |
Liebherr | LTM 1110-5.2 | 11t | 60m | 5 | 2,75m | 13,84m |
Liebherr | LTM 1130-5.1 | 130t | 60m | 5 | 2,75m | 14,80m |
Liebherr | LTM 1150-5.3 | 150t | 66m | 5 | 2,75m | 14,21m |
Liebherr | LTM 1160-5.2 | 180t | 62m | 5 | 2,75m | 15,86m |
Liebherr | LTM 1230-5.1 | 230t | 75m | 5 | 3,00m | 15,80m |
Liebherr | LTM 1250-5.1 | 250t | 60m | 5 | 3,00m | 15,87m |
Liebherr | LTM 1300-6.2 | 300t | 78m | 6 | 3,00m | 17,45m |
Liebherr | LTM 1300-6.3 | 300t | 90m | 6 | 3,00m | 17,84m |
Liebherr | LTM 1350-6.1 | 350t | 70m | 6 | 3,00m | 16,92m |
Liebherr | LTM 1400-7.1 | 400t | 60m | 7 | 3,00m | 18,44m |
Liebherr | LTM 1450-8.1 | 450t | 85m | 8 | 3,00m | 20,00m |
Liebherr | LTM 1500-8.1 | 500t | 84m | 8 | 3,00m | 21,40m |
Liebherr | LTM 1650-8.1 | 700t | 80m | 8 | 3,00m | 21,05m |
Liebherr | LTM 1750-9.1 | 800t | 52m | 9 | 3,00m | 21,96m |
Liebherr | LTM 11200-9.1 | 1200t | 100m | 9 | 3,00m | 19,95m |
Liebherr | LTC 1050-3.1 | 50t | 36m | 3 | 2,55m | 9,79m |
Liebherr | LTF 1040-4.1 | 45t | 35m | 4 | 2,55m | 11,38m |
Liebherr | LTF 1060-4.1 | 60t | 40m | 4 | 2,55m | 11,35m |
Tadano | AC 4.070L-1 | 70t | 52,1m | 4 | 2,55m | 12,56m |
Tadano | AC 3.060-1 | 60t | 50m | 3 | 2,55m | 11,67m |
Tadano | AC 3.055-1 | 55t | 50m | 3 | 2,55m | 11,50m |
Tadano | AC 2.040-1 | 40t | 35,2m | 2 | 2,55m | 11,14m |
Tadano | AC 3.045-1 | 45t | 31,2m | 3 | 2,55m | 8,70m |
Tadano | HK 4.050-1 | 50t | 35,2m | 4 | 2,55m | 11,20m |
Tadano | HK 4.070-1 | 70t | 41m | 4 | 2,55m | 12,60m |
Grove | GMK3050-3 | 50t | 40m | 3 | 4,40m | 12,19m |
Grove | GMK3060-2 | 60t | 40m | 3 | 4,40m | 12,19m |
Grove | GMK3060-1 | 60t | 48m | 3 | 4,40m | 11,59m |
Grove | GMK4080-3 | 80t | 51m | 4 | 2,75m | 13,05m |
Grove | GMK4090-1 | 90t | 51m | 4 | 2,75m | 12,84m |
Grove | GMK4100L-2 | 100t | 60m | 4 | 2,75m | 13,42m |
Grove | GMK5120L | 120t | 66m | 5 | 2,75m | 14,20m |
Grove | GMK5150-1 | 150t | 50,8m | 5 | 2,50m | 15,10m |
Grove | GMK5150L-1 | 150t | 60m | 5 | 2,50m | 15,10m |
Grove | GMK5150XL | 150t | 68,7m | 5 | 2,75m | 15,25m |
Grove | GMK5180-1 | 180t | 64m | 5 | 2,71m | 16,68m |
Grove | GMK5200-1 | 200t | 64m | 5 | 2,71m | 16,68m |
Grove | GMK5250L-1 | 250t | 70m | 5 | 3,00m | 15,29m |
Grove | GMK5250XL-1 | 250t | 78,5m | 5 | 3,00m | 15,44m |
Grove | GMK6300L-1 | 300t | 80m | 6 | 3,00m | 18,59m |
Grove | GMK6400-1 | 400t | 60m | 6 | 3,00m | 17,30m |
Grove | GMK7550 | 450t | 60m | 7 | 3,10m | 19,62m |
Grove | GCD09 | 8.1t | 10,12m | 2 | 2,08m | 5,83m |
Grove | GCD15 | 13.6t | 15,4m | 2 | 2,50m | 7,06m |
Grove | GCD20 | 18t | 16,6m | 2 | 2,50m | 7,07m |
Grove | GCD25 | 22t | 21,6m | 2 | 2,50m | 8,80m |
Grove | RT530E-2 | 30t | 29m | 2 | 2,50m | 10,91m |
Grove | RT540E | 35t | 31m | 2 | 2,50m | 11,94m |
Grove | RT550E | 45t | 39m | 2 | 2,50m | 11,77m |
Grove | GRT655 | 51t | 34,8m | 2 | 3,00m | 12,70m |
Grove | GRT655L | 51t | 43m | 2 | 3,00m | 12,70m |
Grove | RT765E-2 | 60t | 33,5m | 2 | 3,30m | 13,60m |
Grove | RT770E | 65t | 42m | 2 | 3,30m | 13,60m |
Grove | GRT880 | 80t | 41,1m | 2 | 3,30m | 15,11m |
Grove | GRT8100 | 100t | 47m | 2 | 3,30m | 15,07m |
Grove | GRT8120 | 120t | 60m | 2 | 3,30m | 13,90m |
Grove | RT9130E-2 | 120t | 48,7m | 2 | 3,80m | 16,50m |
Grove | GRT9165 | 150t | 62,5m | 3 | 4,00m | 16,70m |
Grove | TMS500-2-102ft | 36.3t | 31m | 3 | 2,50m | 12,00m |
Grove | TMS500-2-95ft | 36.3t | 39,1m | 3 | 2,50m | 12,00m |
Grove | TMS700E | 55t | 33,5m | 4 | 2,60m | 13,60m |
Grove | TMS800E | 70t | 39m | 4 | 2,60m | 15,20m |
Grove | TMS9000-2 | 100t | 51,6m | 4 | 2,50m | 13,50m |
Welche Mobilbaukrane gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | max Ausladung | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr | MK 73 - 3.1 | 26,50 m | 38,50 m | k.a | k.a | 6.000 kg | 36.000 kg |
Liebherr | MK 88 - 4.1 | 30,20 m | 45,00 m | k.a | k.a | 8.000 kg | 48.000 kg |
Liebherr | MK 140 | 39,90 m | 65,00 m | k.a | k.a | 8.000 kg | 60.000 kg |
Liebherr | MK 63 | 36,00 m | 26,50 m | 2,75 m | 13,72 m | 8.000 kg | 36.000 kg |
Liebherr | MK 110 | 68,00 m | 52,00 m | 3,0m m | 16,65 m | 8.000 kg | 60.000 kg |
Spierings | SK1265-AT6 eLift | 35,00 m | 60,00 m | 3,00 m | 16,28 m | 10.000 kg | k.a |
Spierings | SK1265-AT6 | 35,00 m | 60,00 m | 3,00 m | 16,28 m | 10.000 kg | k.a |
Spierings | SK487 - AT 3 eDrive | 30,00 m | 40,00 m | 2,55 m | 13,08 m | 7.000 kg | k.a |
Spierings | Spierings AT 4 | 25,30 m | 44,00 m | 2,75 m | 15,98 m | 8.000 kg | k.a |
Krane von der Wiesecker Group für Leipzig mieten
Bei der Wiesecker Group bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Kranmodellen der renommierten Marke Liebherr, z. B. Mobilkrane. Die größten Modelle erreichen Hubhöhen von bis zu 150 Metern und eignen sich für Arbeiten an großen Gebäuden und Fabrikhallen in Leipzig, wie etwa dem Panorma Tower. Die flexiblen Autokrane haben sich für Arbeiten an Gebäuden und Baustellen oder sogar am City-Tunnel bewährt.
Mobilkrane finden im Leipziger Stadthafen und an den zahlreichen Wasserstraßen beim Leitungs- oder Brückenbau Verwendung. Große Autokrane erweisen sich als ideal für den Fracht- und Logistikbereich, ebenso auf Flughäfen oder an Bahnhöfen.
Die bekannte Marken Maeda oder Unic bietet eine Vielzahl an Miniraupenkrane an. Diese können auf Gebäuden oder in Einkaufszentren wie dem Allee-Center, Paunsdorf Center oder Nova Eventis genutzt werden, da sie dank ihrer nicht-markierenden Raupen keine Spuren hinterlassen. Minikrane können auch Maschinen in Produktionshallen verheben, beispielsweise im BMW Werk Leipzig oder dem Porsche Werk Leipzig.
In Leipzig, bedeutende Messestadt, Logistikstandort und Luftfahrtdrehkreuz, gibt es zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten für Mobilkrane, zum Beispiel beim Austausch von Fassadenteilen oder bei anderen Arbeiten im Baubereich.
Vielfältige Einsatzbereiche von Kranen in Leipzig
Leipzig ist eine sehr grüne Stadt mit vielen privaten Gärten und Parzellen, weshalb für Baumpflegearbeiten und z.B. für den Baumrückschnitt immer wieder Miniraupenkrane benötigt werden. In Leipzig und Umgebung werden Krane bei verschiedenen Projekten wie der Sanierung oder dem Bau von Gebäuden, zum Beispiel im Straßen- oder Messebau oder im Garten- und Landschaftsbau genutzt.
Wenn jedoch richtig schwere Bauteile, Maschinen oder Windkraftanlagen gehoben werden müssen kommen bieten kommen Teleskop– oder Gittermastraupenkrane zum Einsatz.
Darüber hinaus bieten wir auch Mobilbaukrane an, die mittelschwere Lasten an Störkanten vorbei heben können, z. B. Lüftungsanlagen auf Gebäude. Sie finden aber auch zum Versetzen von Maschinen und Anlagen Anwendung. Zu den wichtigsten Arbeitgebern in Leipzig gehört das BMW-Werk, wo Krane in verschiedenen Lager- und Logistikbereichen sowie in der Produktion eingesetzt werden.
Weitere wichtige Arbeitgeber in der Region sind die Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MbH (LVV), das Universitätsklinikum Leipzig oder der DHL Hub Leipzig. Auch bei Instandhaltungsarbeiten an Sehenswürdigkeiten und bekannten Gebäuden in Leipzig, wie der Bibliotheca Albertina, dem Gohliser Schlösschen oder im Umfeld des Alten Rathauses, kommen Krane zum Einsatz.