Stapler für Bochum mieten

Zentrale Disposition am Firmensitz in Weißenfels
Telefon: 0800 9797111*
*Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.

Miet-Produkte Stapler

Teleskopstapler starr

Teleskopstapler starr

Teleskopstapler
max. Traglast 2.50 - 4.00t
max. Hubhöhe 6.00 - 20.00m
Antriebsart Diesel
Teleskopstapler roto

Teleskopstapler roto

Teleskopstapler
max. Traglast 4.00 - 7.00t
max. Hubhöhe 15.80 - 45.60m
Antriebsart Diesel
Industrie-Frontstapler Elektro

Industrie-Frontstapler Elektro

Frontstapler
max. Traglast 1.50 - 12.00t
max. Hubhöhe 4.00 - 6.50m
Antriebsart Elektro
Industrie-Frontstapler Diesel

Industrie-Frontstapler Diesel

Frontstapler
max. Traglast 1.80 - 7.00t
max. Hubhöhe 3.70 - 6.50m
Antriebsart Diesel
Gelände-Frontstapler Diesel

Gelände-Frontstapler Diesel

Frontstapler
max. Traglast 2.00 - 7.00t
max. Hubhöhe 3.60 - 6.50m
Antriebsart Diesel
Hochhubwagen

Hochhubwagen

Lagertechnik
Traglast 1.20 - 2.00t
Hubhöhe 2.94 - 4.25m
Antriebsart Elektro
Niederflurwagen

Niederflurwagen

Lagertechnik
Traglast bis 1.50 - 2.00t
Hubhöhe 0.20m
Antriebsart Elektro
Teleskopstapler schwerlast

Teleskopstapler schwerlast

Teleskopstapler
max. Traglast 6.00 - 18.00t
max. Hubhöhe 6.80 - 14.00m
Antriebsart Diesel
Schubmaststapler

Schubmaststapler

Lagertechnik
max. Traglast 1.20 - 2.00t
max. Hubhöhe 4.80 - 10.80m
Antriebsart Elektro
Handhubwagen

Handhubwagen

Lagertechnik
Traglast 1.00 - 3.00t
Gabelhöhe 0.20m
Antriebsart Manuell
Materiallift

Materiallift

Lagertechnik
Traglast 0.30t
Hubhöhe 5.60 - 7.20m
Antriebsart Manuell

✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse

✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung

✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit

✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität

Für diese Städte mieten Sie Stapler der Wiesecker Group ganz einfach

Für welche Stadtteile können Sie Stapler in Bochum mieten?

Stadtteile BochumPostleitzahlen Bochum
Altenbochum44789, 44791, 44799, 44803
Bergen44807
Dahlhausen44869, 44879
Eppendorf44869
Gerthe44805
Grumme44791, 44805, 44807, 44809
Günnigfeld44866
Hamme44791, 44793, 44809
Harpen44791, 44805
Hiltrop44805
Hofstede44807, 44809
Hordel44793
Höntrop44867, 44869
Laer44803
Langendreer44892, 44894
Linden44797, 44879
Mitte44787, 44789, 44791, 44793, 44809
Querenburg44799, 44801
Riemke44807, 44809
Sevinghausen44866, 44867, 44869
Stiepel44797, 44801
Wattenscheid44866, 44867
Weitmar44789, 44793, 44795, 44797, 44799
Werne44894
Westenfeld44866, 44867, 44869
Wiemelhausen44789, 44793, 44795, 44797, 44799, 44801, 44803

Welche Teleskopstapler roto gibt es?

HerstellerBezeichnungHubhöhemax seitl. ReichweiteBreiteLänge mit GabelträgerTraglastGewicht
ManitouMRT 1645 15,80 m13,50 m2,45 m6,38 m4.500 kg13.305 kg
ManitouMRT 184518,00 m15,20 m2,45 m6,06 m4.500 kg14.100 kg
ManitouMRT 214520,60 m18,00 m2,50 m6,73 m4.500 kg14.900 kg
ManitouMRT 226021,80 m18,20 m2,50 m6,97 m6.000 kg18.000 kg
ManitouMRT 254524,60 m19,50 m2,50 m7,72 m4.500 kg15.910 kg
ManitouMRT 257024,80 m20,50 m2,50 m7,67 m7.000 kg21.300 kg
ManitouMRT 266025,90 m21,70 m2,50 m8,08 m6.000 kg18.000 kg
ManitouMRT 306029,90 m25,70 m2,50 m7,94 m6.000 kg21.800 kg
ManitouMRT 357034,70 m28,00 m2,50 m8,86 m7.000 kg23.800 kg
MagniRTH 4.1817,56 m14,25 m2,54 m6,79 m4.000 kg14.400 kg
MagniRTH 5.1817,56 m14,26 m2,54 m6,69 m4.999 kg15.100 kg
MagniRTH 5.2120,50 m17,40 m2,55 m6,57 m4.999 kg15.900 kg
MagniRTH 5.2322,80 m19,50 m2,55 m7,18 m4.999 kg16.400 kg
MagniRTH 5.2524,60 m19,00 m2,54 m7,62 m4.999 kg16.600 kg
MagniRTH 6.2120,80 m17,40 m2,53 m6,69 m6.000 kg17.600 kg
MagniRTH 6.2323,30 m19,70 m2,53 m7,18 m6.000 kg18.000 kg
MagniRTH 6.2525,00 m21,20 m2,53 m7,63 m6.000 kg18.000 kg
MagniRTH 6.3029,80 m26,00 m2,53 m7,80 m6.000 kg21,800 kg
MagniRTH 6.3534,90 m27,00 m2,54 m8,09 m6.000 kg24.000 kg
MagniRTH 6.3938,90 m27,00 m2,54 m8,60 m6.000 kg24.000 kg
MagniRTH 6.4645,60 m32,00 m2,54 m9,33 m6.000 kg30.600 kg
MagniRTH 6.5151,00 m34,50 m2,54 m10,33 m6.000 kg36.400 kg
MagniRTH 7.2625,70 m22,00 m2,56 m7,83 m7.000 kg20.700 kg
MagniRTH 8.2524,90 m21,10 m2,56 m7,95 m8.000 kg24.000 kg
MagniRTH 13.2626,20 m21,30 m2,54 m8,78 m13.000 kg30.600 kg
JCB555 - 210 R20,50 m17,80 m2,45 m6,92 m5.500 kg17.960 kg
JCB555 - 260 R25,50 m21,40 m2,45 m8,09 m5.500 kg19.400 kg
MerloR38.14 S13,87 m10,98 m2,24 m5,57 m3.800 kg11.920 kg
MerloR38.1615,74 m12,98 m2,24 m6,24 m3.800 kg12.080 kg
MerloR 40.18 S17,70 m15,10 m2,24 m6,02 m4.000 kg13.100 kg
MerloR 40.26 MCSS26,05 m22,92 m2,40 m6,98 m4.000 kg15.450 kg
MerloR 40.30 MCSS29,50 m25,50 m2,49 m7,50 m4.000 kg19.500 kg
MerloR 45.21 MCSS20,80 m18,00 m2,40 m6,60 m4.500 kg14.500 kg
MerloR 60.24 MCSS23,90 m20,80 m2,49 m7,27 m6.000 kg19.100 kg
DieciPegasus 40.1615,70 m13,40 m1,92 m6,74 m4.000 kg13.660 kg
DieciPagasus 40.18 18,00 m15,30 m2,38 m6,63 m4.000 kg14.700 kg
DieciPegasus 60.1616,20 m13,70 m 2,38 m8,00 m6.000 kg17.300 kg
DieciPegasus 60.2120,50 m18,10 m2,50 m8,41 m6.000 kg17.800 kg
DieciPegasus 50.2524,10 m21,50 m2,38 m8,00 m5.000 kg18.000 kg
DieciPegasus 50.2625,70 m21,90 m2,50 m8,41 m5.000 kg21.000 kg
DieciPegasus 45.30 29,60 m26,00 m2,50 m8,40 m4.500 kg22.150 kg
BobcatTR 40.18017,60 m14,26 m2,54 m6,79 m4.000 kg14.400 kg
BobcatTR 50.18017,60 m14,00 m2,54 m6,70 m4.999 kg15.100 kg
BobcatTR 50.210 20,50 m17,40 m2,55 m6,57 m4.999 kg15.900 kg
BobcatTR 50.25024,60 m19,00 m2,54 m7,62 m4.999 kg16.600 kg
BobcatTR 60.21020,80 m17,40 m2,53 m6,69 m6.000 kg17.600 kg
BobcatTR 60.25025,00 m21,20 m2,53 m7,63 m6.000 kg18.000 kg
BobcatTR 70.26025,70 m22,00 m2,54 m7,83 m7.000 kg20.700 kg
BobcatTR 60.30029,80 m26,00 m2,53 m7,80 m6.000 kg21.800 kg
BobcatTR 60.35034,90 m22,00 m2,54 m8,09 m6.000 kg24.000 kg
BobcatTR 60.39038,90 m27,00 m2,54 m8,60 m6.000 kg24.000 kg

Welche Gabelstapler/Frontstapler Diesel gibt es?

HerstellerBezeichnungArbeitshöheBreiteLängeTraglastGewicht
StillRX 70 - 20 / 6002,97 m1,20 m3,61 m2.000 kg4.009 kg
StillRX 70 - 252,97 m1,20 m3,61 m2.000 kg4.090 kg
StillRX 70 - 302,97 m1,20 m3,70 m3.000 kg4.362 kg
StillRX 70 - 352,97 m1,20 m3,78 m3.500 kg4.719 kg
StillRX 70 - 403,18 m1,38 m4,27 m4.000 kg6.076 kg
StillRX 70 - 453,18 m1,51 m4,09 m4.500 kg6.278 kg
StillRX 70 - 503,18 m1,51 m4,09 m4.999 kg6.590 kg
StillRX 70 - 603,55 m1,60 m4,64 m6.000 kg10.477 kg
StillRX 70 - 703,15 m2,00 m4,73 m7.000 kg11.370 kg
StillRX 70 - 803,15 m2,00 m4,80 m8.000 kg12.274 kg
StillRX 70 -80 /9002,75 m2,14 m5,52 m8.000 kg14.690 kg
StillRCD 100 / 6004,00 m2,53 m5,98 m10.000 kg16.298 kg
StillRCD 120 / 6004,00 m2,53 m5,98 m12.000 kg16.453 kg
StillRCD 140 / 6004,00 m2,57 m6,06 m14.000 kg19.253 kg
StillRCD 150 / 6004,00 m2,57 m6,32 m15.000 kg19.253 kg
StillRCD 160 / 6004,00 m2,57 m6,32 m16.000 kg19.720 kg
StillRCD 180 / 6004,00 m2,57 m6,52 m18.000 kg22.113 kg
StillRCD 180 / 9004,00 m2,57 m7,17 m18.000 kg22.786 kg
StillRCD 100 /12004,00 m2,57 m6,98 m10.000 kg19.274 kg
StillRCD 120 / 12004,00 m2,57 m7,32 m12.000 kg20.725 kg
ManitouMI20D ST5 3,70 m1,16 m3,62 m2.000 kg3.725 kg
ManitouMI25 D ST53,30 m1,16 m3,69 m2.500 kg4.000 kg
ManitouMI30 D ST53,30 m1,23 m3,87 m3.000 kg4.610 kg
ManitouMI35 D ST53,30 m1,25 m3,94 m3.500 kg4.860 kg
ManitouMI40 D6,00 m1,49 m4,29 m4.000 kg6.300 kg
ManitouMI40 D ST56,00 m1,40 m4,29 m4.000 kg6.430 kg
ManitouMI45 D6,00 m1,49 m4,33 m4.500 kg6.500 kg
ManitouMI45 S ST56,00 m1,49 m4,32 m4.500 kg6.630 kg
ManitouMI 50 D6,00 m1,49 m4,48 m5.000 kg6.800 kg
ManitouMI 50 D ST56,00 m1,49 m4,47 m5.000 kg6.930 kg
ManitouMI 50 LD ST56,00 m1,99 m4,72 m5.000 kg8.810 kg
ManitouMI 55 D ST56,00 m1,49 m4,53 m5.500 kg7.250 kg
ManitouMI 60 D6,00 m1,99 m4,73 m6.000 kg9.210 kg
ManitouMI 60 D ST56,00 m1,99 m4,73 m6.000 kg9.210 kg
ManitouMI 70 D6,00 m1,99 m4,80 m7.000 kg10.110 kg
ManitouMI 70 D ST56,00 m1,99 m4,80 m7.000 kg10.110 kg
ManitouMI 80D6,00 m2,17 m5,54 m8.000 kg12.540 kg
ManitouMi 100 D6,00 m2,17 m5,80 m10.000 kg14.340 kg
ManitouMI 50 L D6,00 m1,99 m4,72 m5.000 kg8.810 kg
ManitouMI 50 L G6,00 m1,99 m4,72 m5.000 kg8.295 kg
Yale GP20UX3,00 m1,15 m3,63 m2.000 kg3.390 kg
Yale GP25UX3,00 m1,15 m3,69 m2.500 kg3.650 kg
Yale GP30UX3,00 m1,21 m3,89 m3.500 kg4.860 kg
Yale GP35UX3,00 m1,21 m3,89 m3.500 kg4.710 kg
JungheinrichDFG 425 s3,30 m1,18 m3,75 m2.500 kg3.965 kg
JungheinrichDFG 430 s3,30 m1,32 m3,85 m3.000 kg4.580 kg
JungheinrichDFG S30 s3,30 m1,32 m3,85 m3.000 kg4.780 kg
JungheinrichDFG 435 s3,30 m1,32 m3,93 m3.500 kg4.995 kg
JungheinrichDFG 316 s3,30 m1,13 m3,50 m1.600 kg2.872 kg
JungheinrichDFG 318 s3,30 m1,13 m3,51 m1.800 kg3.075 kg
JungheinrichDFG 320 s3,30 m1,13 m3,55 m2.000 kg3.210 kg

Sie möchten auch andere Maschinen für Bochum mieten?

arbeitsbuehne_gelenk_teleskop_mieten_wiesecker_group

Arbeitsbühnen für Bochum mieten

Zur Übersicht

radlader_landwirtschaft_klappschaufel_schotter_erde_sand_transportieren_jcb_volvo_liebherr_komatsu_wiesecker_mieten

Baumaschinen für Bochum mieten

Zur Übersicht

autokran_mieten

Kran für Bochum mieten

Zur Übersicht

Zur Mietanfrage