Zentrale Disposition am Firmensitz in Weißenfels
Telefon: 0800 9797111*
E-Mail: dispo@rentlift.de
*Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.
Miet-Produkte Stapler
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für diese Städte mieten Sie Stapler der Wiesecker Group ganz einfach
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Bonndorf
- Baunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Ingolstadt
- Hamburg
- Hannover
- Heilbronn
- Hessisch-Lichtenau
- Hürth
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Leipzig
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- München
- Münster
- Nürnberg
- Regensburg
- Rostock
- Siegen
- Stuttgart
- Weißenthurm
- Wiesbaden
- Wuppertal
- Würzburg
Für welche Stadtteile können Sie Stapler in Bochum mieten?
Stadtteile Bochum | Postleitzahlen Bochum |
---|---|
Altenbochum | 44789, 44791, 44799, 44803 |
Bergen | 44807 |
Dahlhausen | 44869, 44879 |
Eppendorf | 44869 |
Gerthe | 44805 |
Grumme | 44791, 44805, 44807, 44809 |
Günnigfeld | 44866 |
Hamme | 44791, 44793, 44809 |
Harpen | 44791, 44805 |
Hiltrop | 44805 |
Hofstede | 44807, 44809 |
Hordel | 44793 |
Höntrop | 44867, 44869 |
Laer | 44803 |
Langendreer | 44892, 44894 |
Linden | 44797, 44879 |
Mitte | 44787, 44789, 44791, 44793, 44809 |
Querenburg | 44799, 44801 |
Riemke | 44807, 44809 |
Sevinghausen | 44866, 44867, 44869 |
Stiepel | 44797, 44801 |
Wattenscheid | 44866, 44867 |
Weitmar | 44789, 44793, 44795, 44797, 44799 |
Werne | 44894 |
Westenfeld | 44866, 44867, 44869 |
Wiemelhausen | 44789, 44793, 44795, 44797, 44799, 44801, 44803 |
Welche Teleskopstapler roto gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge mit Gabelträger | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | MRT 1645 | 15,80 m | 13,50 m | 2,45 m | 6,38 m | 4.500 kg | 13.305 kg |
Manitou | MRT 1845 | 18,00 m | 15,20 m | 2,45 m | 6,06 m | 4.500 kg | 14.100 kg |
Manitou | MRT 2145 | 20,60 m | 18,00 m | 2,50 m | 6,73 m | 4.500 kg | 14.900 kg |
Manitou | MRT 2260 | 21,80 m | 18,20 m | 2,50 m | 6,97 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Manitou | MRT 2545 | 24,60 m | 19,50 m | 2,50 m | 7,72 m | 4.500 kg | 15.910 kg |
Manitou | MRT 2570 | 24,80 m | 20,50 m | 2,50 m | 7,67 m | 7.000 kg | 21.300 kg |
Manitou | MRT 2660 | 25,90 m | 21,70 m | 2,50 m | 8,08 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Manitou | MRT 3060 | 29,90 m | 25,70 m | 2,50 m | 7,94 m | 6.000 kg | 21.800 kg |
Manitou | MRT 3570 | 34,70 m | 28,00 m | 2,50 m | 8,86 m | 7.000 kg | 23.800 kg |
Magni | RTH 4.18 | 17,56 m | 14,25 m | 2,54 m | 6,79 m | 4.000 kg | 14.400 kg |
Magni | RTH 5.18 | 17,56 m | 14,26 m | 2,54 m | 6,69 m | 4.999 kg | 15.100 kg |
Magni | RTH 5.21 | 20,50 m | 17,40 m | 2,55 m | 6,57 m | 4.999 kg | 15.900 kg |
Magni | RTH 5.23 | 22,80 m | 19,50 m | 2,55 m | 7,18 m | 4.999 kg | 16.400 kg |
Magni | RTH 5.25 | 24,60 m | 19,00 m | 2,54 m | 7,62 m | 4.999 kg | 16.600 kg |
Magni | RTH 6.21 | 20,80 m | 17,40 m | 2,53 m | 6,69 m | 6.000 kg | 17.600 kg |
Magni | RTH 6.23 | 23,30 m | 19,70 m | 2,53 m | 7,18 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Magni | RTH 6.25 | 25,00 m | 21,20 m | 2,53 m | 7,63 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Magni | RTH 6.30 | 29,80 m | 26,00 m | 2,53 m | 7,80 m | 6.000 kg | 21,800 kg |
Magni | RTH 6.35 | 34,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,09 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 6.39 | 38,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,60 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 6.46 | 45,60 m | 32,00 m | 2,54 m | 9,33 m | 6.000 kg | 30.600 kg |
Magni | RTH 6.51 | 51,00 m | 34,50 m | 2,54 m | 10,33 m | 6.000 kg | 36.400 kg |
Magni | RTH 7.26 | 25,70 m | 22,00 m | 2,56 m | 7,83 m | 7.000 kg | 20.700 kg |
Magni | RTH 8.25 | 24,90 m | 21,10 m | 2,56 m | 7,95 m | 8.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 13.26 | 26,20 m | 21,30 m | 2,54 m | 8,78 m | 13.000 kg | 30.600 kg |
JCB | 555 - 210 R | 20,50 m | 17,80 m | 2,45 m | 6,92 m | 5.500 kg | 17.960 kg |
JCB | 555 - 260 R | 25,50 m | 21,40 m | 2,45 m | 8,09 m | 5.500 kg | 19.400 kg |
Merlo | R38.14 S | 13,87 m | 10,98 m | 2,24 m | 5,57 m | 3.800 kg | 11.920 kg |
Merlo | R38.16 | 15,74 m | 12,98 m | 2,24 m | 6,24 m | 3.800 kg | 12.080 kg |
Merlo | R 40.18 S | 17,70 m | 15,10 m | 2,24 m | 6,02 m | 4.000 kg | 13.100 kg |
Merlo | R 40.26 MCSS | 26,05 m | 22,92 m | 2,40 m | 6,98 m | 4.000 kg | 15.450 kg |
Merlo | R 40.30 MCSS | 29,50 m | 25,50 m | 2,49 m | 7,50 m | 4.000 kg | 19.500 kg |
Merlo | R 45.21 MCSS | 20,80 m | 18,00 m | 2,40 m | 6,60 m | 4.500 kg | 14.500 kg |
Merlo | R 60.24 MCSS | 23,90 m | 20,80 m | 2,49 m | 7,27 m | 6.000 kg | 19.100 kg |
Dieci | Pegasus 40.16 | 15,70 m | 13,40 m | 1,92 m | 6,74 m | 4.000 kg | 13.660 kg |
Dieci | Pagasus 40.18 | 18,00 m | 15,30 m | 2,38 m | 6,63 m | 4.000 kg | 14.700 kg |
Dieci | Pegasus 60.16 | 16,20 m | 13,70 m | 2,38 m | 8,00 m | 6.000 kg | 17.300 kg |
Dieci | Pegasus 60.21 | 20,50 m | 18,10 m | 2,50 m | 8,41 m | 6.000 kg | 17.800 kg |
Dieci | Pegasus 50.25 | 24,10 m | 21,50 m | 2,38 m | 8,00 m | 5.000 kg | 18.000 kg |
Dieci | Pegasus 50.26 | 25,70 m | 21,90 m | 2,50 m | 8,41 m | 5.000 kg | 21.000 kg |
Dieci | Pegasus 45.30 | 29,60 m | 26,00 m | 2,50 m | 8,40 m | 4.500 kg | 22.150 kg |
Bobcat | TR 40.180 | 17,60 m | 14,26 m | 2,54 m | 6,79 m | 4.000 kg | 14.400 kg |
Bobcat | TR 50.180 | 17,60 m | 14,00 m | 2,54 m | 6,70 m | 4.999 kg | 15.100 kg |
Bobcat | TR 50.210 | 20,50 m | 17,40 m | 2,55 m | 6,57 m | 4.999 kg | 15.900 kg |
Bobcat | TR 50.250 | 24,60 m | 19,00 m | 2,54 m | 7,62 m | 4.999 kg | 16.600 kg |
Bobcat | TR 60.210 | 20,80 m | 17,40 m | 2,53 m | 6,69 m | 6.000 kg | 17.600 kg |
Bobcat | TR 60.250 | 25,00 m | 21,20 m | 2,53 m | 7,63 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Bobcat | TR 70.260 | 25,70 m | 22,00 m | 2,54 m | 7,83 m | 7.000 kg | 20.700 kg |
Bobcat | TR 60.300 | 29,80 m | 26,00 m | 2,53 m | 7,80 m | 6.000 kg | 21.800 kg |
Bobcat | TR 60.350 | 34,90 m | 22,00 m | 2,54 m | 8,09 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Bobcat | TR 60.390 | 38,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,60 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Welche Gabelstapler/Frontstapler Diesel gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 70 - 20 / 600 | 2,97 m | 1,20 m | 3,61 m | 2.000 kg | 4.009 kg |
Still | RX 70 - 25 | 2,97 m | 1,20 m | 3,61 m | 2.000 kg | 4.090 kg |
Still | RX 70 - 30 | 2,97 m | 1,20 m | 3,70 m | 3.000 kg | 4.362 kg |
Still | RX 70 - 35 | 2,97 m | 1,20 m | 3,78 m | 3.500 kg | 4.719 kg |
Still | RX 70 - 40 | 3,18 m | 1,38 m | 4,27 m | 4.000 kg | 6.076 kg |
Still | RX 70 - 45 | 3,18 m | 1,51 m | 4,09 m | 4.500 kg | 6.278 kg |
Still | RX 70 - 50 | 3,18 m | 1,51 m | 4,09 m | 4.999 kg | 6.590 kg |
Still | RX 70 - 60 | 3,55 m | 1,60 m | 4,64 m | 6.000 kg | 10.477 kg |
Still | RX 70 - 70 | 3,15 m | 2,00 m | 4,73 m | 7.000 kg | 11.370 kg |
Still | RX 70 - 80 | 3,15 m | 2,00 m | 4,80 m | 8.000 kg | 12.274 kg |
Still | RX 70 -80 /900 | 2,75 m | 2,14 m | 5,52 m | 8.000 kg | 14.690 kg |
Still | RCD 100 / 600 | 4,00 m | 2,53 m | 5,98 m | 10.000 kg | 16.298 kg |
Still | RCD 120 / 600 | 4,00 m | 2,53 m | 5,98 m | 12.000 kg | 16.453 kg |
Still | RCD 140 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,06 m | 14.000 kg | 19.253 kg |
Still | RCD 150 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,32 m | 15.000 kg | 19.253 kg |
Still | RCD 160 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,32 m | 16.000 kg | 19.720 kg |
Still | RCD 180 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,52 m | 18.000 kg | 22.113 kg |
Still | RCD 180 / 900 | 4,00 m | 2,57 m | 7,17 m | 18.000 kg | 22.786 kg |
Still | RCD 100 /1200 | 4,00 m | 2,57 m | 6,98 m | 10.000 kg | 19.274 kg |
Still | RCD 120 / 1200 | 4,00 m | 2,57 m | 7,32 m | 12.000 kg | 20.725 kg |
Manitou | MI20D ST5 | 3,70 m | 1,16 m | 3,62 m | 2.000 kg | 3.725 kg |
Manitou | MI25 D ST5 | 3,30 m | 1,16 m | 3,69 m | 2.500 kg | 4.000 kg |
Manitou | MI30 D ST5 | 3,30 m | 1,23 m | 3,87 m | 3.000 kg | 4.610 kg |
Manitou | MI35 D ST5 | 3,30 m | 1,25 m | 3,94 m | 3.500 kg | 4.860 kg |
Manitou | MI40 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,29 m | 4.000 kg | 6.300 kg |
Manitou | MI40 D ST5 | 6,00 m | 1,40 m | 4,29 m | 4.000 kg | 6.430 kg |
Manitou | MI45 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,33 m | 4.500 kg | 6.500 kg |
Manitou | MI45 S ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,32 m | 4.500 kg | 6.630 kg |
Manitou | MI 50 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,48 m | 5.000 kg | 6.800 kg |
Manitou | MI 50 D ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,47 m | 5.000 kg | 6.930 kg |
Manitou | MI 50 LD ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.810 kg |
Manitou | MI 55 D ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,53 m | 5.500 kg | 7.250 kg |
Manitou | MI 60 D | 6,00 m | 1,99 m | 4,73 m | 6.000 kg | 9.210 kg |
Manitou | MI 60 D ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,73 m | 6.000 kg | 9.210 kg |
Manitou | MI 70 D | 6,00 m | 1,99 m | 4,80 m | 7.000 kg | 10.110 kg |
Manitou | MI 70 D ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,80 m | 7.000 kg | 10.110 kg |
Manitou | MI 80D | 6,00 m | 2,17 m | 5,54 m | 8.000 kg | 12.540 kg |
Manitou | Mi 100 D | 6,00 m | 2,17 m | 5,80 m | 10.000 kg | 14.340 kg |
Manitou | MI 50 L D | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.810 kg |
Manitou | MI 50 L G | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.295 kg |
Yale | GP20UX | 3,00 m | 1,15 m | 3,63 m | 2.000 kg | 3.390 kg |
Yale | GP25UX | 3,00 m | 1,15 m | 3,69 m | 2.500 kg | 3.650 kg |
Yale | GP30UX | 3,00 m | 1,21 m | 3,89 m | 3.500 kg | 4.860 kg |
Yale | GP35UX | 3,00 m | 1,21 m | 3,89 m | 3.500 kg | 4.710 kg |
Jungheinrich | DFG 425 s | 3,30 m | 1,18 m | 3,75 m | 2.500 kg | 3.965 kg |
Jungheinrich | DFG 430 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,85 m | 3.000 kg | 4.580 kg |
Jungheinrich | DFG S30 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,85 m | 3.000 kg | 4.780 kg |
Jungheinrich | DFG 435 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,93 m | 3.500 kg | 4.995 kg |
Jungheinrich | DFG 316 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,50 m | 1.600 kg | 2.872 kg |
Jungheinrich | DFG 318 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,51 m | 1.800 kg | 3.075 kg |
Jungheinrich | DFG 320 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,55 m | 2.000 kg | 3.210 kg |