Zentrale Disposition am Firmensitz in Weißenfels
Telefon: 0201 31986635*
E-Mail: essen@rentlift.de
*Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.
Miet-Produkte Stapler
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für diese Städte mieten Sie Stapler der Wiesecker Group ganz einfach
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Bonndorf
- Baunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Ingolstadt
- Hamburg
- Hannover
- Heilbronn
- Hessisch-Lichtenau
- Hürth
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Leipzig
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- München
- Münster
- Nürnberg
- Regensburg
- Rostock
- Siegen
- Stuttgart
- Weißenthurm
- Wiesbaden
- Wuppertal
- Würzburg
Für welche Stadtteile können Stapler in Essen gemietet werden?
Stadtteile | Postleitzahlen |
---|---|
Altendorf | 45127, 45143 |
Altenessen-Nord | 45326, 45329 |
Altenessen-Süd | 45326 |
Bedingrade | 45357, 45359 |
Bergeborbeck | 45355, 45356 |
Bergerhausen | 45134, 45136 |
Bochold | 45143, 45355, 45356 |
Borbeck-Mitte | 45355, 45356, 45357 |
Bredeney | 45133, 45134, 45239 |
Burgaltendorf | 45289 |
Byfang | 45257 |
Dellwig | 45356, 45357 |
Fischlaken | 45239, 45257 |
Freisenbruch | 45279 |
Frillendorf | 45139, 45141 |
Frintrop | 45357, 45359 |
Frohnhausen | 45144, 45145, 45147 |
Fulerum | 45149 |
Gerschede | 45356, 45357 |
Haarzopf | 45149 |
Heidhausen | 45239 |
Heisingen | 45259 |
Holsterhausen | 45145, 45147 |
Horst | 45279 |
Huttrop | 45136, 45138, 45139 |
Karnap | 45329 |
Katernberg | 45327 |
Kettwig | 45219 |
Kray | 45307, 45309 |
Kupferdreh | 45257 |
Leithe | 45307 |
Margarethenhöhe | 45149 |
Nordviertel | 45141, 45143 |
Ostviertel | 45127, 45139 |
Rellinghausen | 45134 |
Rüttenscheid | 45130, 45131, 45133, 45136, 45147 |
Schonnebeck | 45309 |
Schuir | 45133, 45239 |
Schönebeck | 45359 |
Stadtkern | 45127 |
Stadtwald | 45133, 45134 |
Steele | 45276 |
Stoppenberg | 45141, 45327 |
Südostviertel | 45128, 45138, 45139 |
Südviertel | 45127, 45128, 45130 |
Vogelheim | 45329, 45356 |
Werden | 45239 |
Westviertel | 45127, 45143 |
Überruhr-Hinsel | 45277 |
Überruhr-Holthausen | 45277 |
Welche Gabelstapler/Frontstapler Elektro gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | ME 315 C | 6,50 m | 0,99 m | 3,01 m | 1.500 kg | 3.000 kg |
Manitou | ME 316 | 6,50 m | 1,09 m | 2,97 m | 1.600 Kg | 3.120 Kg |
Manitou | ME 425 | 6,00 m | 1,28 m | 3,64 m | 2.500 kg | 5.100 kg |
Manitou | ME 430 | 6,00 m | 1,28 m | 3,65 m | 3.000 kg | 5.250 kg |
Manitou | ME 435 | 6,00 m | 1,32 m | 3,65 m | 3.500 kg | 5.550 kg |
Manitou | ME 440 | 6,00 m | 1,38 m | 4,17 m | 4.000 kg | 6.600 kg |
Manitou | ME 445 | 6,00 m | 1,38 m | 4,17 m | 4.500 kg | 6.800 kg |
Manitou | ME 450 | 6,00 m | 1,38 m | 4,17 m | 5.000 kg | 7.100 kg |
Toyota | 8FBE15T | 3,35 m | 1,06 m | 2,77 m | 1.500 kg | 2.976 kg |
Toyota | 8FBEK16T | 3,35 m | 1,06 m | 2,88 m | 1.600 kg | 3.002 kg |
Toyota | 8FBE16T | 3,35 m | 1,06 m | 2,99 m | 1.600 kg | 2.981 kg |
Toyota | 8FBEK18T | 3,35 m | 1,06 m | 2,88 m | 1,800 kg | 3.119 kg |
Toyota | 8FBE18T | 3,35 m | 1,06 m | 2,99 m | 1.800 kg | 3.135 kg |
Toyota | 8FBE20T | 3,35 m | 1,15 m | 2,99 m | 2.000 kg | 3.342 kg |
Toyota | 8FBMK16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,01 m | 1.600 kg | 2.952 kg |
Toyota | 8FBM16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.600 kg | 2.973 kg |
Toyota | 8FBM18T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.800 kg | 3.071 kg |
Toyota | 8FBMK20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,04 m | 2.000 kg | 3.274 kg |
Toyota | 8FBM20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,12 m | 2.000 kg | 3.261 kg |
Toyota | 9FBM60T | 3,36 m | 1,60 m | 4,68 m | 6.000 kg | 12.765 kg |
Toyota | 9FBM70T | 3,36 m | 2,00 m | 4,69 m | 7.000 kg | 13.476 kg |
Toyota | 9FBM80T | 3,36 m | 2,14 m | 4,70 m | 8.000 kg | 14.461 kg |
Toyota | 9FBH80T | 3,37 m | 2,14 m | 5,45 m | 8.000 kg | 15.918 kg |
Toyota | 9FBMK20T | 3,35 m | 1,20 m | 3,28 m | 2.000 kg | 4.318 kg |
Toyota | 9FBMK25T | 3,35 m | 1,20 m | 3,28 m | 2.500 kg | 4.736 kg |
Toyota | 9FBM25T | 3,35 m | 1,20 m | 3,44 m | 2.500 kg | 5.087 kg |
Toyota | 9FBH25T | 3,35 m | 1,20 m | 3,65 m | 2.500 kg | 5.302 kg |
Toyota | 9FBMK30T | 3,35 m | 1,20 m | 3,33 m | 3.000 kg | 5.335 kg |
Toyota | 9FBM30T | 3,35 m | 1,20 m | 3,46 m | 3.000 kg | 5.365 kg |
Toyota | 9FBH30T | 3,35 m | 1,20 m | 3,68 m | 3.000 kg | 5.651 kg |
Toyota | 9FBM35T | 3,35 m | 1,20 m | 3,49 m | 3.500 kg | 5.721 kg |
Toyota | 8FBMK16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,01 m | 1.600kg | 2.952 kg |
Toyota | 8FBM16T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.600 kg | 2.973 kg |
Toyota | 8FBM18T | 3,34 m | 1,06 m | 3,12 m | 1.800 kg | 3.071 kg |
Toyota | 8FBMK20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,04 m | 2.000 kg | 3.274 kg |
Toyota | 8FBM20T | 3,34 m | 1,15 m | 3,12 m | 2.000 kg | 3.261 kg |
Still | RX 50 - 10 C | 3.23 m | 0,99 m | 2,36 m | 1.000 kg | 2.358 kg |
Still | RX 50 - 10 | 3,23 m | 0,99 m | 2,41 m | 1.000 kg | 2.372 kg |
Still | RX 50 - 13 | 3,23 m | 0,99 m | 2,52 m | 1.250 kg | 2.561 kg |
Still | RX 50 - 15 | 3,23 m | 0,99 m | 2,58 m | 1.500 kg | 2.826 kg |
Still | RX 50 - 16 | 3,23 m | 0,99 m | 2,58 m | 1.600 kg | 2.833 kg |
Still | RX 20 - 14 / Li.Ion | 3,18 m | 1,10 m | 2,66 m | 1.400 kg | 2.926 kg |
Still | RX 20 - 16 / Li.Ion | 3,18 m | 1,10 m | 2,66 m | 1.600 kg | 3.125 kg |
Still | RX 20 - 18 / Li.Ion | 3,18 m | 1,50 m | 2,85 m | 1.800 kg | 3.231 kg |
Still | RX 20 - 20 / Li.Ion | 3,18 m | 1,50 m | 2,87 m | 2.000 kg | 3.486 kg |
Still | RX 20 - 16 P Li.Ion | 3,18 m | 1,09 m | 2,84 m | 1.600 kg | 3.018 kg |
Still | RX 20 - 18 P Li.Ion | 3,18 m | 1,09 m | 2,95 m | 1.800 kg | 3.254 kg |
Still | RX 20 - 20 / Li.Ion | 3,18 m | 1,50 m | 2,85 m | 2.000 kg | 3.474 kg |
Still | RX 60 - 25 | 3,06 m | 1,20 m | 3,41 m | 2.500 kg | 4.599 kg |
Still | RX 60 - 30 | 3,06 m | 1,30 m | 3,78 m | 3.000 kg | 5.308 kg |
Still | RX 60 - 35L | 3,06 m | 1,30 m | 3,78 m | 3.500 kg | 5.500 kg |
Still | RX 60 - 40 | 2,98 m | 1,32 m | 4,10 m | 4.000 kg | 6.310 kg |
Still | RX 60 - 45 | 2,98 m | 1,40 m | 4,10 m | 4.500 kg | 6.582 kg |
Still | RX 60 - 50 | 2,78 m | 1,40 m | 4,22 m | 4.990 kg | 7.768 kg |
Still | RX 60 -60 | 3,55 m | 1,68 m | 4,64 m | 6.000 kg | 12.032 kg |
Still | RX 60 -70 | 3,15 m | 2,00 m | 4,66 m | 7.000 kg | 12.414 kg |
Still | RX 60 - 80 | 3,15 m | 2,14 m | 4,60 m | 8.000 kg | 13.282 kg |
Still | RX 60 - 80 / 900 | 2,75 m | 2,14 m | 5,34 m | 8.000 kg | 15.430 kg |
Yale | ERP 13VC | 3,32 m | 1,06 m | 2,72 m | 1.300 kg | 2.700 kg |
Yale | ERP 15VC | 3,32 m | 1,06 m | 2,78 m | 1.500 kg | 2.905 kg |
Yale | UXT 16 | 3,03 m | 1,08 m | 2,89 m | 1.600 kg | 3.120 kg |
Yale | UXT 18 | 3,03 m | 1,08 m | 2,89 m | 1.800 kg | 3.190 kg |
Yale | UXT 20 | 3,05 m | 1,14 m | 3,15 m | 1.800 kg | 3.380 kg |
Yale | ERP 15VT (SWB) | 3,32 m | 1,05 m | 2,81 m | 1.500 kg | 2.971 kg |
Yale | ERP 16VT (SWB) | 3,32 m | 1,05 m | 2,81 m | 1.600 kg | 3.083 kg |
Yale | ERP 16VT (MWB) | 3,32 m | 1,05 m | 2,90 m | 1.600 kg | 3.083 kg |
Yale | ERP 16VT (LWB) | 3,32 m | 1,05 m | 3,01 m | 1.600 kg | 3.258 kg |
Yale | ERP 18VT (MWB) | 3,39 m | 1,12 m | 2,90 m | 1.800 kg | 3.335 kg |
Yale | ERP 18VT (LWB) | 3,39 m | 1,12 m | 3,00 m | 1.800 kg | 3.331 kg |
Yale | ERP 20VT (MWB) | 3,39 m | 1,12 m | 2,90 m | 2.000 kg | 3.602 kg |
Yale | ERP 20VT (LWB) | 3,39 m | 1,12 m | 3,00 m | 2.000 kg | 3.436 kg |
Yale | ERP15UX | 3,00 m | 1,12 m | 3,03 m | 1.500 kg | 3.030 kg |
Yale | ERP18UX | 3,00 m | 1,12 m | 3,03 m | 1.800 kg | 3.310 kg |
Yale | ERP20UX | 3,00 m | 1,29 m | 3,37 m | 2.000 kg | 4.040 kg |
Yale | ERP25UX | 3,00 m | 1,29 m | 3,39 m | 2.500 kg | 4.226 kg |
Yale | ERP30UX | 3,00 m | 1,29 m | 3,61 m | 3.000 kg | 4.910 kg |
Yale | ERP35UX | 3,00 m | 1,37 m | 3,76 m | 3.500 kg | 5.310 kg |
Yale | ERC 40VH | 3,00 m | 1,20 m | 3,45 m | 4.000 kg | 7.217 kg |
Yale | ERC18VA | 3,34 m | 1,32 m | 3,75 m | 5.000 kg | 8.121 kg |
Yale | ERC20VA | 3,34 m | 1,32 m | 3,82 m | 5.000 kg | 8.112 kg |
Yale | ERP70SVNL | 2,94 m | 2,08 m | 4,70 m | 7.000 kg | 10.902 kg |
Yale | ERP70SVNL9 | 3,00 m | 2,08 m | 4,77 m | 7.000 kg | 11.979 kg |
Yale | ERP80VNL9 | 3,00 m | 2,08 m | 4,77 m | 8.000 kg | 11.979 kg |
Yale | ERP80VNL9 | 4,50 m | 2,24 m | 5,24 m | 8.000 kg | 12265 kg |
Yale | ERP90VNL | 3,00 m | 2,24 m | 5,24 m | 9.000 kg | 11.524 kg |
Linde | E 12 | 2,80 m | 1,09 m | 2,60 m | 1.200 kg | 2.805 kg |
Linde | E 15 | 2,80 m | 1,09 m | 2,75 m | 1.500 kg | 2.985 kg |
Linde | E 14 | 2,80 m | 1,09 m | 2,75 m | 1.400 kg | 2.890 kg |
Linde | E 16 C | 2,80 m | 1,09 m | 2,77 m | 1.600 kg | 3.095 kg |
Linde | E 16 | 2,80 m | 1,09 m | 2,85 m | 1.600 kg | 3.060 kg |
Linde | E 16 L | 2,80 m | 2,71 m | 2,97 m | 1.600 kg | 3.075 kg |
Linde | E 16 H | 3,15 m | 1,09 m | 2,90 m | 1.600 kg | 3.340 kg |
Linde | E 18 | 2,80 m | 1,17 m | 2,88 m | 1.800 kg | 3.295 kg |
Linde | E 18 L | 2,80 m | 1,17 m | 2,97 m | 1.800 kg | 3.270 kg |
Linde | E 20 L | 2,80 m | 1,17 m | 2,97 m | 2.000 kg | 3.335 kg |
Linde | E 20 | 3,03 m | 1,18 m | 3,32 m | 2.000 kg | 4.310 kg |
Linde | E 20 / 600 H | 3,33 m | 1,18 m | 3,35 m | 2.000 kg | 4.897 kg |
Linde | E 25 | 3,03 m | 1,18 m | 3,32 m | 2.500 kg | 4.499 kg |
Linde | E 25 L | 3,03 m | 1,18 m | 3,46 m | 2.500 kg | 4.537 kg |
Linde | E 25 / 600 H | 3,30 m | 1,18 m | 3,39 m | 2.500 kg | 5.200 kg |
Linde | E 25 / 600 HL | 3,30 m | 1,18 m | 3,54 m | 2.500 kg | 5.387 kg |
Linde | E 35 L | 2,30 m | 1,35 m | 3,59 m | 3.500 kg | 5.516 kg |
Linde | E 35 HL | 3,00 m | 1,35 m | 3,59 m | 3.500 kg | 5.516 kg |
Linde | E 60 | 3,85 m | 1,66 m | 4,69 m | 6.000 kg | 12.334 kg |
Linde | E 70 | 3,45 m | 2,00 m | 4,70 m | 7.000 kg | 12.893 kg |
Linde | E 80 | 3,45 m | 2,11 m | 4,70 m | 8.000 kg | 13.970 kg |
Linde | E 80 / 900 | 3,05 m | 2,11 m | 5,53 m | 8.000 kg | 15.720 kg |
Jungheinrich | EFG 110 K | 3,00 m | 0,99 m | 2,72 m | 1.000 kg | 2.480 kg |
Jungheinrich | EFG113 | 3,00 m | 0,99 m | 2,89 m | 1.250 kg | 2.760 kg |
Jungheinrich | EFG 213 | 3,00 m | 1,06 m | 2,93 m | 1.300 kg | 2.692 kg |
Jungheinrich | EFG 215 | 3,00 m | 1,06 m | 2,93 m | 1.500 kg | 2.937 kg |
Jungheinrich | EFG 216 k | 3,00 m | 1,06 m | 3,04 m | 1.600 kg | 2.959 kg |
Jungheinrich | EFG 216 | 3,00 m | 1,06 m | 3,15 m | 1.600 kg | 3.018 kg |
Jungheinrich | EFG 218 K | 3,00 m | 1,12 m | 3,07 m | 1.800 kg | 3.240 kg |
Jungheinrich | EFG 218 | 3,00 m | 1,12 m | 3,15 m | 1.800 kg | 3.191 kg |
Jungheinrich | EFG 220 | 3,00 m | 1,12 m | 3,15 m | 2.000 kg | 3.366 kg |
Jungheinrich | EFG 316 K | 3,00 m | 1,06 m | 3,14 m | 1.600 kg | 2.994 kg |
Jungheinrich | EFG 316 | 3,00 m | 1,06 m | 3,25 m | 1.600 kg | 2.965 kg |
Jungheinrich | EFG 318 K | 3,00 m | 1,12 m | 3,14 m | 1.800 kg | 3.159 kg |
Jungheinrich | EFG 318 | 3,00 m | 1,12 m | 3,25 m | 1.800 kg | 3.130 kg |
Jungheinrich | EFG 320 | 3,00 m | 1,12 m | 3,25 m | 2.000 kg | 3.290 kg |
Jungheinrich | EFG 425 K | 3,10 m | 1,20 m | 3,45 m | 2.500 kg | 4.730 kg |
Jungheinrich | EFG 425 | 3,10 m | 1,20 m | 3,59 m | 2.500 kg | 4.640 kg |
Jungheinrich | EFG 430 K | 3,10 m | 1,20 m | 3,47 m | 3.000 kg | 5.260 kg |
Jungheinrich | EFG 430 | 3,10 m | 1,20 m | 3,61 m | 3.000 kg | 5.080 kg |
Jungheinrich | EFG S30 | 3,10 m | 1,30 m | 3,61 m | 3.000 kg | 5.330 kg |
Jungheinrich | EFG 425 K | 3,10 m | 1,20 m | 3,45 m | 2.500 kg | 4.730 kg |
Jungheinrich | EFG 425 | 3,10 m | 1,20 m | 3,59 m | 2.500 kg | 4.640 kg |
Jungheinrich | EFG 430 K | 3,10 m | 1,20 m | 3,47 m | 3.000 kg | 5.260 kg |
Jungheinrich | EFG 430 | 3,10 m | 1,20 m | 3,61 m | 3.000 kg | 5.330 kg |
Jungheinrich | EFG 535 K | 3,10 m | 1,34 m | 3,81 m | 3,500 kg | 5.830 kg |
Jungheinrich | EFG 540 K | 3,00 m | 1,34 m | 3,82 m | 4.000 kg | 6.726 kg |
Jungheinrich | EFG 540 | 3,00 m | 1,34 m | 3,96 m | 4.000 kg | 6.701 kg |
Jungheinrich | EFG S 40 | 3,00 m | 1,45 m | 4,10 m | 4.000 kg | 7.143 kg |
Jungheinrich | EFG 545 K | 3,00 m | 1,45 m | 3,82 m | 4.500 kg | 7.153 kg |
Jungheinrich | EFG 545 | 3,00 m | 1,45 m | 3,96 m | 4.500 kg | 7.143 kg |
Jungheinrich | EFG 550 | 3,00 m | 1,45 m | 3,96 m | 4.990 kg | 7.549 kg |
Jungheinrich | EFG S50 | 3,03 m | 1,45 m | 4,10 m | 5.000 kg | 8.036 kg |
Welche Gabelstapler/Frontstapler Diesel gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 70 - 20 / 600 | 2,97 m | 1,20 m | 3,61 m | 2.000 kg | 4.009 kg |
Still | RX 70 - 25 | 2,97 m | 1,20 m | 3,61 m | 2.000 kg | 4.090 kg |
Still | RX 70 - 30 | 2,97 m | 1,20 m | 3,70 m | 3.000 kg | 4.362 kg |
Still | RX 70 - 35 | 2,97 m | 1,20 m | 3,78 m | 3.500 kg | 4.719 kg |
Still | RX 70 - 40 | 3,18 m | 1,38 m | 4,27 m | 4.000 kg | 6.076 kg |
Still | RX 70 - 45 | 3,18 m | 1,51 m | 4,09 m | 4.500 kg | 6.278 kg |
Still | RX 70 - 50 | 3,18 m | 1,51 m | 4,09 m | 4.999 kg | 6.590 kg |
Still | RX 70 - 60 | 3,55 m | 1,60 m | 4,64 m | 6.000 kg | 10.477 kg |
Still | RX 70 - 70 | 3,15 m | 2,00 m | 4,73 m | 7.000 kg | 11.370 kg |
Still | RX 70 - 80 | 3,15 m | 2,00 m | 4,80 m | 8.000 kg | 12.274 kg |
Still | RX 70 -80 /900 | 2,75 m | 2,14 m | 5,52 m | 8.000 kg | 14.690 kg |
Still | RCD 100 / 600 | 4,00 m | 2,53 m | 5,98 m | 10.000 kg | 16.298 kg |
Still | RCD 120 / 600 | 4,00 m | 2,53 m | 5,98 m | 12.000 kg | 16.453 kg |
Still | RCD 140 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,06 m | 14.000 kg | 19.253 kg |
Still | RCD 150 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,32 m | 15.000 kg | 19.253 kg |
Still | RCD 160 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,32 m | 16.000 kg | 19.720 kg |
Still | RCD 180 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,52 m | 18.000 kg | 22.113 kg |
Still | RCD 180 / 900 | 4,00 m | 2,57 m | 7,17 m | 18.000 kg | 22.786 kg |
Still | RCD 100 /1200 | 4,00 m | 2,57 m | 6,98 m | 10.000 kg | 19.274 kg |
Still | RCD 120 / 1200 | 4,00 m | 2,57 m | 7,32 m | 12.000 kg | 20.725 kg |
Manitou | MI20D ST5 | 3,70 m | 1,16 m | 3,62 m | 2.000 kg | 3.725 kg |
Manitou | MI25 D ST5 | 3,30 m | 1,16 m | 3,69 m | 2.500 kg | 4.000 kg |
Manitou | MI30 D ST5 | 3,30 m | 1,23 m | 3,87 m | 3.000 kg | 4.610 kg |
Manitou | MI35 D ST5 | 3,30 m | 1,25 m | 3,94 m | 3.500 kg | 4.860 kg |
Manitou | MI40 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,29 m | 4.000 kg | 6.300 kg |
Manitou | MI40 D ST5 | 6,00 m | 1,40 m | 4,29 m | 4.000 kg | 6.430 kg |
Manitou | MI45 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,33 m | 4.500 kg | 6.500 kg |
Manitou | MI45 S ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,32 m | 4.500 kg | 6.630 kg |
Manitou | MI 50 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,48 m | 5.000 kg | 6.800 kg |
Manitou | MI 50 D ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,47 m | 5.000 kg | 6.930 kg |
Manitou | MI 50 LD ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.810 kg |
Manitou | MI 55 D ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,53 m | 5.500 kg | 7.250 kg |
Manitou | MI 60 D | 6,00 m | 1,99 m | 4,73 m | 6.000 kg | 9.210 kg |
Manitou | MI 60 D ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,73 m | 6.000 kg | 9.210 kg |
Manitou | MI 70 D | 6,00 m | 1,99 m | 4,80 m | 7.000 kg | 10.110 kg |
Manitou | MI 70 D ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,80 m | 7.000 kg | 10.110 kg |
Manitou | MI 80D | 6,00 m | 2,17 m | 5,54 m | 8.000 kg | 12.540 kg |
Manitou | Mi 100 D | 6,00 m | 2,17 m | 5,80 m | 10.000 kg | 14.340 kg |
Manitou | MI 50 L D | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.810 kg |
Manitou | MI 50 L G | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.295 kg |
Yale | GP20UX | 3,00 m | 1,15 m | 3,63 m | 2.000 kg | 3.390 kg |
Yale | GP25UX | 3,00 m | 1,15 m | 3,69 m | 2.500 kg | 3.650 kg |
Yale | GP30UX | 3,00 m | 1,21 m | 3,89 m | 3.500 kg | 4.860 kg |
Yale | GP35UX | 3,00 m | 1,21 m | 3,89 m | 3.500 kg | 4.710 kg |
Jungheinrich | DFG 425 s | 3,30 m | 1,18 m | 3,75 m | 2.500 kg | 3.965 kg |
Jungheinrich | DFG 430 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,85 m | 3.000 kg | 4.580 kg |
Jungheinrich | DFG S30 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,85 m | 3.000 kg | 4.780 kg |
Jungheinrich | DFG 435 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,93 m | 3.500 kg | 4.995 kg |
Jungheinrich | DFG 316 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,50 m | 1.600 kg | 2.872 kg |
Jungheinrich | DFG 318 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,51 m | 1.800 kg | 3.075 kg |
Jungheinrich | DFG 320 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,55 m | 2.000 kg | 3.210 kg |
Welche Teleskopstapler roto gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge mit Gabelträger | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | MRT 1645 | 15,80 m | 13,50 m | 2,45 m | 6,38 m | 4.500 kg | 13.305 kg |
Manitou | MRT 1845 | 18,00 m | 15,20 m | 2,45 m | 6,06 m | 4.500 kg | 14.100 kg |
Manitou | MRT 2145 | 20,60 m | 18,00 m | 2,50 m | 6,73 m | 4.500 kg | 14.900 kg |
Manitou | MRT 2260 | 21,80 m | 18,20 m | 2,50 m | 6,97 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Manitou | MRT 2545 | 24,60 m | 19,50 m | 2,50 m | 7,72 m | 4.500 kg | 15.910 kg |
Manitou | MRT 2570 | 24,80 m | 20,50 m | 2,50 m | 7,67 m | 7.000 kg | 21.300 kg |
Manitou | MRT 2660 | 25,90 m | 21,70 m | 2,50 m | 8,08 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Manitou | MRT 3060 | 29,90 m | 25,70 m | 2,50 m | 7,94 m | 6.000 kg | 21.800 kg |
Manitou | MRT 3570 | 34,70 m | 28,00 m | 2,50 m | 8,86 m | 7.000 kg | 23.800 kg |
Magni | RTH 4.18 | 17,56 m | 14,25 m | 2,54 m | 6,79 m | 4.000 kg | 14.400 kg |
Magni | RTH 5.18 | 17,56 m | 14,26 m | 2,54 m | 6,69 m | 4.999 kg | 15.100 kg |
Magni | RTH 5.21 | 20,50 m | 17,40 m | 2,55 m | 6,57 m | 4.999 kg | 15.900 kg |
Magni | RTH 5.23 | 22,80 m | 19,50 m | 2,55 m | 7,18 m | 4.999 kg | 16.400 kg |
Magni | RTH 5.25 | 24,60 m | 19,00 m | 2,54 m | 7,62 m | 4.999 kg | 16.600 kg |
Magni | RTH 6.21 | 20,80 m | 17,40 m | 2,53 m | 6,69 m | 6.000 kg | 17.600 kg |
Magni | RTH 6.23 | 23,30 m | 19,70 m | 2,53 m | 7,18 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Magni | RTH 6.25 | 25,00 m | 21,20 m | 2,53 m | 7,63 m | 6.000 kg | 18.000 kg |
Magni | RTH 6.30 | 29,80 m | 26,00 m | 2,53 m | 7,80 m | 6.000 kg | 21,800 kg |
Magni | RTH 6.35 | 34,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,09 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 6.39 | 38,90 m | 27,00 m | 2,54 m | 8,60 m | 6.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 6.46 | 45,60 m | 32,00 m | 2,54 m | 9,33 m | 6.000 kg | 30.600 kg |
Magni | RTH 6.51 | 51,00 m | 34,50 m | 2,54 m | 10,33 m | 6.000 kg | 36.400 kg |
Magni | RTH 7.26 | 25,70 m | 22,00 m | 2,56 m | 7,83 m | 7.000 kg | 20.700 kg |
Magni | RTH 8.25 | 24,90 m | 21,10 m | 2,56 m | 7,95 m | 8.000 kg | 24.000 kg |
Magni | RTH 13.26 | 26,20 m | 21,30 m | 2,54 m | 8,78 m | 13.000 kg | 30.600 kg |
JCB | 555 - 210 R | 20,50 m | 17,80 m | 2,45 m | 6,92 m | 5.500 kg | 17.960 kg |
JCB | 555 - 260 R | 25,50 m | 21,40 m | 2,45 m | 8,09 m | 5.500 kg | 19.400 kg |
Merlo | R38.14 S | 13,87 m | 10,98 m | 2,24 m | 5,57 m | 3.800 kg | 11.920 kg |
Merlo | R38.16 | 15,74 m | 12,98 m | 2,24 m | 6,24 m | 3.800 kg | 12.080 kg |
Merlo | R 40.18 S | 17,70 m | 15,10 m | 2,24 m | 6,02 m | 4.000 kg | 13.100 kg |
Merlo | R 40.26 MCSS | 26,05 m | 22,92 m | 2,40 m | 6,98 m | 4.000 kg | 15.450 kg |
Merlo | R 40.30 MCSS | 29,50 m | 25,50 m | 2,49 m | 7,50 m | 4.000 kg | 19.500 kg |
Merlo | R 45.21 MCSS | 20,80 m | 18,00 m | 2,40 m | 6,60 m | 4.500 kg | 14.500 kg |
Merlo | R 60.24 MCSS | 23,90 m | 20,80 m | 2,49 m | 7,27 m | 6.000 kg | 19.100 kg |
Dieci | Pegasus 40.16 | 15,70 m | 13,40 m | 1,92 m | 6,74 m | 4.000 kg | 13.660 kg |
Dieci | Pagasus 40.18 | 18,00 m | 15,30 m | 2,38 m | 6,63 m | 4.000 kg | 14.700 kg |
Dieci | Pegasus 60.16 | 16,20 m | 13,70 m | 2,38 m | 8,00 m | 6.000 kg | 17.300 kg |
Dieci | Pegasus 60.21 | 20,50 m | 18,10 m | 2,50 m | 8,41 m | 6.000 kg | 17.800 kg |
Dieci | Pegasus 50.25 | 24,10 m | 21,50 m | 2,38 m | 8,00 m | 5.000 kg | 18.000 kg |
Dieci | Pegasus 50.26 | 25,70 m | 21,90 m | 2,50 m | 8,41 m | 5.000 kg | 21.000 kg |
Dieci | Pegasus 45.30 | 29,60 m | 26,00 m | 2,50 m | 8,40 m | 4.500 kg | 22.150 kg |
Bobcat | TR 40.180 | 17,60 m | 14,26 m | 2,54 m | 6,79 m | 4.000 kg | 14.400 kg |
