Miet-Produkte Stapler
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Wohin werden Stapler in Hamburg geliefert?
Wir liefern in alle Stadtgebiete von Hamburg Stapler schnell und zuverlässig.
Stadtteile | Stadtbezirk | Postleitzahl |
---|---|---|
Billbrook | Hamburg-Mitte | 22113 |
Billstedt | Hamburg-Mitte | 22111, 22113, 22115, 22117, 22119 |
Borgfelde | Hamburg-Mitte | 20535, 20537 |
Finkenwerder | Hamburg-Mitte | 21129 |
HafenCity | Hamburg-Mitte | 20457, 20539 |
Hamburg-Altstadt | Hamburg-Mitte | 20095, 20099, 20457, 20459 |
Hamburg-Insel Neuwerk | Hamburg-Mitte | 27499 |
Hamm | Hamburg-Mitte | 20097, 20535, 20537, 22087, 22089, 22111 |
Hammerbrook | Hamburg-Mitte | 20095, 20097, 20537 |
Horn | Hamburg-Mitte | 22111, 22113, 22119 |
Kleiner Grasbrook | Hamburg-Mitte | 20457, 20539 |
Neustadt | Hamburg-Mitte | 20354, 20355, 20359, 20457, 20459 |
Rothenburgsort | Hamburg-Mitte | 20539 |
Sankt Georg | Hamburg-Mitte | 20095, 20097, 20099 |
Sankt Pauli | Hamburg-Mitte | 20354, 20355, 20357, 20359, 20459, 22767, 22769 |
Steinwerder | Hamburg-Mitte | 20457, 21107 |
Veddel | Hamburg-Mitte | 20539, 21109 |
Waltershof | Hamburg-Mitte | 21129 |
Wilhelmsburg | Hamburg-Mitte | 20539, 21107, 21109 |
Alsterdorf | Hamburg-Nord | 20251, 22297, 22335, 22337 |
Barmbek-Nord | Hamburg-Nord | 22297, 22303, 22305, 22307, 22309 |
Barmbek-Süd | Hamburg-Nord | 22081, 22083, 22085, 22305 |
Dulsberg | Hamburg-Nord | 22049 |
Eppendorf | Hamburg-Nord | 20249, 20251, 22529 |
Fuhlsbüttel | Hamburg-Nord | 22335, 22339, 22415, 22453 |
Groß Borstel | Hamburg-Nord | 22297, 22335, 22453, 22529 |
Hoheluft-Ost | Hamburg-Nord | 20144, 20249, 20251, 20253 |
Hohenfelde | Hamburg-Nord | 22087, 22089 |
Langenhorn | Hamburg-Nord | 22415, 22417, 22419 |
Ohlsdorf | Hamburg-Nord | 22309, 22335, 22337, 22391 |
Uhlenhorst | Hamburg-Nord | 22081, 22085, 22087 |
Winterhude | Hamburg-Nord | 20249, 22297, 22299, 22301, 22303, 22305 |
Eidelstedt | Eimsbüttel | 22457, 22523, 22525, 22527, 22547 |
Eimsbüttel | Eimsbüttel | 20144, 20253, 20255, 20257, 20259, 20357, 22525, 22527, 22769 |
Harvestehude | Eimsbüttel | 20144, 20146, 20148, 20149, 20249, 20253 |
Hoheluft-West | Eimsbüttel | 20253, 20255, 22529 |
Lokstedt | Eimsbüttel | 20253, 20255, 22527, 22529 |
Niendorf | Eimsbüttel | 22453, 22455, 22457, 22459, 22529 |
Rotherbaum | Eimsbüttel | 20144, 20146, 20148, 20149, 20354, 20357 |
Schnelsen | Eimsbüttel | 22455, 22457, 22459 |
Stellingen | Eimsbüttel | 20255, 22525, 22527, 22529, 22769 |
Altona-Altstadt | Altona | 20359, 22765, 22767, 22769 |
Altona-Nord | Altona | 20257, 20357, 22765, 22769 |
Bahrenfeld | Altona | 22525, 22547, 22549, 22605, 22607, 22761, 22769 |
Blankenese | Altona | 22587, 22589 |
Groß Flottbek | Altona | 22605, 22607, 22609 |
Iserbrook | Altona | 22589 |
Lurup | Altona | 22525, 22547, 22549 |
Nienstedten | Altona | 22587, 22607, 22609 |
Osdorf | Altona | 22549, 22587, 22589, 22609 |
Othmarschen | Altona | 22605, 22607, 22609, 22763 |
Ottensen | Altona | 22763, 22765, 22767 |
Rissen | Altona | 22559, 22587 |
Sternschanze | Altona | 20357, 20359, 22767, 22769 |
Sülldorf | Altona | 22587, 22589 |
Allermöhe | Bergedorf | 21035, 21037, 22113 |
Altengamme | Bergedorf | 21029, 21039 |
Bergedorf | Bergedorf | 21029, 21031, 21033, 21035, 21039 |
Billwerder | Bergedorf | 21033, 21035, 22113 |
Curslack | Bergedorf | 21029, 21037, 21039 |
Kirchwerder | Bergedorf | 21037 |
Lohbrügge | Bergedorf | 21031, 21033, 22113, 22115 |
Moorfleet | Bergedorf | 22113 |
Neuallermöhe | Bergedorf | 21035 |
Neuengamme | Bergedorf | 21037, 21039 |
Ochsenwerder | Bergedorf | 21037 |
Reitbrook | Bergedorf | 21037 |
Spadenland | Bergedorf | 21037 |
Tatenberg | Bergedorf | 21037 |
Altenwerder | Harburg | 21129 |
Cranz | Harburg | 21129 |
Eißendorf | Harburg | 21073, 21075, 21077 |
Francop | Harburg | 21129 |
Gut Moor | Harburg | 21079 |
Harburg | Harburg | 21073, 21075, 21079 |
Hausbruch | Harburg | 21075, 21079, 21147, 21149 |
Heimfeld | Harburg | 21073, 21075, 21079 |
Langenbek | Harburg | 21077, 21079 |
Marmstorf | Harburg | 21077 |
Moorburg | Harburg | 21079, 21129 |
Neuenfelde | Harburg | 21129 |
Neugraben-Fischbek | Harburg | 21147, 21149 |
Neuland | Harburg | 21079 |
Rönneburg | Harburg | 21077, 21079 |
Sinstorf | Harburg | 21077, 21079 |
Wilstorf | Harburg | 21073, 21077, 21079 |
Bergstedt | Wandsbek | 22359, 22395 |
Bramfeld | Wandsbek | 22047, 22159, 22175, 22177, 22179, 22309, 22391, 22393 |
Duvenstedt | Wandsbek | 22397 |
Eilbek | Wandsbek | 22089 |
Farmsen-Berne | Wandsbek | 22145, 22159 |
Hummelsbüttel | Wandsbek | 22339, 22391, 22399, 22415, 22417 |
Jenfeld | Wandsbek | 22043, 22045 |
Lemsahl-Mellingstedt | Wandsbek | 22397, 22399 |
Marienthal | Wandsbek | 22041, 22043, 22089 |
Poppenbüttel | Wandsbek | 22391, 22393, 22395, 22399 |
Rahlstedt | Wandsbek | 22143, 22145, 22147, 22149, 22359 |
Sasel | Wandsbek | 22159, 22391, 22393, 22395 |
Steilshoop | Wandsbek | 22177, 22309 |
Tonndorf | Wandsbek | 22041, 22043, 22045, 22047, 22149, 22159 |
Volksdorf | Wandsbek | 22359 |
Wandsbek | Wandsbek | 22041, 22047, 22049, 22089 |
Wellingsbüttel | Wandsbek | 22391, 22393 |
Wohldorf-Ohlstedt | Wandsbek | 22395, 22397 |
Was kostet ein neuer oder gebrauchter Stapler zum Kauf?
Auf unserer Handelsplattform buylift.eu bieten wir viele unserer Stapler auch zum Kauf an. Stöbern Sie einfach durch die große Auswahl.
Welche Teleskopstapler starr gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Hubhöhe | max seitl. Reichweite | Breite | Länge mit Gabelträger | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | MT 420 H | 4,35 m | 2,65 m | 1,49 m | 3,64 m | 2.000 kg | 4.190 kg |
Manitou | MT 625 H | 5,85 m | 3,40 m | 1,81 m | 3,83 m | 2.500 kg | 4.800 kg |
Manitou | MT 730 H | 6,90 m | 4,00 m | 1,99 m | 4,67 m | 3.000 kg | 5.880 kg |
Manitou | MT 733 Easy | 6,90 m | 3,90 m | 2,33 m | 4,74 m | 3.300 kg | 6.700 kg |
Manitou | MT 930 HA | 8,85 m | 6,05 m | 1,99 m | 4,67 m | 3.000 kg | 6.500 kg |
Manitou | MT 933 Easy | 9,07 m | 6,35 m | 2,33 m | 4,68 m | 3.300 kg | 7.145 kg |
Manitou | MT 1033 Easy | 9,98 m | 7,15 m | 2,33 m | 4,93 m | 3.300 kg | 7.790 kg |
Manitou | MT 1135 | 11,05 m | 7,75 m | 2,28 m | 5,37 m | 3.500 kg | 8.900 kg |
Manitou | MT 1135 Easy ST5 | 11,05 m | 7,75 m | 2,28 m | 5,37 m | 3.500 kg | 8.870 kg |
Manitou | MT 1135 H Easy ST 5 | 11,05 m | 7,75 m | 2,28 m | 5,37 m | 3.500 kg | 8.915 kg |
Manitou | MT 1335 | 12,55 m | 8,75 m | 2,21 m | 5,86 m | 3.500 kg | 9.300 kg |
Manitou | MT 1440 | 13,53 m | 9,46 m | 2,37 m | 6,13 m | 4.000 kg | 10.940 kg |
Manitou | MT 1840 | 17,55 m | 13,08 m | 2,42 m | 6,27 m | 4.000 kg | 11.870 kg |
Magni | TH 5.8 | 7,60 m | 4,30 m | 2,50 m | 5,23 m | 5.000 kg | 8.500 kg |
Magni | TH 6.10 | 9,70 m | 5,70 m | 2,53 m | 6,01 m | 6.000 kg | 12.000 kg |
Magni | TH 5,5.15 | 18,40 m | 10,40 m | 2,53 m | 6,39 m | 5.500 kg | 13.500 kg |
Magni | TH 5,5.19 | 18,80 m | 14,10 m | 2,53 m | 6,39 m | 5.500 kg | 14.100 kg |
Magni | TH 5,5.24 | 23,90 m | 19,10 m | 2,49m | 6,96 m | 5.500 kg | 17.000 kg |
Magni | TH 6.20 | 19,20 m | 14,60 m | 2,55 m | 6,52 m | 6.000 kg | 14.400 kg |
Magni | HTH 10.10 | 9,52 m | 5,05 m | 2,55 m | 5,60 m | 10.000 kg | 13.900 kg |
Magni | HTH 16.10 | 9,50 m | 5,10 m | 2,57 m | 6,38 m | 16.000 kg | 20.500 kg |
Magni | HTH 20.10 | 9,80 m | 5,10 m | 2,55 m | 6,13 m | 19.999 kg | 20.500 kg |
Magni | HTH 24.11 | 10,50 m | 5,65 m | 2,96 m | 6,92 m | 24.000 kg | 29.700 kg |
Magni | HTH 27.11 | 10,85 m | 6,60 m | 2,97 m | 7,55 m | 27.000 kg | 35.500 kg |
Magni | HTH 30.12 | 11,72 m | 6,86 m | 3,00 m | 7,95 m | 30.000 kg | 40.900 kg |
Magni | HTH 35.12 | 11,72 m | 6,90 m | 3,00 m | 7,95 m | 35,000 kg | 45.000 kg |
Magni | HTH 50.14 | 14,00 m | 8,00 m | 3,20 m | 10,70 m | 50.000 kg | 65.000 kg |
Snorkel | SR626 | 5,79 m | 3,20 m | 1,89 m | 4,19 m | 2.600 kg | 4.700 kg |
Snorkel | SR626 E (Elektrisch) | 5,79 m | 3,10 m | 1,89 m | 4,19 m | 2.600 kg | 4.800 kg |
Snorkel | SR1065 | 9,50 m | 5,40 m | 2,30 m | 5,93 m | 6.500 kg | 11.090 kg |
Snorkel | SR1442 | 13,50 m | 9,50 m | 2,30 m | 6,45 m | 4.200 kg | 11.150 kg |
Snorkel | SR1745 | 16,40 m | 12,60 m | 2,30 m | 6,60 m | 4.535 kg | 12.180 kg |
Faresin | Small Range 6.26 Classic 52 | 6,00 m | 3,20 m | 1,89 m | 4,03 m | 2.600 kg | 4.700 kg |
Faresin | Small Range 6.26 Full Electric | 5,90 m | k.a | 1,89 m | 4,03 m | 2.600 kg | 4.800 kg |
Faresin | Compact Range7.30 55 V | 7,10 m | 3,60 m | 2,10 m | 4,68 m | 3.000 kg | 6.290 kg |
Faresin | Compact Range 7.45 | 7,10 m | 3,60 m | 2,37 m | 4,77 m | 4.500 kg | 8.090 kg |
Faresin | Compact Range 8.40 | 8,00 m | 4,50 m | 2,37 m | 5,20 m | 4.000 kg | 8.340 kg |
Faresin | Compact Range 9.30 C | 8,80 m | 5,90 m | 2,11 m | 4,68 m | 3.000 kg | 6.690 kg |
Faresin | Heavy Duty Range 9.60 | 8,80 m | 4,75 m | 2,33 m | 5,56 m | 6.000 kg | 10.400 kg |
Faresin | Heavy Duty Range 9.70 | 8,80 m | 4,75 m | 2,33 m | 5,56 m | 7.000 kg | 10.700 kg |
Faresin | Heavy Duty Range 10.65 | 9,50 m | 5,40 m | 2,33 m | 5,56 m | 6.500 kg | 11.050 kg |
Faresin | Big Range 14.42 | 13,60 m | 9,75 m | 3,42 m | 6,41 m | 4.200 kg | 11.000 kg |
Faresin | Big Range 17.40 | 16,40 m | 12,60 m | 3,42 m | 6,56 m | 4.000 kg | 11.700 kg |
Faresin | Big Range 17.45 | 16,40 m | 12,60 m | 3,42 m | 6,56 m | 4.500 kg | 12.080 kg |
JCB | 516 - 40 | 4,00 m | 2,54 m | 1,56 m | 3,38 m | 1.600 kg | 3.421 kg |
JCB | 520 - 40 | 4,00 m | 2,10 m | 1,56 m | 3,38 m | 2.000 kg | 4.400 kg |
JCB | 525 - 60 | 6,00 m | 5,75 m | 1,84 m | 3,38 m | 2.500 kg | 5.490 kg |
JCB | 535 - 95 | 9,50 m | 6,52 m | 2,36 m | 4,99 m | 3.500 kg | 8.215 kg |
JCB | 533 -105 | 10,22 m | 6,83 m | 2,36 m | 5,38 m | 3.300 kg | 8.850 kg |
JCB | 535 - 125 | 11,60 m | 8,06 m | 2.35 m | 5,80 m | 3.500 kg | 10.066 kg |
JCB | 540 - 140 | 12,89 m | 9,70 m | 2,35 m | 6,23 m | 4.000 kg | 10.880 kg |
JCB | 540 -170 | 11,57 m | 9,04 m | 2,44 m | 6,36 m | 4.000 kg | 12.060 kg |
JCB | 540 - 180 | 10,69 m | 10,47 m | 2,35 m | 6,27 m | 4.000 kg | 11.380 kg |
JCB | 540 - 200 | 10,27 m | 9,63 m | 2,44 m | 6,81 m | 4.000 kg | 12.985 kg |
Kramer | 804 | 4,74 m | 3,55 m | 1,41 m | 2,78 m | 800 kg | 2.270 kg |
Kramer | 1245 | 5,21 m | 3,88 m | 1,56 m | 3,88 m | 1.200 kg | 2.700 kg |
Kramer | 2205 | 6,07 m | 3,15 m | 1,80 m | 4,57 m | 2.200 kg | 4.200 kg |
Kramer | 2506 | 6,58 m | 3,15 m | 1,96 m | 4,96 m | 2.500 kg | 4.730 kg |
Sennebogen | 355 E | 8,50 m | 4,35 m | 2,52 m | 5.64 m | 5.500 kg | 11.800 kg |
Merlo | P 27.6 | 6,10 m | 3,50 m | 1,84 m | 3,91 m | 2.700 kg | 4.900 kg |
Merlo | TF 30.9 | 8,60 m | 5,70 m | 2,10 m | 4,34 m | 3.000 kg | 6.700 kg |
Merlo | P 30.10 | 9,60 m | 6,50 m | 2,10 m | 4,60 m | 3.000 kg | 6.950 kg |
Merlo | TF 33.7 - 115 L | 6,60 m | 3,50 m | 2,10 m | 4,32 m | 3.300 kg | 6.500 kg |
Merlo | TF 33.9 | 8,60 m | 6,70 m | 2,24 m | 4,30 m | 3.300 kg | 6.700 kg |
Merlo | TF 35.7 - 115 | 6,70 m | 3,50 m | 2,24 m | 4,30 m | 3.500 kg | 6.500 kg |
Merlo | TF 38.10 -140 | 9,60 m | 6,30 m | 2,25 m | 4,49 m | 3.800 kg | 8.000 kg |
Merlo | TF 42.7 - 140 | 7,10 m | 3,60 m | 2,25 m | 4,49 m | 4.200 kg | 7.800 kg |
Merlo | TF 45.11 T-CS | 10,60 m | k.a | 2,53 m | 4,97 m | 4.970 kg | 9.750 kg |
Merlo | TF 50.8 T-CS-156-CVTRONIC | 7,80 m | 4,20 m | 2,53 m | 4,81 m | 5.000 kg | 9.700 kg |
Merlo | P 55.9 CS | 8,60 m | 4,60 m | 2,42 m | 5,12 m | 5.500 kg | 10.320 kg |
Merlo | P 75.9 CS | 8,60 m | 4,60 m | 2,42 m | 5,12 m | 7.500 kg | 11.400 kg |
Merlo | P 60.10 | 9,55 m | 5,50 m | 2,37 m | 5,35 m | 6.000 kg | 9.800 kg |
Merlo | P 72.10 | 9,55 m | 5,50 m | 2,37 m | 5,35 m | 7.200 kg | 10.500 kg |
Merlo | P 65.14 HM | 13,90 m | 9,05 m | 2,40 m | 5,91 m | 6.500 kg | 15.500 kg |
Merlo | P120.10 HM | 9,80 m | 5,70 m | 2,40 m | 5,74 m | 12.000 kg | 15.200 kg |
Merlo | P 37.12 Plus | 11,50 m | 7,60 m | 2,22 m | 4,85 m | 3.700 kg | 8.700 kg |
Merlo | P 38.13 | 12,60 m | 8,60 m | 2,22 m | 5,24 m | 3.800 kg | 8.650 kg |
Merlo | P 38.14 | 13,60 m | 9,10 m | 2,22 m | 5,59 m | 3.800 kg | 8.900 kg |
Merlo | P 40.17 Plus | 16,70 m | 12,50 m | 2,40 m | 5,80 m | 4.000 kg | 10.400 kg |
Merlo | P 40.9 Plus | 9,07 m | 5,20 m | 2,22 m | 5,00 m | 4.000 kg | 7.750 kg |
Liebherr | T32 -7 | 6,24 m | 4,10 m | 2,33 m | 4,91 m | 3.200 kg | 7.280 kg |
Liebherr | T 35 -6 | 5,44 m | 3,20 m | 2,33 m | 4,61 m | 3.500 kg | 7.510 kg |
Liebherr | T 36 - 7 | 6,24 m | 4,00 m | 2,33 m | 4,91 m | 3.600 kg | 7.420 kg |
Liebherr | T 46 -7 s | 7,03 m | 3,80 m | 2,33 m | 5,15 m | 4.600 kg | 8.995 kg |
Liebherr | T 55 - 7 s | 7,03 m | 3,93 m | 2,52 m | 5,15 m | 5.500 kg | 11.500 kg |
Liebherr | T 60 - 9 s | 8,78 m | 4,88 m | 2,52 m | 5,94 m | 6.000 kg | 11.700 kg |
Liebherr | T 41-7 s | 6,93 m | 4,00 m | 2,33 m | 4,91 m | 4.100 kg | 7.640 kg |
Liebherr | T 33-10 | 9,75 m | 7,18 m | 2,33 m | 5,10 m | 3.300 kg | 8.050 kg |
Bobcat | TL 26.60 | 5,80 m | 3,10 m | 2,10 m | 4,51 m | 2.600 kg | 4.900 kg |
Bobcat | TL 30.60 | 5,80 m | 3,10 m | 2,10 m | 4,51 m | 3.000 kg | 5.320 kg |
Bobcat | TL 30.70 | 6,67 m | 4,02 m | 2,10 m | 5,06 m | 3.000 kg | 5.620 kg |
Bobcat | TL 34.65 HF | 6,33 m | 3,37 m | 2,30 m | 4,70 m | 3.400 kg | 6.360 kg |
Bobcat | TL 35.70 | 6,89 m | 4,00 m | 2,30 m | 4,87 m | 3.500 kg | 7.135 kg |
Bobcat | TL 38.70 HF | 6,90 m | 4,00 m | 2,30 m | 4,87 m | 3.800 kg | 7.245 kg |
Bobcat | TL 43.80 HF | 7,51 m | 4,02 m | 2,30 m | 4,98 m | 4.300 kg | 8.040 kg |
Bobcat | T 35.105 | 10,29 m | 6,89 m | 2,64 m | 5,07 m | 3.500 kg | 7.170 kg |
Bobcat | T 36.120 SL | 11,85 m | 8,19 m | 2,26 m | 5,44 m | 3.600 kg | 8.140 kg |
Bobcat | T 35.130 S | 12,47 m | 8,74 m | 2,42 m | 5,88 m | 3.500 kg | 8.655 kg |
Bobcat | T 35.140 S | 13,66 m | 9,50 m | 2,42 m | 6,11 m | 3.500 kg | 9.130 kg |
Bobcat | T 41.140 SLP | 13,66 m | 9,50 m | 2,42 m | 6,11 m | 4.100 kg | 10.330 kg |
Bobcat | T 40.180 SLP | 17,47 m | 12,80 m | 2,42 m | 6,22 m | 4.000 kg | 10.750 kg |
Dieci | Apollo 20.4 Smart | 4,35 m | 1,53 m | 1,55 m | 3,53 m | 2.000 kg | 4.300 kg |
Dieci | Apollo 26.6 | 5,68 m | 3,20 m | 1,85 m | 4,13 m | 2.600 kg | 5.000 kg |
Dieci | Dedalis 30.7 GD | 6,35 m | k.a | k.a | k.a | 3.000 kg | k.a |
Dieci | Icarus 40.14 GD | 13,40 m | 9,40 m | 2,39 m | 6,20 m | 4.000 kg | 12.330 kg |
Dieci | Icarus 40.17 GD | 16,40 m | 12,50 m | 2,39 m | 6,25 m | 4.000 kg | 13.040 kg |
Dieci | Icarus 50.18 GD | 17,80 m | 13,80 m | 2,44 m | 6,90 m | 5.000 kg | 14.750 kg |
Dieci | Samson 50.8 VS EVO 2 - GD | 7,70 m | 4,20 m | 2,38 m | 5,02 m | 5.000 kg | 10.560 kg |
Dieci | Samson 65.8 VS EVO 2 - GD | 7,70 m | 4,20 m | 2,38 m | 5,02 m | 6.500 kg | 11.300 kg |
Dieci | Samson 60.9 VS EVO2 - GD | 8,60 m | 4,90 m | 2,39 m | 5,37 m | 6.000 kg | 11.500 kg |
Dieci | Samson 75.10 VS EVO2- GD | 9,65 m | 5,40 m | 2,39 m | 5,91 m | 7.500 kg | 12.800 kg |
Dieci | Zeus 40.8 - GD | 7,60 m | 4,40 m | 2,29 m | 5,23 m | 4.000 kg | 8.400 kg |
Dieci | Zeus 38.10 - GD | 9,60 m | 6,20 m | 2,29 m | 5,05 m | 3.800 kg | 8.700 kg |
Dieci | Zeus 35.11 - GD | 10,60 m | 6,97 m | 2,29 m | 5,35 m | 3.500 kg | 8.900 kg |
Dieci | Zeus 40.13 - GD | 12,50 m | 8,50 m | 2,29 m | 6,05 m | 4.000 kg | 8.900 kg |
Dieci | Hercules 100.10 | 9,50 m | 5,10 m | 2,42 m | 6,05 m | 10.000 kg | 16.000 kg |
Dieci | Hercules 130.10 | 9,50 m | 5,10 m | 2,42 m | 6,05 m | 13.000 kg | 18.000 kg |
Dieci | Hercules 190.10 | 10,20 m | 5,15 m | 2,55 m | 6,80 m | 19.000 kg | 24.500 kg |
Dieci | Hercules 210.10 | 10,20 m | 5,15 m | 2,55 m | 6,80 m | 21.000 kg | 27.500 kg |
Dieci | Hercules 230.10 | 10,15 m | 5,11 m | 2,70 m | 6,80 m | 23.000 kg | 29.000 kg |
Stapler für Hamburg mieten
Die Wiesecker Group bietet Ihnen die Möglichkeit, Stapler aller Art an Standorten deutschlandweit zu mieten. So haben Sie für beispielsweise Berlin, München und Hamburg Ihren kompetenten Ansprechpartner und umfassende, professionelle Betreuung.
Der passende Gabelstapler erleichtert die Arbeit in den unterschiedlichsten Branchen. Besonders in Hamburg bieten sich für Gabelstapler unzählige Einsatzmöglichkeiten. Hamburg ist der größte Container- und Warenumschlagplatz in Deutschland und zur Verladung der Waren sind verschiedene Gabelstapler unerlässlich.
Dabei eignen sich Frontstapler am besten aber auch viele andere Flurförderfahrzeuge. Sie werden auf ebenem Gelände eingesetzt, punkten durch ihre Zuverlässigkeit und ihr präzises und schnelles Arbeiten. Im Innenbereich in Lagerhallen verwenden Sie einen Industriestapler mit Elektromotor: Diese Geräte sind leise, emissionsfrei und darüber hinaus wendig. Perfekt also für den Inneneinsatz in Industriegebäuden und Lagerhallen.

Finden Sie den perfekten Stapler für Hamburg
Im Außenbereich des Hamburger Hafens sei es in der HafenCity, der Hafenkante oder in der Speicherstadt treffen Sie mit einem Diesel-Industriestapler die beste Wahl. Er ist besonders leistungsstark, effektiv und die Ladevorgänge lassen sich präzise und schnell durchführen. Sie kommen in allen Außenbereichen von Logistikunternehmen oder beim Warenumschlag am Hamburger Hafen zum Einsatz. Ganz gleich für welchen Einsatz Sie den Stapler benötigen, mit einem Mietgerät der Wiesecker Group treffen Sie immer die richtige Wahl. Mit einem Mietmodell erhalten Sie so eine wirtschaftliche Alternative zu einem Gabelstapler-Neukauf, die sich auf jeden Fall für Ihr Unternehmen lohnt. Wir sind für Sie da und beraten Sie gern zu dem für Sie passenden Modell in Hamburg.
Neben den bereits erwähnten vielseitigen Einsatzbereichen am Hafen gibt es in Hamburg zahlreiche weitere Branchen, in denen Sie einen Gabelstapler benötigen. Ein beliebter Einsatzbereich besteht im Be- und Entladen von Transportern in den verschiedensten Branchen von Gewerbe und Handel. Hamburg als Musicalstadt bietet zudem zahlreiche Einsatzfelder im Bühnenbau. Denn auch hier sind Stapler unerlässliche Hilfsmittel für das Bewegen von Lasten.

Verschiedene Stapler für Hamburg leihen
In den Stadtparks oder in den peripheren Wäldern von Hamburg finden sich auch zahlreiche Einsatzbereiche für Allradstapler. Dieses Modell ist die perfekte Wahl für unebenes Gelände, eventuell sogar mit Steigungen. Ein Geländestapler meistert Bordsteinkanten, Schlaglöcher oder umherliegendes Holz problemlos und weiß auch auf schlammigen Untergründen zu punkten.
Für besonders schwierige Einsätze ist ein Teleskoplader optimal geeignet: Er ist das multifunktionelle Modell unter den Staplern und für verschiedene Arbeiten im Innen- und Außenbereich ideal. Ausgefahren dienen Teleskoplader zum Beispiel als der perfekte Arbeitsbühnen- oder Mobilkran-Ersatz. So erreichen Sie im Bühnenbau, im Messebau, auf Baustellen oder in Lagerhallen in Hamburg auch mühelos größere Höhen.

Weitere Top-Produkte für Arbeiten in Hamburg und Umgebung

Krane für Hamburg
