Miet-Produkte Stapler
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Wohin werden Stapler in Nürnberg geliefert?
Stadtteile | Postleitzahlen |
---|---|
Almoshof | 90427 |
Altenfurt | 90475 |
Birnthon | 90475 |
Bleiweiß | 90461 |
Boxdorf | 90427 |
Brunn | 90475 |
Buch | 90427 |
Buchenbühl | 90411 |
Doos | 90427, 90429, 90431 |
Dutzendteich | 90471, 90478 |
Eberhardshof | 90431 |
Eibach | 90451, 90453 |
Erlenstegen | 90491 |
Falkenheim | 90469 |
Fischbach | 90475 |
Freiland | 90482 |
Gaismannshof | 90431 |
Galgenhof | 90459, 90461 |
Gartenstadt | 90469 |
Gaulnhofen | 90455 |
Gebersdorf | 90449 |
Gerasmühle | 90453 |
Gewerbepark Nürnberg-Feucht | 90475 |
Gibitzenhof | 90441, 90443, 90459, 90461 |
Gleißbühl | 90402, 90403 |
Gleißhammer | 90461, 90478 |
Glockenhof | 90461, 90478 |
Gostenhof | 90429, 90443 |
Greuth | 90455 |
Großgründlach | 90427 |
Großreuth bei Schweinau | 90431, 90439 |
Großreuth hinter der Veste | 90408, 90409, 90425 |
Gärten bei Wöhrd | 90489, 90491 |
Gärten hinter der Veste | 90408, 90409 |
Hafen | 90451 |
Hasenbuck | 90461 |
Herpersdorf | 90455 |
Herrnhütte | 90411 |
Holzheim | 90453 |
Hummelstein | 90459, 90461 |
Höfen | 90431 |
Höfles | 90427 |
Katzwang | 90453, 90455 |
Kettelersiedlung | 90469 |
Kleingründlach | 90427 |
Kleinreuth bei Schweinau | 90431 |
Kleinreuth hinter der Veste | 90425 |
Kleinweidenmühle | 90419, 90429 |
Klingenhof | 90411 |
Koppenhof | 90453 |
Kornburg | 90455 |
Kraftshof | 90427 |
Krottenbach | 90453 |
Königshof | 90455 |
Langwasser | 90469, 90471, 90473 |
Laufamholz | 90482 |
Leyh | 90431 |
Lichtenhof | 90443, 90459 |
Lohe | 90427 |
Loher moos | 90411 |
Lohhof | 90453 |
Lorenz | 90402, 90403 |
Maiach | 90451 |
Marienberg | 90411 |
Maxfeld | 90408, 90409 |
Moorenbrunn | 90475 |
Muggenhof | 90429 |
Mögeldorf | 90480, 90482 |
Mühlhof | 90453 |
Netzstall | 90475 |
Neukatzwang | 90453, 90455 |
Neunhof | 90427 |
Neuröthenbach | 90449 |
Neuselsbrunn | 90471 |
Nordbahnhof | 90408 |
Nordostbahnhof | 90491 |
Pillenreuth | 90455 |
Platnersberg | 90491 |
Rabus | 90459, 90461 |
Rangierbahnhof | 90461, 90469 |
Rangierbahnhof-siedlung | 90471 |
Rechenberg | 90491 |
Rehhof | 90482 |
Reichelsdorf | 90451, 90453 |
Reichelsdorfer keller | 90453 |
Rennweg | 90489 |
Reutles | 90427 |
Rosenau | 90429, 90443 |
Röthenbach bei Schweinau | 90449, 90451 |
Sandreuth | 90441 |
Schafhof | 90411, 90491 |
Schmalau | 90427 |
Schnepfenreuth | 90425, 90427 |
Schniegling | 90425, 90427 |
Schoppershof | 90409, 90491 |
Schweinau | 90439, 90441 |
Sebald | 90403 |
Seeleinsbühl | 90429, 90431 |
Spitalhof | 90491 |
St. jobst | 90491 |
St. johannis | 90408, 90419 |
St. leonhard | 90439, 90443 |
St. peter | 90478 |
Stadion | 90471 |
Steinbrüchlein | 90455 |
Steinbühl | 90443, 90459 |
Steinplatte | 90491 |
Sündersbühl | 90431, 90439 |
Tafelhof | 90402, 90443 |
Thon | 90425 |
Tiergarten | 90480 |
Tullnau | 90402 |
Unterbürg | 90482 |
Veilhof | 90489 |
Weichselgarten | 90480 |
Weigelshof | 90491 |
Weiherhaus | 90455 |
Werderau | 90441 |
Wetzendorf | 90425, 90427 |
Worzeldorf | 90455 |
Wöhrd | 90402, 90489 |
Werzabelshof | 90478, 90480 |
Ziegelstein | 90411 |
Was kostet ein neuer oder gebrauchter Stapler zum Kauf?
Auf unserer Handelsplattform buylift.eu bieten wir viele unserer Stapler auch zum Kauf an. Stöbern Sie einfach durch die große Auswahl.
Welche Gabelstapler/Frontstapler Diesel gibt es?
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | RX 70 - 20 / 600 | 2,97 m | 1,20 m | 3,61 m | 2.000 kg | 4.009 kg |
Still | RX 70 - 25 | 2,97 m | 1,20 m | 3,61 m | 2.000 kg | 4.090 kg |
Still | RX 70 - 30 | 2,97 m | 1,20 m | 3,70 m | 3.000 kg | 4.362 kg |
Still | RX 70 - 35 | 2,97 m | 1,20 m | 3,78 m | 3.500 kg | 4.719 kg |
Still | RX 70 - 40 | 3,18 m | 1,38 m | 4,27 m | 4.000 kg | 6.076 kg |
Still | RX 70 - 45 | 3,18 m | 1,51 m | 4,09 m | 4.500 kg | 6.278 kg |
Still | RX 70 - 50 | 3,18 m | 1,51 m | 4,09 m | 4.999 kg | 6.590 kg |
Still | RX 70 - 60 | 3,55 m | 1,60 m | 4,64 m | 6.000 kg | 10.477 kg |
Still | RX 70 - 70 | 3,15 m | 2,00 m | 4,73 m | 7.000 kg | 11.370 kg |
Still | RX 70 - 80 | 3,15 m | 2,00 m | 4,80 m | 8.000 kg | 12.274 kg |
Still | RX 70 -80 /900 | 2,75 m | 2,14 m | 5,52 m | 8.000 kg | 14.690 kg |
Still | RCD 100 / 600 | 4,00 m | 2,53 m | 5,98 m | 10.000 kg | 16.298 kg |
Still | RCD 120 / 600 | 4,00 m | 2,53 m | 5,98 m | 12.000 kg | 16.453 kg |
Still | RCD 140 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,06 m | 14.000 kg | 19.253 kg |
Still | RCD 150 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,32 m | 15.000 kg | 19.253 kg |
Still | RCD 160 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,32 m | 16.000 kg | 19.720 kg |
Still | RCD 180 / 600 | 4,00 m | 2,57 m | 6,52 m | 18.000 kg | 22.113 kg |
Still | RCD 180 / 900 | 4,00 m | 2,57 m | 7,17 m | 18.000 kg | 22.786 kg |
Still | RCD 100 /1200 | 4,00 m | 2,57 m | 6,98 m | 10.000 kg | 19.274 kg |
Still | RCD 120 / 1200 | 4,00 m | 2,57 m | 7,32 m | 12.000 kg | 20.725 kg |
Manitou | MI20D ST5 | 3,70 m | 1,16 m | 3,62 m | 2.000 kg | 3.725 kg |
Manitou | MI25 D ST5 | 3,30 m | 1,16 m | 3,69 m | 2.500 kg | 4.000 kg |
Manitou | MI30 D ST5 | 3,30 m | 1,23 m | 3,87 m | 3.000 kg | 4.610 kg |
Manitou | MI35 D ST5 | 3,30 m | 1,25 m | 3,94 m | 3.500 kg | 4.860 kg |
Manitou | MI40 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,29 m | 4.000 kg | 6.300 kg |
Manitou | MI40 D ST5 | 6,00 m | 1,40 m | 4,29 m | 4.000 kg | 6.430 kg |
Manitou | MI45 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,33 m | 4.500 kg | 6.500 kg |
Manitou | MI45 S ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,32 m | 4.500 kg | 6.630 kg |
Manitou | MI 50 D | 6,00 m | 1,49 m | 4,48 m | 5.000 kg | 6.800 kg |
Manitou | MI 50 D ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,47 m | 5.000 kg | 6.930 kg |
Manitou | MI 50 LD ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.810 kg |
Manitou | MI 55 D ST5 | 6,00 m | 1,49 m | 4,53 m | 5.500 kg | 7.250 kg |
Manitou | MI 60 D | 6,00 m | 1,99 m | 4,73 m | 6.000 kg | 9.210 kg |
Manitou | MI 60 D ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,73 m | 6.000 kg | 9.210 kg |
Manitou | MI 70 D | 6,00 m | 1,99 m | 4,80 m | 7.000 kg | 10.110 kg |
Manitou | MI 70 D ST5 | 6,00 m | 1,99 m | 4,80 m | 7.000 kg | 10.110 kg |
Manitou | MI 80D | 6,00 m | 2,17 m | 5,54 m | 8.000 kg | 12.540 kg |
Manitou | Mi 100 D | 6,00 m | 2,17 m | 5,80 m | 10.000 kg | 14.340 kg |
Manitou | MI 50 L D | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.810 kg |
Manitou | MI 50 L G | 6,00 m | 1,99 m | 4,72 m | 5.000 kg | 8.295 kg |
Yale | GP20UX | 3,00 m | 1,15 m | 3,63 m | 2.000 kg | 3.390 kg |
Yale | GP25UX | 3,00 m | 1,15 m | 3,69 m | 2.500 kg | 3.650 kg |
Yale | GP30UX | 3,00 m | 1,21 m | 3,89 m | 3.500 kg | 4.860 kg |
Yale | GP35UX | 3,00 m | 1,21 m | 3,89 m | 3.500 kg | 4.710 kg |
Jungheinrich | DFG 425 s | 3,30 m | 1,18 m | 3,75 m | 2.500 kg | 3.965 kg |
Jungheinrich | DFG 430 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,85 m | 3.000 kg | 4.580 kg |
Jungheinrich | DFG S30 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,85 m | 3.000 kg | 4.780 kg |
Jungheinrich | DFG 435 s | 3,30 m | 1,32 m | 3,93 m | 3.500 kg | 4.995 kg |
Jungheinrich | DFG 316 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,50 m | 1.600 kg | 2.872 kg |
Jungheinrich | DFG 318 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,51 m | 1.800 kg | 3.075 kg |
Jungheinrich | DFG 320 s | 3,30 m | 1,13 m | 3,55 m | 2.000 kg | 3.210 kg |
Stapler von der Wiesecker Group für Ihren Einsatz in Nürnberg mieten
Wenn Sie den richtigen Gabelstapler für Ihren Einsatz in Nürnberg suchen, sind Sie bei der Wiesecker Group an der richtigen Adresse. In Nürnberg gibt es viele Sehenswürdigkeiten, aber auch Industrie und Handel. Zum Beispiel befindet sich hier der zweitgrößte Flughafen Bayerns. In seinem Frachtzentrum werden täglich 95.000 Tonnen Fracht bewegt: Auch hier werden Gabelstapler für alle Arten von Arbeiten wie Warenumschlag eingesetzt.
In unserem Mietpark finden Sie Industriestapler mit Diesel- und Elektroantrieb ebenso wie Geländestapler, Schwerlast-Teleskopstapler und die besonders flexiblen rotierenden Teleskopstapler. Entdecken Sie die Modelle der Wiesecker Group der bekannten Marken Manitou, Magni, Toyota oder Still. Unsere Stapler sind in den verschiedenen Branchen in Nürnberg wie Logistik, Handel, Schienenverkehr und Industrie einsetzbar.
Im Inneren von Gebäuden bei beengten Platzverhältnissen kommen elektrische Industriestapler, Schubmaststapler oder Hochhubwagen zum Einsatz.
Benötigen Sie Stapler im Außenbereich, zum Beispiel auf Baustellen oder im Messe- und Veranstaltungsbereich, empfehlen wir Ihnen allradgetriebene Stapler wie die robusten Geländestapler, mit denen Sie alle schwierigen Bodenverhältnisse meistern können.
Einsatzbereiche der verschiedenen Stapler
Nürnberg ist Sitz einer Vielzahl von Unternehmen. Mit 515.000 Einwohnern ist Nürnberg die zweitgrößte Stadt Bayerns. In der Metropolregion Nürnberg, zu dem auch Erlangen und Fürth gehören, leben 1,3 Mio. Menschen. Hauptwirtschaftszweige sind Informations- und Kommunikationstechnologie, Marktforschung, aber auch Transport und Logistik.
Gerade in den beiden letztgenannten Bereichen werden häufig Gabelstapler eingesetzt. Die größten Arbeitgeber sind die Stadt Nürnberg, Siemens und die Schaeffler Group. Auch DATEV, eines der größten deutschen Softwareunternehmen, hat seinen Sitz in Nürnberg, ebenso wie MAN und die Unternehmensgruppe Diehl.
Für besonders große und sperrige Güter erweisen sich Schwerlaststapler mit einer Tragfähigkeit von bis zu 16 Tonnen als ideal.
Ein starrer Teleskoplader ist ein besonders vielseitiges Gerät, das in der Landwirtschaft in und um Nürnberg häufig eingesetzt wird.
Besonders rotierende Teleskoplader lassen sich mit vielen verschiedenen Anbaugeräten ausstatten wie zum Beispiel Lasthaken, Seilwinden, Arbeitsbühnen oder Gittermastspitzen mit Haken.