Miet-Produkte Scherenarbeitsbühnen / Senkrechtlifte
✓ Kompetente Beratung: Wir finden das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse
✓ Immer vor Ort: Wir haben auch in Ihrer Umgebung fachmännisches Personal zur Verfügung
✓ Schnell: Sie benötigen sofort ein Gerät? Kein Problem! Wir stellen auch kurzfristig Geräte bereit
✓ Sicher: Alle Geräte sind auf Sicherheit geprüft und entsprechen höchster Qualität
Für diese Städte mieten Sie Arbeitsbühnen der Wiesecker Group ganz einfach
- Aachen
- Augsburg
- Bad Salzuflen
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Bonndorf
- Braunschweig
- Bremen
- Chemnitz
- Dortmund
- Dresden
- Duisburg
- Düsseldorf
- Erfurt
- Erkrath
- Essen
- Frankfurt am Main
- Freiburg
- Gera
- Halle
- Hamburg
- Hannover
- Heilbronn
- Hessisch-Lichtenau
- Hofheim am Taunus
- Hürth
- Ingolstadt
- Jena
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Leipzig
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marktlustenau
- Mönchengladbach
- München
- Münster
- Nürnberg
- Osnabrück
- Regensburg
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Siegen
- Soest
- Stuttgart
- Trier
- Verden
- Weißenthurm
- Wiesbaden
- Wuppertal
- Würzburg
- Xanten
Welche elektrischen Scherenarbeitsbühnen gibt es?
Es gibt eine Vielzahl an Herstellern von Arbeitsbühnen. Diese wiederum verschiedene Modelle an elektrischen Scherenarbeitsbühnen produzieren, um für jeden Einsatzort oder jede
Anforderung das perfekte Gerät bereitstellen zu können. Hier eine übersichtliche Zusammenfassung:
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Lift | ZS0407DC | 06,50 m | 0,76 m | 1,44 m | 240 kg | 895 kg |
AB Lift | S175-12 E2WD | 17,50 m | 1,19 m | 3,34 m | 500 kg | 5.350 kg |
AB Lift | S195-12 E4WDS AC | 19,50 m | 1,25 m | 4,60 m | 600 kg | 10.300 kg |
AB Lift | S225-12 E4WDS AC | 22,50 m | 1,25 m | 4,60 m | 600 kg | 11.000 kg |
AB Lift | S163-24 E2WD AC | 16,30 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 9.000 kg |
AB Lift | S195-24 E2WD AC | 19,50 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 10.000 kg |
AB Lift | S225-24 E2WD AC | 22,50 m | 2,39 m | 4,84 m | 750 kg | 11.000 kg |
AB Lift | S280-12 E4WDS AC | 28,00 m | 1,25 m | 5,55 m | 600 kg | 15.950 kg |
AB Lift | S280-24 E2WD AC | 28,00 m | 2,50 m | 5,96 m | 750 kg | 18.000 kg |
AB Lift | S320-12 E4WDS AC | 32,43 m | 1,39 m | 6,42 m | 600 kg | 21.500 kg |
Airo | XS 8 E Light | 08,00 m | 0,83 m | 2,04 m | 250 kg | 1.520 kg |
Airo | XS 9 E | 09,38 m | 0,76 m | 1,82 m | 200 kg | 2.000 kg |
Airo | XS 8 E | 08,30 m | 0,76 m | 1,82 m | 250 kg | 1.770 kg |
Airo | XS 7 E | 06,70 m | 0,76 m | 1,82 m | 250 kg | 1.430 kg |
Airo | X 14 EW | 14,00 m | 1,20 m | 2,40 m | 400 kg | 3.365 kg |
Airo | X 12 EW | 12,10 m | 1,20 m | 2,40 m | 400 kg | 2.820 kg |
Airo | X 12 EW Wind | 12,10 m | 1,20 m | 2,40 m | 300 kg | 3.320 kg |
Airo | XS 10 EW | 10,20 m | 1,20 m | 2,40 m | 500 kg | 2.350 kg |
Airo | XS 10 EW Wind | 10,20 m | 1,20 m | 2,40 m | 500 kg | 2.850 kg |
Airo | X 14 EN | 14,00 m | 0,89 m | 2,40 m | 230 kg | 3.600 kg |
Airo | X 12 EN | 12,10 m | 0,89 m | 2,40 m | 300 kg | 3.430 kg |
Airo | XS 10 EN | 10,20 m | 0,89 m | 2,40 m | 400 kg | 2.750 kg |
Airo | XS 8 EN | 08,30 m | 0,89 m | 2,40 m | 400 kg | 2.000 kg |
Airo | XL 14 E | 14,00 m | 1,80 m | 3,75 m | 500 kg | 5.150 kg |
Airo | XL 11 E | 11,20 m | 1,80 m | 3,75 m | 700 kg | 4.850 kg |
Genie | GS 1932m E-Drive | 07,55 m | 0,81 m | 1,40 m | 227 kg | 1.179 kg |
Genie | GS- 1432m E-Drive | 06,30 m | 0,81 m | 1,40 m | 227 kg | 900 kg |
Genie | GS 1932 | 07,79 m | 0,81 m | 1,83 m | 227 kg | 1.329 kg |
Genie | GS-1930 | 07,79 m | 0,76 m | 1,83 m | 227 kg | 1.456 kg |
Genie | GS 3246 | 11,75 m | 1,17 m | 2,41 m | 318 kg | 2.781 kg |
Genie | GS 2646 | 09,80 m | 1,17 m | 2,41 m | 454 kg | 2.412 kg |
Genie | GS 2046 | 08,10 m | 1,17 m | 2,41 m | 544 kg | 1.945 kg |
Genie | GS 3232 | 11,50 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 2.352 kg |
Genie | GS 2632 | 09,80 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 1.959 kg |
Genie | GS 2032 | 07,90 m | 0,81 m | 2,44 m | 363 kg | 2.012 kg |
Genie | GS 4046 | 13,94 m | 1,18 m | 2,48 m | 350 kg | 3.117 kg |
Genie | GS 4069 | 14,12 m | 1,75 m | 3,12 m | 363 kg | 4.924 kg |
Genie | GS 3369 DC | 11,75 m | 1,75 m | 3,12 m | 454 kg | 3.480 kg |
Genie | GS 2669 | 09,70 m | 1,75 m | 3,12 m | 680 kg | 3.597 kg |
Genie | GS 4655 | 15,95 m | 1,40 m | 3,14 m | 350 kg | 3.700 kg |
Haulotte | Optimum 8 | 07,77 m | 0,79 m | 1,90 m | 230 kg | 1.590 kg |
Haulotte | Compact 14 | 13,85 m | 1,20 m | 2,49 m | 350 kg | 3.175 kg |
Haulotte | Compact 12 | 11,98 m | 1,20 m | 2,49 m | 300 kg | 2.470 kg |
Haulotte | Compact 10 | 10,15 m | 1,20 m | 2,49 m | 450 kg | 2.330 kg |
Haulotte | Compact 8W | 08,27 m | 1,20 m | 2,49 m | 450 kg | 2.030 kg |
Haulotte | Compact 10 N | 10,00 m | 0,81 m | 2,49 m | 230 kg | 2.190 kg |
Haulotte | Compact 8 | 08,20 m | 0,81 m | 2,49 m | 350 kg | 1.665 kg |
Haulotte | HS 18 E | 18,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 8.048 kg |
Haulotte | HS 18 E Pro | 18,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 8.048 kg |
Haulotte | HS 15 E | 15,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 7.518 kg |
Haulotte | HS 15 E Pro | 15,00 m | 2,30 m | 4,40 m | 750 kg | 7.518 kg |
Holland Lift | HL - 190 E12 | 18,80 m | 1,20 m | 3,74 m | 500 kg | 7.985 kg |
Holland Lift | HL - 160 E12 | 16,00 m | 1,20 m | 3,74 m | 750 kg | 7.550 kg |
Holland Lift | HL - 220 E12 | 21,70m | 1,26 m | 4,05 m | 500 kg | 9.800 kg |
Holland Lift | HL - 190 E20 | 18,60 m | 2,00 m | 4,57 m | 550 kg | 8.660 kg |
Holland Lift | HL - 160 E20 | 15,70 m | 2,00 m | 4,57 m | 750 kg | 7.760 kg |
Holland Lift | HL - 220 E25 | 21,70 m | 2,44 m | 4,74 m | 750 kg | 11.670 kg |
Holland Lift | HL - 285 E13 4WDS | 28,20 m | 1,32 m | 5,60 m | 750 kg | 18.770 kg |
Holland Lift | Combistar HL - 285 E13 4WDS / N | 28,20 m | 1,32 m | 5,60 m | 750 kg | 19.370 kg |
Holland Lift | Combistar HL - 275 E25 4WD | 27,20 m | 2,65 m | 6,57 m | 1000 kg | 23.980 kg |
Holland Lift | HL - 330 E 13 4WDS / N | 33,00 m | 1,40 m | 6,60 m | 600 kg | 24.000 kg |
Holland Lift | HL - 340 E30 4WDS / N | 33,50 m | 2,98 m | 7,02 m | 1000 kg | 34.850 kg |
Iteco | IM 7380 | 09,20 m | 0,80 m | 1,85 m | 200 kg | 1.700 kg |
Iteco | IM 5980 | 07,80 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 1.300 kg |
Iteco | IM 5980 EX (Innen / Außen) | 07,80 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 1.500 kg |
Iteco | IM 4680 | 06,50 m | 0,80 m | 1,85 m | 230 kg | 995 kg |
Iteco | IM 12090 | 14,00 m | 0,89 m | 2,31 m | 220 kg | 3.000 kg |
Iteco | IM 10090 | 12,00 m | 0,89 m | 2,31 m | 300 kg | 2.850 kg |
Iteco | IM 8290 | 10,20 m | 0,89 m | 2,31 m | 300 kg | 2.000 kg |
Iteco | IM 8290 EX (Innen / Außen) | 10,20 m | 0,89 m | 2,31 m | 230 kg | 2.640 kg |
Iteco | IM 6390 EX (Innen/ Außen) | 08,90 m | 0,89 m | 2,31 m | 350 kg | 1.940 kg |
Iteco | IM 6390 | 08,30 m | 0,89 m | 2,31 m | 400 kg | 1.640 kg |
Iteco | IM 14122 | 15,90 m | 1,22 m | 2,47 m | 250 kg | 3.000 kg |
Iteco | IM 12122 | 14,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 350 kg | 2.920 kg |
Iteco | IM 10122 | 12,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 450 kg | 2.425 kg |
Iteco | IM 10122 EX | 12,00 m | 1,22 m | 2,47 m | 300 kg | 2.930 kg |
Iteco | IM 8122 | 10,20 m | 1,22 m | 2,47 m | 500 kg | 1.995 kg |
Iteco | IM 8122 EX | 10,20 m | 1,22 m | 2,47 m | 500 kg | 2.425 kg |
Iteco | IM 11180 | 12,80 m | 1,80 m | 3,27 m | 500 kg | 4.500 kg |
Iteco | IM 13180 | 12,80 m | 1,80 m | 3,27 m | 400 kg | 4.750 kg |
JLG | ES1530 L | 06,50 m | 0,76 m | 1,46 m | 227 kg | 880 kg |
JLG | ES1330 L | 05,80 m | 0,76 m | 1,46 m | 227 kg | 900 kg |
JLG | ES1932 | 07,80 m | 0,81 m | 1,74 m | 230 kg | 1.565 kg |
JLG | R1932 | 07,80 m | 0,81 m | 1,74 m | 230 kg | 1.565 kg |
JLG | AE1932 | 07,62 m | 0,81 m | 1,74 m | 275 kg | 1.565 kg |
JLG | 1930 ES | 07,72 m | 0,76 m | 1,87 m | 230 kg | 1.506 kg |
JLG | 2632 ES | 09,77 m | 0,81 m | 2,30 m | 230 kg | 2.103 kg |
JLG | 2032 ES | 08,10 m | 0,81 m | 2,30 m | 360 kg | 1.638 kg |
JLG | R3246 | 11,58 m | 1,17 m | 2,40 m | 320 kg | 2.454 kg |
JLG | ES3246 | 11,58 m | 1,17 m | 2,40 m | 230 kg | 2.549 kg |
JLG | ES2632 | 09,75 m | 0,81 m | 2,40 m | 230 kg | 1.996 kg |
JLG | R2632 | 09,60 m | 0,81 m | 2,40 m | 230 kg | 1.955 kg |
JLG | 3246 ES | 11,68 m | 1,17 m | 2,50 m | 320 kg | 2.903 kg |
JLG | 2646 ES | 09,92 m | 1,17 m | 2,50 m | 450 kg | 2.738 kg |
JLG | R4045 | 13,96 m | 1,14 m | 2,71 m | 350 kg | 3.175 kg |
Magni | ES0607EP | 05,60 m | 0,76 m | 1,44 m | 240 kg | 880 kg |
Magni | ES0708DC | 07,60 m | 0,81 m | 1,52 m | 230 kg | 1.260 kg |
Magni | ES0807 AC | 07,80 m | 0,76 m | 1,86 m | 230 kg | 1.630 kg |
Magni | ES1212 AC | 12,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 320 kg | 3.060 kg |
Magni | ES1012 AC | 10,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 450 kg | 2.710 kg |
Magni | ES0812 AC | 08,00 m | 1,15 m | 2,48 m | 540 kg | 2.035 kg |
Magni | ES1008 AC | 10,00 m | 0,83 m | 2,48 m | 230 kg | 2.230 kg |
Magni | ES0808 AC | 08,00 m | 0,83 m | 2,48 m | 380 kg | 2.160 kg |
Manitou | 78 SEC S3 | 07,85 m | 0,82 m | 1,83 m | 227 kg | 1.329 kg |
Manitou | 78 SEC | 07,79 m | 0,81 m | 1,83 m | 227 kg | 1.503 kg |
Manitou | 120 SE | 11,75 m | 1,17 m | 2,41 m | 318 kg | 2.781 kg |
Manitou | 120 SE S3 | 11,78 m | 1,16 m | 2,44 m | 318 kg | 2.367 kg |
Manitou | 100 SEC S3 | 09,96 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 2.145 kg |
Manitou | 100 SEC | 09,93 m | 0,81 m | 2,44 m | 227 kg | 1.989 kg |
PB Lift | ECo S75-8EL | 07,50 m | 0,81 m | 1,53 m | 230 kg | 1.335 kg |
PB Lift | ECo S63-8EL | 06,30 m | 0,81 m | 1,53 m | 230 kg | 990 kg |
PB Lift | ECo S56-7EL | 05,60 m | 0,76 m | 1,53 m | 240 kg | 915 kg |
PB Lift | ECo S75-7EL | 07,80 m | 0,76 m | 1,86 m | 230 kg | 1.570 kg |
PB Lift | ECo S100-12EL | 10,00 m | 1,83 m | 2,42 m | 450 kg | 2.700 kg |
PB Lift | ECo S100-8EL | 10,00 m | 0,83 m | 2,47 m | 230 kg | 2.295 kg |
PB Lift | ECo S80-8EL | 07,90 m | 0,81 m | 2,47 m | 380 kg | 2.150 kg |
PB Lift | ECo S140-12EL | 14,00 m | 1,18 m | 2,49 m | 320 kg | 3.300 kg |
PB Lift | ECo S80-12EL | 08,30 m | 1,18 m | 2,49 m | 550 kg | 2.310 kg |
PB Lift | ECo S160-12EL | 15,80 m | 1,27 m | 2,79 m | 200 kg | 3.535 kg |
Skyjack | SJ3014 micro | 06,40 m | 0,76 m | 1,49 m | 240 kg | 820 kg |
Skyjack | SJ3215 | 06,44 m | 0,81 m | 1,55 m | 272 kg | 1.476 kg |
Skyjack | SJ3219 | 07,79 m | 0,81 m | 1,78 m | 227 kg | 1.312 kg |
Skyjack | SJ3219 | 07,65 m | 0,81 m | 1,80 m | 227 kg | 1.476 kg |
Skyjack | SJ4732 | 11,65 m | 1,19 m | 2,32 m | 318 kg | 2.571 kg |
Skyjack | SJ4726 | 09,82 m | 1,19 m | 2,32 m | 454 kg | 2.135 kg |
Skyjack | SJ4720 | 07,94 m | 1,19 m | 2,32 m | 590 kg | 2.040 kg |
Skyjack | SJ3226 | 09,79 m | 0,84 m | 2,32 m | 227 kg | 2.014 kg |
Skyjack | SJ3220 | 07,95 m | 0,84 m | 2,32 m | 408 kg | 1.967 kg |
Skyjack | SJ4740 | 13,86 m | 1,19 m | 2,40 m | 350 kg | 2.970 kg |
Snorkel | S3210 P | 05,00 m | 0,81 m | 1,20 m | 240 kg | 470 kg |
Snorkel | S3010 E | 05,00 m | 0,77 m | 1,26 m | 227 kg | 495 kg |
Snorkel | S3215 E | 06,60 m | 0,81 m | 1,73 m | 272 kg | 1.227 kg |
Snorkel | S3219 E | 07,79 m | 0,81 m | 1,73 m | 250 kg | 1.438 kg |
Snorkel | S3019 E | 07,79 m | 0,77 m | 1,91 m | 250 kg | 1.581 kg |
Snorkel | S3215 L | 06,60 m | 0,81 m | 2,00 m | 305 kg | 955 kg |
Welche Diesel Scherenarbeitsbühnen gibt es?
Eine der am meisten eingesetzten Arbeitsbühnentypen sind Scherenarbeitsbühnen Diesel. Diese Geräte sind für den Außenbereich konzipiert und viele Modelle verfügen über einen Diesel-Allrad-Antrieb und Abstützungen.
Hersteller | Bezeichnung | Arbeitshöhe | Breite | Länge | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyjack | SJ6826 RT | 9,92 m | 1,76 m | 3,35 m | 567 kg | 3.500 kg |
Skyjack | SJ6832 RT | 9,92 m | 1,76 m | 3,35 m | 454 kg | 3.600 kg |
Skyjack | SJ9233 RT | 12,06 m | 2,30 m | 4,42 m | 1.247 kg | 6.446 kg |
Skyjack | SJ9243 RT | 15,11 m | 2,30 m | 4,42 m | 908 kg | 7.081 kg |
Skyjack | SJ9253 RT | 18,15 m | 2,30 m | 4,42 m | 681 kg | 8.215 kg |
Skyjack | SJ9664 RT | 21,51 m | 2,44 m | 4,57 m | 513 kg | 9.997 kg |
Genie | GS-2669 RT | 9,70 m | 1,75 m | 3,12 m | 680 kg | 3.309 kg |
Genie | GS-2669 DC | 9,70 m | 1,75 m | 3,12 m | 680 kg | 3.442 kg |
Genie | GS-3369 RT | 11,75 m | 1,75 m | 3,12 m | 454 kg | 3.490 kg |
Genie | GS-3369 DC | 11,75 m | 1,75 m | 3,12 m | 454 kg | 3.623 kg |
Genie | GS-3384 RT | 11,94 m | 2,13 m | 3,94 m | 1.134 kg | 5.364 kg |
Genie | GS-3390 | 11,94 m | 2,29 m | 3,94 m | 1.134 kg | 5.433 kg |
Genie | GS-4069 RT | 14,12 m | 1,75 m | 3,12 m | 363 kg | 4.681 kg |
Genie | GS-4069 DC | 14,12 m | 1,75 m | 3,12 m | 363 kg | 4.810 kg |
Genie | GS-4390 | 14,75 m | 2,29 m | 5,40 m | 680 kg | 5.849 kg |
Genie | GS-5390 | 17,95 m | 2,29 m | 4,88 m | 680 kg | 7.515 kg |
Holland Lift | HL-160 D20 | 15,90 m | 2,00 m | 4,67 m | 750 kg | 8.240.kg |
Holland Lift | HL-190 D20 | 18,80 m | 2,00 m | 4,67 m | 590 kg | 8.410 kg |
Holland Lift | HL-190 D20 | 18,80 m | 2,00 m | 4,67 m | 550 kg | 9.250 kg |
Holland Lift | HL-220 D25 | 21,70 m | 2,44 m | 4,84 m | 750 kg | 11.990 kg |
Holland Lift | HL-235 D25 | 23,00 m | 2,49 m | 5,75 m | 1.000 kg | 17.950 kg |
Holland Lift | HL-275 D25 | 27,20 m | 2,50 m | 6,57 m | 1.000 kg | 21.910 kg |
Holland Lift | HL-340 D30 | 33,50 m | 2,98 m | 7,02 m | 1.000 kg | 31.200 kg |
Wohin werden Arbeitsbühnen in Hamburg geliefert?
Wir liefern in alle Stadtgebiete von Hamburg Arbeitsbühnen schnell und zuverlässig.
Stadtteile | Stadtbezirk | Postleitzahl |
---|---|---|
Billbrook | Hamburg-Mitte | 22113 |
Billstedt | Hamburg-Mitte | 22111, 22113, 22115, 22117, 22119 |
Borgfelde | Hamburg-Mitte | 20535, 20537 |
Finkenwerder | Hamburg-Mitte | 21129 |
HafenCity | Hamburg-Mitte | 20457, 20539 |
Hamburg-Altstadt | Hamburg-Mitte | 20095, 20099, 20457, 20459 |
Hamburg-Insel Neuwerk | Hamburg-Mitte | 27499 |
Hamm | Hamburg-Mitte | 20097, 20535, 20537, 22087, 22089, 22111 |
Hammerbrook | Hamburg-Mitte | 20095, 20097, 20537 |
Horn | Hamburg-Mitte | 22111, 22113, 22119 |
Kleiner Grasbrook | Hamburg-Mitte | 20457, 20539 |
Neustadt | Hamburg-Mitte | 20354, 20355, 20359, 20457, 20459 |
Rothenburgsort | Hamburg-Mitte | 20539 |
Sankt Georg | Hamburg-Mitte | 20095, 20097, 20099 |
Sankt Pauli | Hamburg-Mitte | 20354, 20355, 20357, 20359, 20459, 22767, 22769 |
Steinwerder | Hamburg-Mitte | 20457, 21107 |
Veddel | Hamburg-Mitte | 20539, 21109 |
Waltershof | Hamburg-Mitte | 21129 |
Wilhelmsburg | Hamburg-Mitte | 20539, 21107, 21109 |
Alsterdorf | Hamburg-Nord | 20251, 22297, 22335, 22337 |
Barmbek-Nord | Hamburg-Nord | 22297, 22303, 22305, 22307, 22309 |
Barmbek-Süd | Hamburg-Nord | 22081, 22083, 22085, 22305 |
Dulsberg | Hamburg-Nord | 22049 |
Eppendorf | Hamburg-Nord | 20249, 20251, 22529 |
Fuhlsbüttel | Hamburg-Nord | 22335, 22339, 22415, 22453 |
Groß Borstel | Hamburg-Nord | 22297, 22335, 22453, 22529 |
Hoheluft-Ost | Hamburg-Nord | 20144, 20249, 20251, 20253 |
Hohenfelde | Hamburg-Nord | 22087, 22089 |
Langenhorn | Hamburg-Nord | 22415, 22417, 22419 |
Ohlsdorf | Hamburg-Nord | 22309, 22335, 22337, 22391 |
Uhlenhorst | Hamburg-Nord | 22081, 22085, 22087 |
Winterhude | Hamburg-Nord | 20249, 22297, 22299, 22301, 22303, 22305 |
Eidelstedt | Eimsbüttel | 22457, 22523, 22525, 22527, 22547 |
Eimsbüttel | Eimsbüttel | 20144, 20253, 20255, 20257, 20259, 20357, 22525, 22527, 22769 |
Harvestehude | Eimsbüttel | 20144, 20146, 20148, 20149, 20249, 20253 |
Hoheluft-West | Eimsbüttel | 20253, 20255, 22529 |
Lokstedt | Eimsbüttel | 20253, 20255, 22527, 22529 |
Niendorf | Eimsbüttel | 22453, 22455, 22457, 22459, 22529 |
Rotherbaum | Eimsbüttel | 20144, 20146, 20148, 20149, 20354, 20357 |
Schnelsen | Eimsbüttel | 22455, 22457, 22459 |
Stellingen | Eimsbüttel | 20255, 22525, 22527, 22529, 22769 |
Altona-Altstadt | Altona | 20359, 22765, 22767, 22769 |
Altona-Nord | Altona | 20257, 20357, 22765, 22769 |
Bahrenfeld | Altona | 22525, 22547, 22549, 22605, 22607, 22761, 22769 |
Blankenese | Altona | 22587, 22589 |
Groß Flottbek | Altona | 22605, 22607, 22609 |
Iserbrook | Altona | 22589 |
Lurup | Altona | 22525, 22547, 22549 |
Nienstedten | Altona | 22587, 22607, 22609 |
Osdorf | Altona | 22549, 22587, 22589, 22609 |
Othmarschen | Altona | 22605, 22607, 22609, 22763 |
Ottensen | Altona | 22763, 22765, 22767 |
Rissen | Altona | 22559, 22587 |
Sternschanze | Altona | 20357, 20359, 22767, 22769 |
Sülldorf | Altona | 22587, 22589 |
Allermöhe | Bergedorf | 21035, 21037, 22113 |
Altengamme | Bergedorf | 21029, 21039 |
Bergedorf | Bergedorf | 21029, 21031, 21033, 21035, 21039 |
Billwerder | Bergedorf | 21033, 21035, 22113 |
Curslack | Bergedorf | 21029, 21037, 21039 |
Kirchwerder | Bergedorf | 21037 |
Lohbrügge | Bergedorf | 21031, 21033, 22113, 22115 |
Moorfleet | Bergedorf | 22113 |
Neuallermöhe | Bergedorf | 21035 |
Neuengamme | Bergedorf | 21037, 21039 |
Ochsenwerder | Bergedorf | 21037 |
Reitbrook | Bergedorf | 21037 |
Spadenland | Bergedorf | 21037 |
Tatenberg | Bergedorf | 21037 |
Altenwerder | Harburg | 21129 |
Cranz | Harburg | 21129 |
Eißendorf | Harburg | 21073, 21075, 21077 |
Francop | Harburg | 21129 |
Gut Moor | Harburg | 21079 |
Harburg | Harburg | 21073, 21075, 21079 |
Hausbruch | Harburg | 21075, 21079, 21147, 21149 |
Heimfeld | Harburg | 21073, 21075, 21079 |
Langenbek | Harburg | 21077, 21079 |
Marmstorf | Harburg | 21077 |
Moorburg | Harburg | 21079, 21129 |
Neuenfelde | Harburg | 21129 |
Neugraben-Fischbek | Harburg | 21147, 21149 |
Neuland | Harburg | 21079 |
Rönneburg | Harburg | 21077, 21079 |
Sinstorf | Harburg | 21077, 21079 |
Wilstorf | Harburg | 21073, 21077, 21079 |
Bergstedt | Wandsbek | 22359, 22395 |
Bramfeld | Wandsbek | 22047, 22159, 22175, 22177, 22179, 22309, 22391, 22393 |
Duvenstedt | Wandsbek | 22397 |
Eilbek | Wandsbek | 22089 |
Farmsen-Berne | Wandsbek | 22145, 22159 |
Hummelsbüttel | Wandsbek | 22339, 22391, 22399, 22415, 22417 |
Jenfeld | Wandsbek | 22043, 22045 |
Lemsahl-Mellingstedt | Wandsbek | 22397, 22399 |
Marienthal | Wandsbek | 22041, 22043, 22089 |
Poppenbüttel | Wandsbek | 22391, 22393, 22395, 22399 |
Rahlstedt | Wandsbek | 22143, 22145, 22147, 22149, 22359 |
Sasel | Wandsbek | 22159, 22391, 22393, 22395 |
Steilshoop | Wandsbek | 22177, 22309 |
Tonndorf | Wandsbek | 22041, 22043, 22045, 22047, 22149, 22159 |
Volksdorf | Wandsbek | 22359 |
Wandsbek | Wandsbek | 22041, 22047, 22049, 22089 |
Wellingsbüttel | Wandsbek | 22391, 22393 |
Wohldorf-Ohlstedt | Wandsbek | 22395, 22397 |
Scherenbühnen der Wiesecker Group für Hamburg mieten
Bei der Wiesecker Group finden Sie verschiedenste Scherenarbeitsbühnen zum Mieten für Hamburg und Umgebung. Das spart Ihnen nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch Zeit und Lagerfläche. Nach Gebrauch geben Sie das Gerät stattdessen einfach an uns zurück. Damit für Sie garantiert das richtige Gerät dabei ist, bieten wir eine Vielzahl an Modellen. So haben Sie hinsichtlich Traglast, Gerätebreite und Arbeitshöhe freie Auswahl. Entscheiden Sie sich zwischen einem Diesel- und einem Elektroantrieb, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen.
Mit Traglasten von circa 230 Kilogramm bis zu 1.000 Kilogramm steht Ihnen eine große Bandbreite an Modellen zur Verfügung. Diese erreichen eine Höhe von mindestens 6 und bis zu 34 Metern. Die maximale Traglast ist abhängig von der Breite der Geräte. Je breiter das Gerät, desto höher ist sie. Bei der Wiesecker Group sind alle Diesel-Modelle mit einem Allrad-Antrieb ausgestattet.
Viele Diesel-Scherenarbeitsbühnen verfügen auch über hydraulische Stützen. Dadurch können Sie die Scherenbühne individuell an die Untergrundgegebenheiten anpassen. Zusätzlich erleichtern einige unserer Modelle Ihnen die Arbeit, weil sie auch in ausgefahrenem Zustand verfahren werden können. Somit vermeiden Sie, das Gerät immer wieder abzusenken und auszufahren, wenn Sie den Standort wechseln.
Einsatzgebiete für Scherenbühnen in Hamburg
Scherenbühnen sind für Arbeiten in der Vertikale in moderaten Höhen bestens geeignet. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie schwere Lasten transportieren oder Bewegungsfreiraum benötigen. Anders als Gerüste sind sie flexibler im Einsatz und müssen nicht erst aufwendig montiert werden. Bewältigen Sie damit verschiedenste Arbeiten im Innen- wie Außenbereich beim Bau, in der Industrie, beim Handwerk oder auch für den Veranstaltungsbereich. Handelt es sich um Arbeiten im Freien, kommen größtenteils dieselbetriebene Scherenhubbühnen infrage, für Innenräume hingegen werden Maschinen mit Elektroantrieb bevorzugt.
In Hamburg eignen sich die vielseitigen Scherenbühnen für allerlei Firmen und Aufgaben im Bereich Wartung, Reinigung und Installation. So sind zum Beispiel Fassadenarbeiten bei der Renovierung historischer Gebäude oder das Reinigen der Fensterfront eines Büros problemlos möglich. Weitere Aufgaben sind beispielsweise Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen oder das Anbringen von Werbetafeln sowie der Hallenbau. Scherenbühnen sind ideal für diese Arbeiten.
Hallenarbeiten gehören zu den vorwiegenden Tätigkeiten, die in Innenräumen mit Scherenbühnen erledigt werden können. Gerade in Hamburgs Hafencity stellen sie wertvolle Hilfen für den Bau von Hochregalen einer Lagerhalle dar. Außerdem eignen sie sich auch hier für die Installation von elektrischen Anlagen. Egal, ob beim Messebau in Hamburg, für die Bühnentechnik im Theater oder die Wartung von Schulturnhallen: Mit einer gemieteten Scherenarbeitsbühne ist die Arbeit schnell erledigt.